Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Wikipedia in Brasile — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Wikipedia ha un pubblico stimato di 7,383,254 persone in Brasile.
Il fan medio di Wikipedia in Brasile ha 43.1 anni, è in equilibrio, e vive principalmente in São Paulo.
Il pubblico si concentra in São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.
Le principali affinità di marca includono Video hosting service, UGC, Creative Commons, con la massima sovra-indicizzazione su Video hosting service (9.29× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Wikipedia pende in equilibrio con un'età media di 43.1 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Spirituality, Tradition.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 27 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Wikipedia in Brasile è in equilibrio, di circa 43.1 anni, con forti tendenze verso Spirituality e una notevole affinità per Video hosting service.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Wikipedia in Brasile.
52.5% sono donne, 47.5% sono uomini, età media 43.1.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 52.5% |
| Uomini | 47.5% |
| Età media | 43.1 |
| Dimensione stimata del pubblico | 7,383,254 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 13% | |
| 20-29 | 16% | |
| 30-39 | 18% | |
| 40-49 | 21% | |
| 50+ | 31% |
del pubblico mondiale di Wikipedia proviene da Brasile.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 21.9% |
| Germany | 6.8% |
| United Kingdom | 5.0% |
Dove il pubblico di Wikipedia in Brasile è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Amapá | ~40K | 1.36× | |
| 02 | Rio Grande do Norte | ~200K | 1.35× | |
| 03 | Rio Grande do Sul | ~600K | 1.27× | |
| 04 | Pernambuco | ~400K | 1.18× | |
| 05 | Santa Catarina | ~400K | 1.18× | |
| 06 | São Paulo | ~2M | 1.16× | |
| 07 | Rio de Janeiro | ~800K | 1.16× | |
| 08 | Federal District | ~100K | 1.16× | |
| 09 | Paraíba | ~200K | 1.14× | |
| 10 | Ceará | ~400K | 1.11× | |
| 11 | Amazonas | ~100K | 1.06× | |
| 12 | Paraná | ~500K | 1.04× | |
| 13 | Minas Gerais | ~800K | 1.00× | |
| 14 | Espírito Santo | ~200K | 0.98× | |
| 15 | Roraima | ~20K | 0.96× | |
| 16 | Piauí | ~100K | 0.95× | |
| 17 | Rondônia | ~60K | 0.93× | |
| 18 | Mato Grosso do Sul | ~90K | 0.85× | |
| 19 | Sergipe | ~70K | 0.85× | |
| 20 | Bahia | ~400K | 0.83× | |
| 21 | Acre | ~20K | 0.83× | |
| 22 | Alagoas | ~90K | 0.82× | |
| 23 | Goiás | ~200K | 0.81× | |
| 24 | Pará | ~200K | 0.80× | |
| 25 | Maranhão | ~100K | 0.80× | |
| 26 | Mato Grosso | ~100K | 0.80× | |
| 27 | Tocantins | ~30K | 0.68× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Wikipedia — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UGC | Business & Career | 9.60× | ||
| 02 | Video hosting service | Technology & Electronics | 9.29× | ||
| 03 | Creative Commons | Technology & Electronics | 6.86× | ||
| 04 | AdSense | Technology & Electronics | 6.83× | ||
| 05 | Orange | Technology & Electronics | 6.52× | ||
| 06 | DeviantArt | Internet & Social Media | 4.77× | ||
| 07 | Web server | Technology & Electronics | 4.70× | ||
| 08 | Music download | Technology & Electronics | 3.86× | ||
| 09 | Video on demand | Movies & TV | 3.86× | ||
| 10 | Video | Movies & TV | 2.28× | ||
| 11 | Television network | Movies & TV | 2.02× | ||
| 12 | Gospel music | Music & Radio | 1.86× | ||
| 13 | Social media | Business & Career | 1.81× | ||
| 14 | High-definition television | Technology & Electronics | 1.75× | ||
| 15 | Jesus | Politics & Society | 1.71× | ||
| 16 | Gemini | Technology & Electronics | 1.60× | ||
| 17 | Religion | Business & Career | 1.58× | ||
| 18 | Federal Senate | Politics & Society | 1.56× | ||
| 19 | Brasília | Travel & Leisure | 1.54× | ||
| 20 | History | Literature | 1.52× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Spirituality | BALANCE | 1.60× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 1.55× | |
| Community Orientation | OPEN | 1.43× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Travelling | THRILL | 0.91× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.91× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 0.92× |
Wikipedia ha un pubblico stimato di 7,383,254 persone in Brasile, concentrato in São Paulo e Rio de Janeiro.
52.5% dei fan di Wikipedia sono donne, 47.5% sono uomini, con un'età media di 43.1 anni.
I fan di Wikipedia mostrano la massima affinità di marca per Video hosting service (9.29×), UGC (9.6×) e Creative Commons (6.86×) rispetto alla media del paese.
I fan di Wikipedia in Brasile si concentrano principalmente in São Paulo (copertura ~2M), Rio de Janeiro (copertura ~800K) e Minas Gerais (copertura ~800K). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Wikipedia stesso, il pubblico sovra-indicizza su UGC (9.6×), Creative Commons (6.86×), Music download (3.86×) e AdSense (6.83×) rispetto alla media di Brasile.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Brasile che cercano attivamente Wikipedia. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Brasile. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.