Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Dish (food) in Canada — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Dish (food) ha un pubblico stimato di 4,480,000 persone in Canada.
I fan di Dish (food) in Canada si concentrano in Ontario, con forte affinità di marca per Grilling.
Il pubblico si concentra in Ontario, British Columbia, Quebec.
Le principali affinità di marca includono Grilling, Organic food, Microwave oven, con la massima sovra-indicizzazione su Grilling (2.13× la media del paese).
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 10 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Dish (food) in Canada mostra forti tendenze verso Tradition e una notevole affinità per Grilling.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Dish (food) in Canada.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Dimensione stimata del pubblico | 4,480,000 |
del pubblico mondiale di Dish (food) proviene da Canada.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 26.8% |
| India | 6.5% |
| United Kingdom | 4.6% |
Dove il pubblico di Dish (food) in Canada è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ontario | ~2.5M | 1.35× | |
| 02 | British Columbia | ~900K | 1.29× | |
| 03 | Alberta | ~600K | 1.17× | |
| 04 | Manitoba | ~200K | 1.08× | |
| 05 | Saskatchewan | ~100K | 1.03× | |
| 06 | Nova Scotia | ~100K | 0.99× | |
| 07 | New Brunswick | ~100K | 0.96× | |
| 08 | Prince Edward Island | ~20K | 0.85× | |
| 09 | Newfoundland and Labrador | ~50K | 0.79× | |
| 10 | Quebec | ~800K | 0.76× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Dish (food) — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Slow cooker | Food & Beverages | 3.02× | ||
| 02 | Non-alcoholic beverage | Food & Beverages | 2.94× | ||
| 03 | Microwave oven | Home & Garden | 2.65× | ||
| 04 | Hypermarket | Shopping | 2.18× | ||
| 05 | Kitchenware | Home & Garden | 2.16× | ||
| 06 | Grilling | Food & Beverages | 2.13× | ||
| 07 | Street food | Food & Beverages | 2.04× | ||
| 08 | Fast casual restaurants | Food & Beverages | 1.99× | ||
| 09 | Tabloid (newspaper format) | Literature | 1.95× | ||
| 10 | Online food ordering | Food & Beverages | 1.79× | ||
| 11 | Bakery | Food & Beverages | 1.77× | ||
| 12 | Pharmacy | Business & Career | 1.72× | ||
| 13 | Organic food | Food & Beverages | 1.71× | ||
| 14 | Tradition | Politics & Society | 1.70× | ||
| 15 | Supermarket | Shopping | 1.69× | ||
| 16 | Snack food | Food & Beverages | 1.63× | ||
| 17 | Innovation | Business & Career | 1.63× | ||
| 18 | Hardware store | Home & Garden | 1.55× | ||
| 19 | Real property | Home & Garden | 1.52× | ||
| 20 | Domino's Pizza | Food & Beverages | 1.51× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Tradition | CONSERVATISM | 1.70× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.66× | |
| Quality Awareness | PREMIUM | 1.64× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.73× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.87× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.89× |
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Canada che cercano attivamente Dish (food). L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Canada. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.