Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Canada che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Canada. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Canada, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Canada. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SSmall Town Murder | 70k | 6.2% | 42.1 | 47.6% | |
| 52 | SSmosh Reads Reddit Stories | 69k | 3.4% | 42.1 | 47.6% | |
| 53 | TThe MeidasTouch Podcast | 69k | 9.8% | 42.8 | 48.4% | |
| 54 | MMrBallen Podcast | 59k | 6.0% | 42.6 | 54.8% | |
| 55 | 448 Hours | 58k | 13.9% | 40.7 | 49.0% | |
| 56 | TTwo Hot Takes | 56k | 8.0% | 42.1 | 47.6% | |
| 57 | DDish | 47k | 4.0% | 40.7 | 49.0% | |
| 58 | NNo Such Thing As A Fish | 46k | 4.4% | 42.1 | 47.6% | |
| 59 | LLove Trapped | 45k | 4.3% | 42.6 | 54.8% | |
| 60 | NNPR News Now | 44k | 1.8% | 42.8 | 48.4% | |
| 61 | PPod Save the World | 43k | 8.0% | 42.8 | 48.4% | |
| 62 | EEmpire (Podcast) | 43k | 4.7% | 43.1 | 49.9% | |
| 63 | FFriends Keep Secrets | 41k | 8.3% | 42.1 | 47.6% | |
| 64 | HHidden Brain | 40k | 2.9% | 40.7 | 49.0% | |
| 65 | TThe Skeptics' Guide to the Universe | 40k | 8.5% | 40.2 | 40.6% | |
| 66 | 220/20 | 39k | 13.7% | 42.6 | 54.8% | |
| 67 | MMurder With My Husband | 39k | 8.8% | 42.6 | 54.8% | |
| 68 | RRadio Rental | 39k | 5.9% | 39.0 | 50.8% | |
| 69 | MMatt and Shane's Secret Podcast | 38k | 6.2% | 42.1 | 47.6% | |
| 70 | UUp First from NPR | 34k | 9.4% | 42.8 | 48.4% | |
| 71 | TThe Shawn Ryan Show | 34k | 6.2% | 40.7 | 49.0% | |
| 72 | PProf G Markets | 31k | 9.0% | 41.6 | 48.9% | |
| 73 | GGlobal News Podcast | 31k | 4.0% | 42.8 | 48.4% | |
| 74 | GGood Hang with Amy Poehler | 31k | 7.7% | 42.1 | 47.6% | |
| 75 | TThe Rewatchables | 30k | 8.1% | 40.7 | 49.0% |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Canada e classifica ogni podcast per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande podcast in Canada?
KILL TONY è attualmente in testa con un pubblico stimato di 1.4M persone in Canada.