Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Celebrity in Svizzera — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Celebrity ha un pubblico stimato di 1,717,531 persone in Svizzera.
Il fan medio di Celebrity in Svizzera ha 43.1 anni, è verso il femminile, e vive principalmente in Canton of Zürich.
Il pubblico si concentra in Canton of Zürich, Canton of Bern, Vaud.
Le principali affinità di marca includono Pinterest, Comedy movies, Current events, con la massima sovra-indicizzazione su Pinterest (1.54× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Celebrity pende verso il femminile con un'età media di 43.1 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Patriotism, Sustainability.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 26 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Celebrity in Svizzera è verso il femminile, di circa 43.1 anni, con forti tendenze verso Patriotism e una notevole affinità per Pinterest.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Celebrity in Svizzera.
56.3% sono donne, 43.7% sono uomini, età media 43.1.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 56.3% |
| Uomini | 43.7% |
| Età media | 43.1 |
| Dimensione stimata del pubblico | 1,717,531 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 9% | |
| 20-29 | 19% | |
| 30-39 | 22% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 26% |
del pubblico mondiale di Celebrity proviene da Svizzera.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 25.4% |
| India | 6.0% |
| United Kingdom | 5.7% |
Dove il pubblico di Celebrity in Svizzera è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Canton of Zürich | ~500K | 1.63× | |
| 02 | Canton of Bern | ~200K | 1.34× | |
| 03 | Aargau | ~100K | 1.33× | |
| 04 | Basel-Landschaft | ~50K | 1.27× | |
| 05 | Solothurn | ~60K | 1.24× | |
| 06 | Canton of St. Gallen | ~100K | 1.18× | |
| 07 | Luzern | ~90K | 1.18× | |
| 08 | Thurgau | ~50K | 1.11× | |
| 09 | Basel-City | ~70K | 1.09× | |
| 10 | Canton of Obwalden | ~7K | 1.06× | |
| 11 | Canton of Zug | ~20K | 1.05× | |
| 12 | Appenzell Innerrhoden | ~2K | 1.05× | |
| 13 | Graubünden | ~40K | 1.04× | |
| 14 | Schwyz | ~30K | 1.04× | |
| 15 | Canton of Glarus | ~7K | 1.04× | |
| 16 | Uri | ~6K | 1.04× | |
| 17 | Schaffhausen | ~10K | 1.00× | |
| 18 | Canton of Nidwalden | ~7K | 1.00× | |
| 19 | Vaud | ~200K | 0.98× | |
| 20 | Appenzell Ausserrhoden | ~7K | 0.97× | |
| 21 | Canton of Geneva | ~100K | 0.91× | |
| 22 | Jura | ~10K | 0.91× | |
| 23 | Fribourg | ~50K | 0.88× | |
| 24 | Valais | ~60K | 0.85× | |
| 25 | Neuchatel | ~30K | 0.84× | |
| 26 | Ticino | ~60K | 0.80× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Celebrity — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Margot Robbie | Movies & TV | 1.84× | ||
| 02 | Hollywood | Travel & Leisure | 1.70× | ||
| 03 | MSN | News | 1.68× | ||
| 04 | Popular culture | Arts & Culture | 1.58× | ||
| 05 | Current events | Arts & Culture | 1.57× | ||
| 06 | Cats | Pets & Animals | 1.57× | ||
| 07 | Transfermarkt | Sports | 1.57× | ||
| 08 | Australia | Travel & Leisure | 1.57× | ||
| 09 | Viral video | Internet & Social Media | 1.57× | ||
| 10 | NBC | Movies & TV | 1.57× | ||
| 11 | Breaking news | Movies & TV | 1.56× | ||
| 12 | Comedy movies | Movies & TV | 1.55× | ||
| 13 | Internet & Social Media | 1.54× | |||
| 14 | Dogs | Pets & Animals | 1.54× | ||
| 15 | Flightradar24 | Travel & Leisure | 1.54× | ||
| 16 | Sanitas | Health | 1.54× | ||
| 17 | Movie theater | Movies & TV | 1.53× | ||
| 18 | Mixed martial arts | Sports | 1.53× | ||
| 19 | Photographer | Technology & Electronics | 1.51× | ||
| 20 | Animal welfare | Politics & Society | 1.50× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.37× | |
| Sustainability | BALANCE | 1.33× | |
| Urban Lifestyle | OPEN | 1.30× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Social Media Usage | JOY | 0.89× | |
| Travelling | THRILL | 0.94× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.03× |
Celebrity ha un pubblico stimato di 1,717,531 persone in Svizzera, concentrato in Canton of Zürich e Canton of Bern.
56.3% dei fan di Celebrity sono donne, 43.7% sono uomini, con un'età media di 43.1 anni.
I fan di Celebrity mostrano la massima affinità di marca per Pinterest (1.54×), Comedy movies (1.55×) e Current events (1.57×) rispetto alla media del paese.
I fan di Celebrity in Svizzera si concentrano principalmente in Canton of Zürich (copertura ~500K), Canton of Bern (copertura ~200K) e Vaud (copertura ~200K). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Celebrity stesso, il pubblico sovra-indicizza su Comedy movies (1.55×), Current events (1.57×), Dogs (1.54×) e Cats (1.57×) rispetto alla media di Svizzera.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Svizzera che cercano attivamente Celebrity. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Svizzera. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.