Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Cooperative in Svizzera — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Cooperative ha un pubblico stimato di 1,058,525 persone in Svizzera.
Il fan medio di Cooperative in Svizzera ha 42.8 anni, è verso il femminile, e vive principalmente in Canton of Zürich.
Il pubblico si concentra in Canton of Zürich, Canton of Geneva, Canton of Bern.
Le principali affinità di marca includono Coop, Bild, UBS, con la massima sovra-indicizzazione su Coop (1.92× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Cooperative pende verso il femminile con un'età media di 42.8 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Community Orientation, Convenience Orientation.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 26 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Cooperative in Svizzera è verso il femminile, di circa 42.8 anni, con forti tendenze verso Community Orientation e una notevole affinità per Coop.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Cooperative in Svizzera.
58.7% sono donne, 41.3% sono uomini, età media 42.8.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 58.7% |
| Uomini | 41.3% |
| Età media | 42.8 |
| Dimensione stimata del pubblico | 1,058,525 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 9% | |
| 20-29 | 19% | |
| 30-39 | 22% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 26% |
del pubblico mondiale di Cooperative proviene da Svizzera.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 18.5% |
| Italy | 13.8% |
| United Kingdom | 8.8% |
Dove il pubblico di Cooperative in Svizzera è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Canton of Zürich | ~500K | 2.86× | |
| 02 | Canton of Geneva | ~200K | 2.39× | |
| 03 | Basel-City | ~60K | 1.44× | |
| 04 | Jura | ~9K | 1.29× | |
| 05 | Canton of Glarus | ~5K | 1.27× | |
| 06 | Canton of Nidwalden | ~5K | 1.24× | |
| 07 | Canton of Bern | ~100K | 1.20× | |
| 08 | Canton of St. Gallen | ~60K | 1.20× | |
| 09 | Appenzell Ausserrhoden | ~6K | 1.17× | |
| 10 | Aargau | ~70K | 1.13× | |
| 11 | Basel-Landschaft | ~30K | 1.13× | |
| 12 | Appenzell Innerrhoden | ~2K | 1.11× | |
| 13 | Schaffhausen | ~9K | 1.09× | |
| 14 | Canton of Zug | ~10K | 1.05× | |
| 15 | Vaud | ~100K | 1.04× | |
| 16 | Uri | ~4K | 1.01× | |
| 17 | Luzern | ~40K | 0.99× | |
| 18 | Neuchatel | ~20K | 0.99× | |
| 19 | Canton of Obwalden | ~4K | 0.98× | |
| 20 | Thurgau | ~30K | 0.97× | |
| 21 | Graubünden | ~20K | 0.91× | |
| 22 | Schwyz | ~10K | 0.89× | |
| 23 | Solothurn | ~20K | 0.86× | |
| 24 | Fribourg | ~30K | 0.84× | |
| 25 | Valais | ~30K | 0.79× | |
| 26 | Ticino | ~30K | 0.63× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Cooperative — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tatort | Movies & TV | 4.24× | ||
| 02 | Nicolas Cage | Movies & TV | 4.07× | ||
| 03 | Western Union | Business & Career | 3.68× | ||
| 04 | Real property | Home & Garden | 2.84× | ||
| 05 | Fielmann | Health | 2.29× | ||
| 06 | Charity and causes | Business & Career | 2.16× | ||
| 07 | Hornbach | Shopping | 2.03× | ||
| 08 | C&A | Shopping | 1.96× | ||
| 09 | Coop | Food & Beverages | 1.92× | ||
| 10 | Electronics | Technology & Electronics | 1.83× | ||
| 11 | UBS | Business & Career | 1.81× | ||
| 12 | Supermarket | Shopping | 1.81× | ||
| 13 | Festival | Music & Radio | 1.80× | ||
| 14 | Spas | Beauty & Wellness | 1.71× | ||
| 15 | Flower | Home & Garden | 1.64× | ||
| 16 | Wikipedia | Internet & Social Media | 1.64× | ||
| 17 | Swiss International Air Lines | Travel & Leisure | 1.63× | ||
| 18 | Desserts | Food & Beverages | 1.59× | ||
| 19 | Toys | Games | 1.58× | ||
| 20 | Bild | News | 1.51× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Community Orientation | OPEN | 1.78× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.58× | |
| Indulgence | JOY | 1.36× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.81× | |
| Individualism | JOY | 0.82× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.91× |
Cooperative ha un pubblico stimato di 1,058,525 persone in Svizzera, concentrato in Canton of Zürich e Canton of Geneva.
58.7% dei fan di Cooperative sono donne, 41.3% sono uomini, con un'età media di 42.8 anni.
I fan di Cooperative mostrano la massima affinità di marca per Coop (1.92×), Bild (1.51×) e UBS (1.81×) rispetto alla media del paese.
I fan di Cooperative in Svizzera si concentrano principalmente in Canton of Zürich (copertura ~500K), Canton of Geneva (copertura ~200K) e Canton of Bern (copertura ~100K). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Cooperative stesso, il pubblico sovra-indicizza su Bild (1.51×), UBS (1.81×), Swiss International Air Lines (1.63×) e Real property (2.84×) rispetto alla media di Svizzera.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Svizzera che cercano attivamente Cooperative. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Svizzera. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.