Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Livemusic in Svizzera — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Livemusic ha un pubblico stimato di 1,099,026 persone in Svizzera.
Il fan medio di Livemusic in Svizzera ha 37.4 anni, è in equilibrio, e vive principalmente in Canton of Zürich.
Il pubblico si concentra in Canton of Zürich, Vaud, Canton of Geneva.
Le principali affinità di marca includono Spotify, AutoScout24, Apple TV, con la massima sovra-indicizzazione su Spotify (3.44× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Livemusic pende in equilibrio con un'età media di 37.4 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Patriotism, Social Media Usage.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 24 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Livemusic in Svizzera è in equilibrio, di circa 37.4 anni, con forti tendenze verso Patriotism e una notevole affinità per Spotify.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Livemusic in Svizzera.
47.7% sono donne, 52.3% sono uomini, età media 37.4.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 47.7% |
| Uomini | 52.3% |
| Età media | 37.4 |
| Dimensione stimata del pubblico | 1,099,026 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 23% | |
| 20-29 | 22% | |
| 30-39 | 18% | |
| 40-49 | 19% | |
| 50+ | 17% |
del pubblico mondiale di Livemusic proviene da Svizzera.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 22.4% |
| Japan | 8.6% |
| China | 6.3% |
Dove il pubblico di Livemusic in Svizzera è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Canton of Geneva | ~100K | 1.51× | |
| 02 | Canton of Glarus | ~5K | 1.13× | |
| 03 | Basel-City | ~50K | 1.11× | |
| 04 | Canton of Zürich | ~200K | 1.10× | |
| 05 | Canton of Obwalden | ~5K | 1.10× | |
| 06 | Vaud | ~100K | 1.08× | |
| 07 | Uri | ~4K | 1.07× | |
| 08 | Canton of Nidwalden | ~4K | 1.05× | |
| 09 | Jura | ~8K | 1.01× | |
| 10 | Valais | ~40K | 1.00× | |
| 11 | Graubünden | ~30K | 0.99× | |
| 12 | Schaffhausen | ~9K | 0.99× | |
| 13 | Schwyz | ~20K | 0.98× | |
| 14 | Canton of Zug | ~10K | 0.98× | |
| 15 | Fribourg | ~40K | 0.95× | |
| 16 | Neuchatel | ~20K | 0.95× | |
| 17 | Solothurn | ~30K | 0.94× | |
| 18 | Basel-Landschaft | ~20K | 0.94× | |
| 19 | Thurgau | ~30K | 0.93× | |
| 20 | Luzern | ~40K | 0.92× | |
| 21 | Aargau | ~60K | 0.91× | |
| 22 | Canton of St. Gallen | ~50K | 0.90× | |
| 23 | Ticino | ~40K | 0.90× | |
| 24 | Canton of Bern | ~90K | 0.85× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Livemusic — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Huffington Post | News | 9.90× | ||
| 02 | University of Oxford | Business & Career | 9.58× | ||
| 03 | Independent music | Music & Radio | 8.73× | ||
| 04 | Amazon Fire TV | Movies & TV | 8.53× | ||
| 05 | Financial Times | News | 8.46× | ||
| 06 | International school | Business & Career | 7.58× | ||
| 07 | International education | Business & Career | 7.09× | ||
| 08 | Apple TV | Movies & TV | 6.64× | ||
| 09 | Composer | Music & Radio | 6.57× | ||
| 10 | Songwriter | Music & Radio | 6.28× | ||
| 11 | Apple Music | Music & Radio | 4.70× | ||
| 12 | Acoustic guitar | Music & Radio | 4.42× | ||
| 13 | Video on demand | Movies & TV | 3.87× | ||
| 14 | Spotify | Internet & Social Media | 3.44× | ||
| 15 | AutoScout24 | Cars & Mobility | 1.83× | ||
| 16 | Chat GPT | Technology & Electronics | 1.68× | ||
| 17 | FIFA World Cup | Sports | 1.67× | ||
| 18 | Internet & Social Media | 1.62× | |||
| 19 | Entertainment | Movies & TV | 1.59× | ||
| 20 | TikTok | Internet & Social Media | 1.56× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.85× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.97× | |
| Travelling | THRILL | 0.95× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Price Sensitivity | PREMIUM | 0.53× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.64× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.73× |
Livemusic ha un pubblico stimato di 1,099,026 persone in Svizzera, concentrato in Canton of Zürich e Vaud.
47.7% dei fan di Livemusic sono donne, 52.3% sono uomini, con un'età media di 37.4 anni.
I fan di Livemusic mostrano la massima affinità di marca per Spotify (3.44×), AutoScout24 (1.83×) e Apple TV (6.64×) rispetto alla media del paese.
I fan di Livemusic in Svizzera si concentrano principalmente in Canton of Zürich (copertura ~200K), Vaud (copertura ~100K) e Canton of Geneva (copertura ~100K). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Livemusic stesso, il pubblico sovra-indicizza su AutoScout24 (1.83×), Apple TV (6.64×), Independent music (8.73×) e Amazon Fire TV (8.53×) rispetto alla media di Svizzera.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Svizzera che cercano attivamente Livemusic. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Svizzera. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.