Top 50 Charity in Germania
Questa classifica curata copre i 50 maggiori charity in Germania, ordinati per dimensione stimata del pubblico a partire dai segnali anonimi di ricerca di Rascasse. Sui 1,318 charity misurati in Germania, i 50 qui in classifica concentrano la maggiore copertura di pubblico. VIER PFOTEN, Stiftung Warentest e Internet Archive guidano la lista con un pubblico stimato combinato di 7,202,887 persone. Nelle 50 voci la dimensione media del pubblico è 511,440, e la maggiore, VIER PFOTEN, raggiunge circa 3,504,197 persone in Germania. La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone uniche in Germania che interagiscono con ogni charity, calcolato dalla domanda di ricerca. Le classifiche riflettono i segnali di comportamento di ricerca in Germania e sono aggiornate settimanalmente.
Classifica
| Posizione | Nome | Dimensione pubblico | Quota paese | Sottotipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,504,197 | 61.2% | Charity | Pets & Animals | |
| 2 | 2,099,981 | 91.8% | Charity | Politics & Society | |
| 3 | 1,598,709 | 7.9% | Charity | Internet & Social Media | |
| 4 | 1,583,834 | 90.0% | Charity | Health | |
| 5 | 1,577,976 | 11.2% | Charity | Politics & Society | |
| 6 | 1,553,897 | 97.4% | Charity | Politics & Society | |
| 7 | 1,491,809 | 5.5% | Charity | Business & Career | |
| 8 | 1,424,765 | 3.6% | Charity | Politics & Society | |
| 9 | 651,961 | 1.9% | Charity | Movies & TV | |
| 10 | 553,054 | 34.4% | Charity | Politics & Society | |
| 11 | 546,695 | 63.7% | Charity | Business & Career | |
| 12 | 536,842 | 24.1% | Charity | Politics & Society | |
| 13 | 517,229 | 34.3% | Charity | Kids & Family | |
| 14 | 508,114 | 6.7% | Charity | Sports | |
| 15 | 424,391 | 2.4% | Charity | Kids & Family | |
| 16 | 363,237 | 6.0% | Charity | Business & Career | |
| 17 | 343,492 | 2.0% | Charity | Politics & Society | |
| 18 | 333,756 | 9.1% | Charity | Politics & Society | |
| 19 | 332,319 | 9.1% | Charity | Pets & Animals | |
| 20 | 326,261 | 6.4% | Charity | Arts & Culture | |
| 21 | 270,703 | 1.2% | Charity | Music & Radio | |
| 22 | 262,505 | 94.3% | Charity | Travel & Leisure | |
| 23 | 237,112 | 30.1% | Charity | Politics & Society | |
| 24 | 230,375 | 4.1% | Charity | Arts & Culture | |
| 25 | 225,705 | 99.0% | Charity | Health | |
| 26 | 222,017 | 53.6% | Charity | Politics & Society | |
| 27 | 221,946 | 8.6% | Charity | Sports | |
| 28 | 220,267 | 6.3% | Charity | Arts & Culture | |
| 29 | 218,256 | 2.2% | Charity | Literature | |
| 30 | 216,031 | 12.1% | Charity | Politics & Society | |
| 31 | 186,188 | 1.5% | Charity | Politics & Society | |
| 32 | 173,830 | 5.5% | Charity | Travel & Leisure | |
| 33 | 167,360 | 98.4% | Charity | Politics & Society | |
| 34 | 166,191 | 13.8% | Charity | Pets & Animals | |
| 35 | 164,721 | 3.7% | Charity | Pets & Animals | |
| 36 | 162,640 | 4.6% | Charity | Politics & Society | |
| 37 | 159,457 | 1.1% | Charity | Fashion & Accessoires | |
| 38 | 156,750 | 35.6% | Charity | Politics & Society | |
| 39 | 150,103 | 14.2% | Charity | Politics & Society | |
| 40 | 148,597 | 12.7% | Charity | Politics & Society | |
| 41 | 147,733 | 53.1% | Charity | Politics & Society | |
| 42 | 145,312 | 5.2% | Charity | Politics & Society | |
| 43 | 142,529 | 55.6% | Charity | Politics & Society | |
| 44 | 139,712 | 2.7% | Charity | Politics & Society | |
| 45 | 130,823 | 3.6% | Charity | Politics & Society | |
| 46 | 129,030 | 12.5% | Charity | Business & Career | |
| 47 | 128,772 | 14.2% | Charity | Politics & Society | |
| 48 | 126,712 | 54.8% | Charity | Food & Beverages | |
| 49 | 125,915 | 1.5% | Charity | Health | |
| 50 | 122,233 | 0.9% | Charity | Cars & Mobility |
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 50?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Germania e classifica ogni charity per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande charity in Germania?
VIER PFOTEN è attualmente in testa con un pubblico stimato di 3,504,197 persone in Germania.
Metodologia
Le dimensioni del pubblico sono stimate da segnali anonimi di ricerca in Germania. Le liste con meno di 5 voci non vengono pubblicate. Vedi metodologia per i dettagli.