Top 50 Classical music in Germania
Questa classifica curata copre i 50 maggiori classical music in Germania, ordinati per dimensione stimata del pubblico a partire dai segnali anonimi di ricerca di Rascasse. Sui 164 classical music misurati in Germania, i 50 qui in classifica concentrano la maggiore copertura di pubblico. Andre Rieu, David Garrett (musician) e Ludovico Einaudi guidano la lista con un pubblico stimato combinato di 3,295,340 persone. Nelle 50 voci la dimensione media del pubblico è 271,497, e la maggiore, Andre Rieu, raggiunge circa 1,419,644 persone in Germania. La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone uniche in Germania che interagiscono con ogni classical music, calcolato dalla domanda di ricerca. Le classifiche riflettono i segnali di comportamento di ricerca in Germania e sono aggiornate settimanalmente.
Classifica
| Posizione | Nome | Dimensione pubblico | Quota paese | Sottotipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,419,644 | 21.4% | Classical music | Music & Radio | |
| 2 | 1,185,147 | 52.0% | Classical music | Music & Radio | |
| 3 | 690,549 | 14.8% | Classical music | Music & Radio | |
| 4 | 625,068 | 16.2% | Classical music | Music & Radio | |
| 5 | 499,284 | 13.6% | Classical music | Music & Radio | |
| 6 | 459,999 | 21.9% | Classical music | Music & Radio | |
| 7 | 418,249 | 29.7% | Classical music | Music & Radio | |
| 8 | 407,806 | 18.9% | Classical music | Music & Radio | |
| 9 | 394,256 | 8.0% | Classical music | Music & Radio | |
| 10 | 377,254 | 53.8% | Classical music | Music & Radio | |
| 11 | 367,738 | 83.4% | Classical music | Music & Radio | |
| 12 | 335,407 | 5.4% | Classical music | Music & Radio | |
| 13 | 299,643 | 15.7% | Classical music | Music & Radio | |
| 14 | 283,920 | 29.0% | Classical music | Music & Radio | |
| 15 | 281,901 | 70.0% | Classical music | Music & Radio | |
| 16 | 266,899 | 26.7% | Classical music | Music & Radio | |
| 17 | 240,507 | 7.9% | Classical music | Music & Radio | |
| 18 | 233,909 | 17.9% | Classical music | Music & Radio | |
| 19 | 228,227 | 30.9% | Classical music | Music & Radio | |
| 20 | 223,373 | 20.3% | Classical music | Music & Radio | |
| 21 | 222,088 | 12.3% | Classical music | Music & Radio | |
| 22 | 211,994 | 25.1% | Classical music | Music & Radio | |
| 23 | 188,624 | 9.8% | Classical music | Music & Radio | |
| 24 | 181,459 | 30.4% | Classical music | Music & Radio | |
| 25 | 179,647 | 15.5% | Classical music | Music & Radio | |
| 26 | 177,946 | 87.9% | Classical music | Music & Radio | |
| 27 | 170,130 | 10.6% | Classical music | Music & Radio | |
| 28 | 169,046 | 12.3% | Classical music | Music & Radio | |
| 29 | 168,476 | 14.3% | Classical music | Music & Radio | |
| 30 | 168,046 | 70.5% | Classical music | Music & Radio | |
| 31 | 163,257 | 51.0% | Classical music | Music & Radio | |
| 32 | 154,336 | 32.8% | Classical music | Music & Radio | |
| 33 | 149,958 | 11.5% | Classical music | Music & Radio | |
| 34 | 147,009 | 23.7% | Classical music | Music & Radio | |
| 35 | 146,795 | 8.3% | Classical music | Music & Radio | |
| 36 | 141,455 | 50.5% | Classical music | Music & Radio | |
| 37 | 141,114 | 5.6% | Classical music | Music & Radio | |
| 38 | 132,201 | 10.8% | Classical music | Music & Radio | |
| 39 | 130,890 | 49.5% | Classical music | Music & Radio | |
| 40 | 127,538 | 26.2% | Classical music | Music & Radio | |
| 41 | 122,215 | 21.6% | Classical music | Music & Radio | |
| 42 | 120,919 | 77.2% | Classical music | Music & Radio | |
| 43 | 116,440 | 8.2% | Classical music | Music & Radio | |
| 44 | 110,604 | 7.6% | Classical music | Music & Radio | |
| 45 | 108,794 | 23.7% | Classical music | Music & Radio | |
| 46 | 103,143 | 11.9% | Classical music | Music & Radio | |
| 47 | 98,679 | 16.4% | Classical music | Music & Radio | |
| 48 | 97,420 | 13.0% | Classical music | Music & Radio | |
| 49 | 94,078 | 20.8% | Classical music | Music & Radio | |
| 50 | 91,805 | 10.0% | Classical music | Music & Radio |
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 50?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Germania e classifica ogni classical music per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande classical music in Germania?
Andre Rieu è attualmente in testa con un pubblico stimato di 1,419,644 persone in Germania.
Metodologia
Le dimensioni del pubblico sono stimate da segnali anonimi di ricerca in Germania. Le liste con meno di 5 voci non vengono pubblicate. Vedi metodologia per i dettagli.