Top 50 POI in Regno Unito
Questa classifica curata copre i 50 maggiori poi in Regno Unito, ordinati per dimensione stimata del pubblico a partire dai segnali anonimi di ricerca di Rascasse. Sui 346 poi misurati in Regno Unito, i 50 qui in classifica concentrano la maggiore copertura di pubblico. London Eye, Barbican Centre e Indian Ocean guidano la lista con un pubblico stimato combinato di 10,622,170 persone. Nelle 50 voci la dimensione media del pubblico è 1,210,741, e la maggiore, London Eye, raggiunge circa 4,946,343 persone in Regno Unito. La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone uniche in Regno Unito che interagiscono con ogni poi, calcolato dalla domanda di ricerca. Le classifiche riflettono i segnali di comportamento di ricerca in Regno Unito e sono aggiornate settimanalmente.
Classifica
| Posizione | Nome | Dimensione pubblico | Quota paese | Sottotipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,946,343 | 29.0% | POI | Travel & Leisure | |
| 2 | 2,925,255 | 53.9% | POI | Travel & Leisure | |
| 3 | 2,750,572 | 3.5% | POI | Travel & Leisure | |
| 4 | 2,391,852 | 4.0% | POI | Travel & Leisure | |
| 5 | 2,313,459 | 26.7% | POI | Travel & Leisure | |
| 6 | 2,304,208 | 36.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 7 | 2,294,973 | 16.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 8 | 2,269,467 | 23.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 9 | 2,124,477 | 12.4% | POI | Travel & Leisure | |
| 10 | 2,056,504 | 4.8% | POI | Travel & Leisure | |
| 11 | 2,036,814 | 84.0% | POI | Travel & Leisure | |
| 12 | 1,772,095 | 14.9% | POI | Travel & Leisure | |
| 13 | 1,769,996 | 83.4% | POI | Travel & Leisure | |
| 14 | 1,616,490 | 4.1% | POI | Travel & Leisure | |
| 15 | 1,545,716 | 4.0% | POI | Travel & Leisure | |
| 16 | 1,278,342 | 44.4% | POI | Travel & Leisure | |
| 17 | 1,165,455 | 4.9% | POI | Travel & Leisure | |
| 18 | 1,059,717 | 4.8% | POI | Travel & Leisure | |
| 19 | 1,022,840 | 8.2% | POI | Travel & Leisure | |
| 20 | 986,256 | 4.5% | POI | Travel & Leisure | |
| 21 | 953,294 | 29.7% | POI | Travel & Leisure | |
| 22 | 922,324 | 32.9% | POI | Travel & Leisure | |
| 23 | 903,636 | 5.5% | POI | Travel & Leisure | |
| 24 | 887,268 | 5.1% | POI | Travel & Leisure | |
| 25 | 885,369 | 45.1% | POI | Travel & Leisure | |
| 26 | 859,386 | 5.4% | POI | Travel & Leisure | |
| 27 | 839,086 | 73.9% | POI | Arts & Culture | |
| 28 | 813,249 | 3.9% | POI | Travel & Leisure | |
| 29 | 809,090 | 5.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 30 | 772,506 | 13.2% | POI | Travel & Leisure | |
| 31 | 755,877 | 4.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 32 | 749,149 | 4.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 33 | 686,672 | 16.1% | POI | Travel & Leisure | |
| 34 | 646,641 | 6.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 35 | 628,978 | 30.2% | POI | Travel & Leisure | |
| 36 | 627,771 | 7.2% | POI | Travel & Leisure | |
| 37 | 608,600 | 8.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 38 | 573,608 | 44.7% | POI | Travel & Leisure | |
| 39 | 565,510 | 17.2% | POI | Travel & Leisure | |
| 40 | 531,607 | 4.3% | POI | Travel & Leisure | |
| 41 | 513,106 | 47.6% | POI | Travel & Leisure | |
| 42 | 508,493 | 10.1% | POI | Travel & Leisure | |
| 43 | 497,738 | 3.0% | POI | Travel & Leisure | |
| 44 | 497,634 | 54.0% | POI | Travel & Leisure | |
| 45 | 494,832 | 22.8% | POI | Travel & Leisure | |
| 46 | 494,522 | 3.9% | POI | Travel & Leisure | |
| 47 | 484,210 | 29.2% | POI | Travel & Leisure | |
| 48 | 483,031 | 17.3% | POI | Travel & Leisure | |
| 49 | 458,144 | 23.3% | POI | Travel & Leisure | |
| 50 | 454,937 | 9.1% | POI | Travel & Leisure |
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 50?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Regno Unito e classifica ogni poi per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande poi in Regno Unito?
London Eye è attualmente in testa con un pubblico stimato di 4,946,343 persone in Regno Unito.
Metodologia
Le dimensioni del pubblico sono stimate da segnali anonimi di ricerca in Regno Unito. Le liste con meno di 5 voci non vengono pubblicate. Vedi metodologia per i dettagli.