Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Khan Academy in India — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Khan Academy ha un pubblico stimato di 4,551,709 persone in India.
Il fan medio di Khan Academy in India ha 29.2 anni, è verso il maschile, e vive principalmente in Maharashtra.
Il pubblico si concentra in Maharashtra, Telangana, Karnataka.
Le principali affinità di marca includono DREAM Dachshund Rescue, Coursera, Udemy, con la massima sovra-indicizzazione su DREAM Dachshund Rescue (3753.29× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Khan Academy pende verso il maschile con un'età media di 29.2 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Career Orientation, Mindfulness.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 29 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Khan Academy in India è verso il maschile, di circa 29.2 anni, con forti tendenze verso Career Orientation e una notevole affinità per DREAM Dachshund Rescue.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Khan Academy in India.
30.7% sono donne, 69.3% sono uomini, età media 29.2.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 30.7% |
| Uomini | 69.3% |
| Età media | 29.2 |
| Dimensione stimata del pubblico | 4,551,709 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 45% | |
| 20-29 | 25% | |
| 30-39 | 17% | |
| 40-49 | 9% | |
| 50+ | 4% |
del pubblico mondiale di Khan Academy proviene da India.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 23.9% |
| Brazil | 13.6% |
| Vietnam | 11.9% |
Dove il pubblico di Khan Academy in India è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Telangana | ~400K | 5.43× | |
| 02 | Odisha | ~200K | 5.08× | |
| 03 | Karnataka | ~300K | 2.99× | |
| 04 | Maharashtra | ~500K | 2.36× | |
| 05 | Meghalaya | ~5K | 0.99× | |
| 06 | Uttar Pradesh | ~200K | 0.94× | |
| 07 | Arunachal Pradesh | ~3K | 0.94× | |
| 08 | Tripura | ~6K | 0.92× | |
| 09 | Himachal Pradesh | ~20K | 0.86× | |
| 10 | Manipur | ~5K | 0.84× | |
| 11 | Nagaland | ~2K | 0.67× | |
| 12 | Assam | ~30K | 0.64× | |
| 13 | Andhra Pradesh | ~30K | 0.62× | |
| 14 | Sikkim | ~1K | 0.59× | |
| 15 | Chhattisgarh | ~20K | 0.57× | |
| 16 | Uttarakhand | ~10K | 0.50× | |
| 17 | Jammu and Kashmir | ~10K | 0.48× | |
| 18 | Goa | ~2K | 0.42× | |
| 19 | Haryana | ~20K | 0.41× | |
| 20 | Madhya Pradesh | ~30K | 0.40× | |
| 21 | Rajasthan | ~40K | 0.39× | |
| 22 | Gujarat | ~50K | 0.38× | |
| 23 | Punjab (region) | ~20K | 0.36× | |
| 24 | Mizoram | ~1K | 0.36× | |
| 25 | Jharkhand | ~10K | 0.31× | |
| 26 | Tamil Nadu | ~30K | 0.28× | |
| 27 | Bihar | ~20K | 0.21× | |
| 28 | West Bengal | ~30K | 0.18× | |
| 29 | Kerala | ~10K | 0.18× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Khan Academy — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DREAM Dachshund Rescue | NGO / Political Party | 3753.29× | ||
| 02 | Udacity | Business & Career | 11.47× | ||
| 03 | Skillshare | Kids & Family | 9.20× | ||
| 04 | Code.org | Business & Career | 9.17× | ||
| 05 | Coursera | Business & Career | 8.12× | ||
| 06 | EdX | Kids & Family | 8.11× | ||
| 07 | Udemy | Business & Career | 7.06× | ||
| 08 | Codecademy | Internet & Social Media | 6.72× | ||
| 09 | Stil in Berlin | Fashion & Accessoires | 6.11× | ||
| 10 | Cognitive science | Health | 3.94× | ||
| 11 | Video game development | Games | 3.66× | ||
| 12 | Distance education | Business & Career | 2.66× | ||
| 13 | GitHub | Internet & Social Media | 2.63× | ||
| 14 | Secondary education | Kids & Family | 2.41× | ||
| 15 | Linux | Technology & Electronics | 2.40× | ||
| 16 | Educational technology | Business & Career | 2.07× | ||
| 17 | Mathematics | Business & Career | 1.72× | ||
| 18 | Learning | Business & Career | 1.61× | ||
| 19 | Higher education | Business & Career | 1.53× | ||
| 20 | Motivational speaking | Business & Career | 1.52× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Career Orientation | POWER | 1.31× | |
| Mindfulness | BALANCE | 1.22× | |
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.14× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.83× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.88× | |
| Extroversion | THRILL | 0.90× |
Khan Academy ha un pubblico stimato di 4,551,709 persone in India, concentrato in Maharashtra e Telangana.
30.7% dei fan di Khan Academy sono donne, 69.3% sono uomini, con un'età media di 29.2 anni.
I fan di Khan Academy mostrano la massima affinità di marca per DREAM Dachshund Rescue (3753.29×), Coursera (8.12×) e Udemy (7.06×) rispetto alla media del paese.
I fan di Khan Academy in India si concentrano principalmente in Maharashtra (copertura ~500K), Telangana (copertura ~400K) e Karnataka (copertura ~300K). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Khan Academy stesso, il pubblico sovra-indicizza su Coursera (8.12×), Udemy (7.06×), Udacity (11.47×) e Skillshare (9.2×) rispetto alla media di India.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in India che cercano attivamente Khan Academy. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in India. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.