Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Literature in India — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Literature ha un pubblico stimato di 13,699,607 persone in India.
Il fan medio di Literature in India ha 33.5 anni, è verso il maschile, e vive principalmente in Uttar Pradesh.
Il pubblico si concentra in Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Literature in India.
26.5% sono donne, 73.5% sono uomini, età media 33.5.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 26.5% |
| Uomini | 73.5% |
| Età media | 33.5 |
| Dimensione stimata del pubblico | 13,699,607 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 31% | |
| 20-29 | 27% | |
| 30-39 | 19% | |
| 40-49 | 13% | |
| 50+ | 10% |
del pubblico mondiale di Literature proviene da India.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 16.7% |
| Italy | 5.6% |
| Brazil | 4.7% |
Dove il pubblico di Literature in India è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jharkhand | ~200K | 1.34× | |
| 02 | Uttarakhand | ~90K | 1.31× | |
| 03 | Arunachal Pradesh | ~10K | 1.24× | |
| 04 | Nagaland | ~10K | 1.20× | |
| 05 | Tripura | ~20K | 1.18× | |
| 06 | West Bengal | ~500K | 1.17× | |
| 07 | Uttar Pradesh | ~800K | 1.14× | |
| 08 | Assam | ~200K | 1.10× | |
| 09 | Rajasthan | ~300K | 1.07× | |
| 10 | Bihar | ~300K | 1.07× | |
| 11 | Sikkim | ~6K | 1.06× | |
| 12 | Himachal Pradesh | ~60K | 1.05× | |
| 13 | Odisha | ~200K | 1.02× | |
| 14 | Chhattisgarh | ~90K | 1.00× | |
| 15 | Manipur | ~20K | 1.00× | |
| 16 | Meghalaya | ~10K | 1.00× | |
| 17 | Mizoram | ~9K | 0.97× | |
| 18 | Madhya Pradesh | ~200K | 0.94× | |
| 19 | Punjab (region) | ~200K | 0.94× | |
| 20 | Maharashtra | ~600K | 0.90× | |
| 21 | Jammu and Kashmir | ~50K | 0.87× | |
| 22 | Tamil Nadu | ~300K | 0.86× | |
| 23 | Karnataka | ~300K | 0.83× | |
| 24 | Haryana | ~100K | 0.82× | |
| 25 | Goa | ~10K | 0.81× | |
| 26 | Gujarat | ~300K | 0.74× | |
| 27 | Telangana | ~100K | 0.74× | |
| 28 | Kerala | ~100K | 0.72× | |
| 29 | Andhra Pradesh | ~100K | 0.58× |
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in India che cercano attivamente Literature. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in India. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.