Top 50 Person in India
Questa classifica curata copre i 50 maggiori person in India, ordinati per dimensione stimata del pubblico a partire dai segnali anonimi di ricerca di Rascasse. Sui 30,199 person misurati in India, i 50 qui in classifica concentrano la maggiore copertura di pubblico. Virat Kohli, XXXTentacion e Indigo (actress) guidano la lista con un pubblico stimato combinato di 158,668,707 persone. Nelle 50 voci la dimensione media del pubblico è 13,137,044, e la maggiore, Virat Kohli, raggiunge circa 63,849,301 persone in India. La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone uniche in India che interagiscono con ogni person, calcolato dalla domanda di ricerca. Le classifiche riflettono i segnali di comportamento di ricerca in India e sono aggiornate settimanalmente.
Classifica
| Posizione | Nome | Dimensione pubblico | Quota paese | Sottotipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,849,301 | 89.2% | Cricket | Sports | |
| 2 | 58,877,906 | 63.4% | Hip hop | Music & Radio | |
| 3 | 35,941,500 | 48.5% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 4 | 34,979,721 | 90.1% | Cricket | Sports | |
| 5 | 30,165,552 | 86.6% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 6 | 17,999,004 | 19.8% | K-pop | Music & Radio | |
| 7 | 15,144,433 | 68.0% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 8 | 13,400,207 | 12.7% | Band | Music & Radio | |
| 9 | 12,262,107 | 95.0% | Christian music | Music & Radio | |
| 10 | 12,247,028 | 67.1% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 11 | 12,061,615 | 70.7% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 12 | 11,774,478 | 57.7% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 13 | 11,394,965 | 33.7% | Music & Radio | ||
| 14 | 11,195,730 | 67.8% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 15 | 11,130,758 | 68.9% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 16 | 11,117,325 | 81.9% | Jazz | Music & Radio | |
| 17 | 11,033,096 | 71.4% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 18 | 10,932,615 | 90.4% | Cricket | Sports | |
| 19 | 10,785,145 | 75.2% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 20 | 10,524,560 | 81.4% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 21 | 10,461,824 | 51.9% | Singer-songwriter | Music & Radio | |
| 22 | 10,383,751 | 71.9% | Cricket | Sports | |
| 23 | 10,360,426 | 67.0% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 24 | 10,176,764 | 7.3% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 25 | 9,614,782 | 79.2% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 26 | 9,444,010 | 13.0% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 27 | 9,161,696 | 68.7% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 28 | 9,102,512 | 8.5% | Soccer | Sports | |
| 29 | 8,872,616 | 38.5% | Singer-songwriter | Music & Radio | |
| 30 | 8,867,446 | 48.4% | Band | Music & Radio | |
| 31 | 8,584,891 | 89.5% | Cricket | Sports | |
| 32 | 8,574,975 | 10.6% | Tennis | Sports | |
| 33 | 8,432,281 | 88.9% | Music & Radio | ||
| 34 | 8,380,160 | 42.1% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 35 | 8,291,764 | 60.9% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 36 | 8,206,800 | 18.6% | Comedian | Movies & TV | |
| 37 | 8,169,126 | 13.9% | Band | Music & Radio | |
| 38 | 7,975,670 | 84.8% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 39 | 7,947,478 | 88.5% | Sport | Sports | |
| 40 | 7,710,623 | 82.1% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 41 | 7,634,878 | 85.2% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 42 | 7,580,324 | 79.3% | Politician | Politics & Society | |
| 43 | 7,513,270 | 74.5% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 44 | 7,444,791 | 91.4% | Cricket | Sports | |
| 45 | 7,326,770 | 77.3% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 46 | 7,156,360 | 86.0% | Cricket | Sports | |
| 47 | 6,739,115 | 24.0% | Music & Radio | ||
| 48 | 6,718,823 | 74.5% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 49 | 6,644,289 | 73.3% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV | |
| 50 | 6,556,952 | 10.1% | Actor Actress or TV Star | Movies & TV |
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 50?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in India e classifica ogni person per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande person in India?
Virat Kohli è attualmente in testa con un pubblico stimato di 63,849,301 persone in India.
Metodologia
Le dimensioni del pubblico sono stimate da segnali anonimi di ricerca in India. Le liste con meno di 5 voci non vengono pubblicate. Vedi metodologia per i dettagli.