Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Norvegia che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Norvegia. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Norvegia, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Norvegia. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWalt Disney World | 251k | 0.2% | 37.9 | 73.5% | Theme park |
| 2 | DDisneyland | 221k | 0.2% | 36.2 | 68.3% | Theme park |
| 3 | DDinosaur (Disney's Animal Kingdom) | 206k | 0.5% | 41.4 | 81.2% | Theme park |
| 4 | WWildlife Safari | 114k | 2.8% | 49.0 | 47.4% | Theme park |
| 5 | TThe Wizarding World of Harry Potter (Universal Orlando Resort) | 60k | 0.3% | 36.9 | 64.3% | Theme park |
| 6 | DDisneyland Paris | 46k | 0.1% | 35.8 | 70.1% | Theme park |
| 7 | DDisneyland Resort | 38k | 0.1% | 35.4 | 74.9% | Theme park |
| 8 | LLego House (Billund) | 36k | 6.8% | 43.0 | 65.9% | Theme park |
| 9 | LLiseberg | 20k | 4.5% | 40.1 | 59.1% | Theme park |
| 10 | TTerra Mítica | 18k | 6.1% | 42.7 | 58.7% | Theme park |
| 11 | WWarner Bros. Movie World - Gold Coast, Australia | 16k | 0.2% | 46.7 | 55.3% | Theme park |
| 12 | Aastrid lindgrens värld | 16k | 9.9% | 41.6 | 86.9% | Theme park |
| 13 | SSeaWorld Orlando | 16k | 0.1% | 36.7 | 65.7% | Theme park |
| 14 | LLandal Greenparks | 15k | 0.4% | 44.8 | 86.6% | Theme park |
| 15 | HHoliday Park, Germany | 15k | 0.2% | 51.1 | 55.3% | Theme park |
| 16 | LLeicester Square | 9.5k | 2.0% | 37.9 | 53.2% | Theme park |
| 17 | RRoompot Vakanties | 9.1k | 0.4% | 30.5 | 66.5% | Theme park |
| 18 | CConey Island | 8.8k | 0.4% | 44.5 | 60.4% | Theme park |
| 19 | TThe Reptile Zoo | 8.7k | 0.3% | 48.6 | 45.4% | Theme park |
| 20 | LLoro Parque | 8.2k | 1.6% | 43.0 | 57.9% | Theme park |
| 21 | PPlopsa | 7.8k | 0.8% | 37.8 | 77.2% | Theme park |
| 22 | TTivoli Gardens | 7.7k | 0.8% | 43.9 | 67.5% | Theme park |
| 23 | BBobbejaanland | 7.3k | 0.5% | 33.5 | 59.7% | Theme park |
| 24 | LLagoon (amusement park) | 7.2k | 0.5% | 45.9 | 56.5% | Theme park |
| 25 | RRulantica | 7k | 0.1% | 35.2 | 52.6% | Theme park |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Norvegia e classifica ogni theme park per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande theme park in Norvegia?
Walt Disney World è attualmente in testa con un pubblico stimato di 251k persone in Norvegia.