Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Short story in Stati Uniti — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Short story ha un pubblico stimato di 19,758,857 persone in Stati Uniti.
Il fan medio di Short story in Stati Uniti ha 39.5 anni, è verso il femminile, e vive principalmente in California.
Il pubblico si concentra in California, Texas, New York.
Le principali affinità di marca includono Bestseller, Novel, Fiction books, con la massima sovra-indicizzazione su Bestseller (4.55× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Short story pende verso il femminile con un'età media di 39.5 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Spirituality, Mindfulness.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 50 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Short story in Stati Uniti è verso il femminile, di circa 39.5 anni, con forti tendenze verso Spirituality e una notevole affinità per Bestseller.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Short story in Stati Uniti.
68.2% sono donne, 31.8% sono uomini, età media 39.5.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 68.2% |
| Uomini | 31.8% |
| Età media | 39.5 |
| Dimensione stimata del pubblico | 19,758,857 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 22% | |
| 20-29 | 18% | |
| 30-39 | 18% | |
| 40-49 | 19% | |
| 50+ | 23% |
Dove il pubblico di Short story in Stati Uniti è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | West Virginia | ~200K | 2.29× | |
| 02 | Nebraska | ~100K | 1.28× | |
| 03 | New York | ~1.5M | 1.20× | |
| 04 | New Hampshire | ~90K | 1.20× | |
| 05 | Alaska | ~50K | 1.12× | |
| 06 | Idaho | ~100K | 1.11× | |
| 07 | Maine | ~80K | 1.09× | |
| 08 | South Dakota | ~50K | 1.06× | |
| 09 | California | ~2.5M | 1.05× | |
| 10 | Virginia | ~500K | 1.05× | |
| 11 | Hawaii | ~90K | 1.05× | |
| 12 | Washington | ~400K | 1.04× | |
| 13 | New Mexico | ~100K | 1.04× | |
| 14 | Vermont | ~40K | 1.04× | |
| 15 | Iowa | ~200K | 1.02× | |
| 16 | Massachusetts | ~400K | 1.01× | |
| 17 | Louisiana | ~300K | 1.01× | |
| 18 | Arkansas | ~200K | 1.01× | |
| 19 | Kansas | ~200K | 1.01× | |
| 20 | Montana | ~60K | 1.01× | |
| 21 | Minnesota | ~300K | 1.00× | |
| 22 | Oregon | ~200K | 1.00× | |
| 23 | Oklahoma | ~200K | 1.00× | |
| 24 | Connecticut | ~200K | 1.00× | |
| 25 | Kentucky | ~200K | 0.99× | |
| 26 | North Carolina | ~600K | 0.98× | |
| 27 | North Dakota | ~40K | 0.98× | |
| 28 | Texas | ~1.5M | 0.97× | |
| 29 | Missouri | ~300K | 0.97× | |
| 30 | Colorado | ~300K | 0.96× | |
| 31 | Pennsylvania | ~600K | 0.95× | |
| 32 | Indiana | ~300K | 0.95× | |
| 33 | Utah | ~200K | 0.94× | |
| 34 | Mississippi | ~100K | 0.92× | |
| 35 | Georgia | ~600K | 0.91× | |
| 36 | Michigan | ~500K | 0.91× | |
| 37 | Maryland | ~300K | 0.91× | |
| 38 | South Carolina | ~300K | 0.91× | |
| 39 | New Jersey | ~500K | 0.90× | |
| 40 | Wisconsin | ~300K | 0.90× | |
| 41 | Alabama | ~200K | 0.90× | |
| 42 | Rhode Island | ~60K | 0.90× | |
| 43 | Illinois | ~600K | 0.87× | |
| 44 | Tennessee | ~300K | 0.87× | |
| 45 | Ohio | ~500K | 0.86× | |
| 46 | Arizona | ~300K | 0.85× | |
| 47 | Washington, District of Columbia | ~50K | 0.85× | |
| 48 | Delaware | ~50K | 0.84× | |
| 49 | Florida | ~1M | 0.78× | |
| 50 | Nevada | ~100K | 0.77× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Short story — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pulp Fiction | Movies & TV | 6.43× | ||
| 02 | Novella | Literature | 6.38× | ||
| 03 | The Voice | Movies & TV | 5.89× | ||
| 04 | Detective fiction | Literature | 4.94× | ||
| 05 | Bestseller | Literature | 4.55× | ||
| 06 | Crime fiction | Literature | 3.94× | ||
| 07 | Creative writing | Business & Career | 3.73× | ||
| 08 | Bookselling | Literature | 3.61× | ||
| 09 | E-book readers | Technology & Electronics | 3.44× | ||
| 10 | Novel | Literature | 3.19× | ||
| 11 | Horror fiction | Movies & TV | 3.14× | ||
| 12 | Romance novels | Literature | 2.76× | ||
| 13 | Mystery fiction | Literature | 2.76× | ||
| 14 | Romance film | Movies & TV | 2.66× | ||
| 15 | Fiction books | Literature | 2.41× | ||
| 16 | Cognition | Health | 2.28× | ||
| 17 | Literature | Business & Career | 2.13× | ||
| 18 | Teacher | Business & Career | 2.07× | ||
| 19 | Poetry | Literature | 2.04× | ||
| 20 | Comics | Literature | 1.90× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Spirituality | BALANCE | 1.64× | |
| Mindfulness | BALANCE | 1.57× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 1.38× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Convenience Orientation | PREMIUM | 0.96× | |
| Career Orientation | POWER | 1.01× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.05× |
Short story ha un pubblico stimato di 19,758,857 persone in Stati Uniti, concentrato in California e Texas.
68.2% dei fan di Short story sono donne, 31.8% sono uomini, con un'età media di 39.5 anni.
I fan di Short story mostrano la massima affinità di marca per Bestseller (4.55×), Novel (3.19×) e Fiction books (2.41×) rispetto alla media del paese.
I fan di Short story in Stati Uniti si concentrano principalmente in California (copertura ~2.5M), Texas (copertura ~1.5M) e New York (copertura ~1.5M). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Short story stesso, il pubblico sovra-indicizza su Novel (3.19×), Fiction books (2.41×), Detective fiction (4.94×) e Creative writing (3.73×) rispetto alla media di Stati Uniti.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Stati Uniti che cercano attivamente Short story. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Stati Uniti. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.