Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Stati Uniti che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Stati Uniti. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Stati Uniti, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Stati Uniti. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SStephen Hawking | 6.1M | 22.0% | 40.0 | 45.4% | Scientists |
| 2 | NNikola Tesla | 3.3M | 21.1% | 43.9 | 24.5% | Scientists |
| 3 | BBrené Brown | 2.6M | 49.4% | 37.3 | 70.8% | Scientists |
| 4 | IIsaac Newton | 2.6M | 19.9% | 40.4 | 59.7% | Scientists |
| 5 | MMarie Curie | 2.4M | 17.8% | 43.1 | 58.5% | Scientists |
| 6 | TThomas Edison | 2M | 41.0% | 41.8 | 50.5% | Scientists |
| 7 | AAlexander Graham Bell | 985k | 41.8% | 45.0 | 60.3% | Scientists |
| 8 | GGeorge Stephanopoulos | 866k | 77.5% | 41.9 | 57.0% | Scientists |
| 9 | AAron Ralston | 731k | 82.5% | — | — | Scientists |
| 10 | RRichard Feynman | 703k | 34.9% | 39.6 | 36.4% | Scientists |
| 11 | MMahmoud Ahmadinejad | 552k | 64.9% | 30.4 | 50.5% | Scientists |
| 12 | JJeremy Wade | 550k | 51.9% | 39.0 | 34.0% | Scientists |
| 13 | JJonathan Ive | 523k | 80.2% | — | — | Scientists |
| 14 | LLouis Pasteur | 494k | 26.1% | 49.7 | 60.6% | Scientists |
| 15 | NNiels Bohr | 483k | 18.0% | 42.2 | 71.9% | Scientists |
| 16 | NNicéphore Niépce | 399k | 33.5% | 36.9 | 59.0% | Scientists |
| 17 | GGrace Hopper | 392k | 54.4% | 38.4 | 41.7% | Scientists |
| 18 | RRobert Moses | 390k | 97.0% | — | — | Scientists |
| 19 | AAndrew Wommack | 363k | 70.6% | 48.1 | 69.9% | Scientists |
| 20 | SShahid Khan | 327k | 63.8% | 34.7 | 27.5% | Scientists |
| 21 | JJohannes Kepler | 326k | 52.4% | 42.2 | 55.2% | Scientists |
| 22 | RRobert Hooke | 320k | 91.0% | — | — | Scientists |
| 23 | CCesare Borgia | 309k | 64.0% | 28.8 | 33.1% | Scientists |
| 24 | MMark Martin | 309k | 98.5% | 48.0 | 17.7% | Scientists |
| 25 | MMohamed Atta | 288k | 60.4% | 37.6 | 46.3% | Scientists |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Stati Uniti e classifica ogni scientists per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande scientists in Stati Uniti?
Stephen Hawking è attualmente in testa con un pubblico stimato di 6.1M persone in Stati Uniti.