Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Duitsland dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Duitsland actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Duitsland betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Duitsland betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMichael Jackson | 8.5M | 6.6% | 37.4 | 52.6% | Pop |
| 2 | SSarah Connor | 5.7M | 56.9% | 35.8 | 68.7% | Pop |
| 3 | TTaylor Swift | 5.5M | 5.1% | 30.8 | 56.6% | Pop |
| 4 | DDieter Bohlen | 4.5M | 75.8% | 42.9 | 61.8% | Pop |
| 5 | LLena Meyer-Landrut | 4.1M | 55.0% | 37.5 | 60.9% | Pop |
| 6 | PPeter Maffay | 3.6M | 87.4% | 49.2 | 60.8% | Pop |
| 7 | WWincent Weiss | 3.3M | 85.7% | 36.9 | 72.2% | Pop |
| 8 | AAriana Grande | 3.3M | 4.9% | 30.1 | 59.4% | Pop |
| 9 | PPhil Collins | 3.3M | 11.7% | 47.9 | 47.4% | Pop |
| 10 | JJustin Bieber | 3M | 5.0% | 31.4 | 60.6% | Pop |
| 11 | RRobbie Williams | 2.9M | 15.5% | 42.8 | 60.5% | Pop |
| 12 | SShakira | 2.8M | 6.0% | 33.0 | 51.8% | Pop |
| 13 | JJeanette Biedermann | 2.6M | 92.4% | 40.7 | 58.3% | Pop |
| 14 | GGiovanni Zarrella | 2.6M | 85.5% | 42.2 | 70.3% | Pop |
| 15 | LLady Gaga | 2.5M | 5.4% | 33.6 | 55.8% | Pop |
| 16 | SSabrina Carpenter | 2.5M | 3.9% | 29.3 | 65.6% | Pop |
| 17 | DDavid Bowie | 2.4M | 10.0% | 41.0 | 52.0% | Pop |
| 18 | MMadonna | 2.4M | 6.0% | 34.1 | 58.3% | Pop |
| 19 | MMaite Kelly | 2.4M | 84.2% | 44.9 | 74.6% | Pop |
| 20 | TThomas Anders | 2.4M | 48.5% | 50.4 | 68.7% | Pop |
| 21 | NNena | 2.4M | 48.0% | 44.9 | 75.5% | Pop |
| 22 | JJohannes Oerding | 2.3M | 95.2% | 38.7 | 77.0% | Pop |
| 23 | MMenowin Fröhlich | 2.2M | 87.8% | 34.9 | 65.9% | Pop |
| 24 | MMiley Cyrus | 2.2M | 7.5% | 28.4 | 53.8% | Pop |
| 25 | HHarry Styles | 2.2M | 7.5% | 29.1 | 66.6% | Pop |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste pop tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Duitsland zijn verzameld en rangschikt alle pop op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke pop hebben in Duitsland het grootste bereik?
Michael Jackson voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 8.5M personen in Duitsland.