Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Denemarken dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Denemarken actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Denemarken betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Denemarken betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMotorcycles | 661k | 0.3% | 45.5 | 26.4% | TV series |
| 2 | SSurvival skills | 628k | 0.6% | 49.9 | 48.6% | TV series |
| 3 | CCelebrity Big Brother | 517k | 15.2% | 0.0 | 0.0% | TV series |
| 4 | SStranger Things | 475k | 0.3% | 37.8 | 49.2% | TV series |
| 5 | SStarter home | 470k | 0.5% | 45.7 | 61.5% | TV series |
| 6 | SSnapped | 463k | 1.4% | 51.3 | 84.7% | TV series |
| 7 | RRevolution (TV series) | 417k | 0.9% | — | — | TV series |
| 8 | VVild med dans | 353k | 96.8% | 47.9 | 86.5% | TV series |
| 9 | GGame of Thrones | 348k | 0.3% | 35.3 | 45.9% | TV series |
| 10 | MMoney back guarantee | 316k | 0.5% | 46.4 | 61.0% | TV series |
| 11 | TThe Rookie | 307k | 0.7% | 41.1 | 43.1% | TV series |
| 12 | SSunday Brunch | 277k | 0.7% | 41.1 | 73.2% | TV series |
| 13 | DDexter (TV series) | 261k | 0.6% | 43.0 | 62.0% | TV series |
| 14 | RReptiles | 250k | 0.3% | 43.2 | 63.9% | TV series |
| 15 | VVikings (TV series) | 246k | 0.7% | 39.6 | 45.4% | TV series |
| 16 | DDownton Abbey | 244k | 1.1% | 46.7 | 72.9% | TV series |
| 17 | TTGR | 240k | 2.2% | 48.2 | 52.3% | TV series |
| 18 | CCNN Newsroom | 229k | 0.7% | 43.9 | 35.7% | TV series |
| 19 | OOne Piece | 221k | 0.2% | 31.8 | 37.9% | TV series |
| 20 | FFor sale by owner | 219k | 0.5% | 42.5 | 70.6% | TV series |
| 21 | PPeaky Blinders (TV series) | 210k | 0.5% | 41.0 | 71.0% | TV series |
| 22 | SSpring cleaning | 210k | 0.4% | 45.5 | 57.1% | TV series |
| 23 | SSliders | 208k | 4.5% | 0.0 | 0.0% | TV series |
| 24 | Ooutlander | 191k | 0.7% | 44.6 | 96.1% | TV series |
| 25 | SSupernatural | 184k | 0.4% | 43.1 | 49.8% | TV series |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste tv-series tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Denemarken zijn verzameld en rangschikt alle tv-series op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke tv-series hebben in Denemarken het grootste bereik?
Motorcycles voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 661k personen in Denemarken.