Een dataprofiel van de mensen die Coffee in India kopen, volgen en waarderen — gemodelleerd uit meer dan twaalf digitale signaalbronnen. Coffee heeft een geschatte doelgroep van 8,987,437 personen in India.
De gemiddelde Coffee-fan in India is 33.0 jaar oud, overwegend mannelijk, en woont vooral in Maharashtra.
De doelgroep is geconcentreerd in Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat.
Tot de belangrijkste merkaffiniteiten behoren ACTORS, Prajavani, Bru Coffee, met de sterkste overindexering op ACTORS (1.92× het landelijk gemiddelde).
Demografisch is de Coffee-doelgroep overwegend mannelijk, met een gemiddelde leeftijd van 33.0 jaar, en scoort zij bovengemiddeld op persoonlijkheidskenmerken als Family Orientation, Indulgence.
Vergeleken met de landelijke basislijn vertoont deze doelgroep onderscheidende patronen over 20 merkaffiniteiten en 29 regio's die Rascasse volgt.
De typische Coffee-fan in India is overwegend mannelijk, ongeveer 33.0 jaar oud, met uitgesproken Family Orientation-tendensen en een duidelijke affiniteit met ACTORS.
De kerncijfers die het Coffee-profiel in India kenmerken.
28.6% is vrouw, 71.4% is man, gemiddelde leeftijd 33.0.
| Kengetal | Waarde |
|---|---|
| Vrouw | 28.6% |
| Man | 71.4% |
| Gemiddelde leeftijd | 33.0 |
| Geschatte doelgroepgrootte | 8,987,437 |
| Leeftijdsgroep | Aandeel | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 30% | |
| 20-29 | 30% | |
| 30-39 | 19% | |
| 40-49 | 12% | |
| 50+ | 9% |
van de wereldwijde Coffee-doelgroep bevindt zich in India.
| Land | Aandeel |
|---|---|
| United States | 18.9% |
| Japan | 4.7% |
| United Kingdom | 4.2% |
Waar de Coffee-doelgroep in India het sterkst is.
| # | Regio | Bereik | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Goa | ~30K | 2.96× | |
| 02 | Rajasthan | ~300K | 1.49× | |
| 03 | Gujarat | ~400K | 1.42× | |
| 04 | Karnataka | ~300K | 1.36× | |
| 05 | Maharashtra | ~500K | 1.22× | |
| 06 | Madhya Pradesh | ~200K | 1.22× | |
| 07 | Himachal Pradesh | ~40K | 1.16× | |
| 08 | Tamil Nadu | ~200K | 1.12× | |
| 09 | Uttarakhand | ~50K | 1.12× | |
| 10 | Chhattisgarh | ~60K | 1.09× | |
| 11 | Andhra Pradesh | ~100K | 1.01× | |
| 12 | Haryana | ~100K | 1.00× | |
| 13 | Punjab (region) | ~100K | 0.99× | |
| 14 | Telangana | ~100K | 0.96× | |
| 15 | Uttar Pradesh | ~400K | 0.91× | |
| 16 | Arunachal Pradesh | ~5K | 0.84× | |
| 17 | West Bengal | ~200K | 0.81× | |
| 18 | Jharkhand | ~60K | 0.81× | |
| 19 | Sikkim | ~3K | 0.79× | |
| 20 | Meghalaya | ~7K | 0.76× | |
| 21 | Odisha | ~70K | 0.75× | |
| 22 | Kerala | ~100K | 0.74× | |
| 23 | Nagaland | ~5K | 0.74× | |
| 24 | Bihar | ~100K | 0.73× | |
| 25 | Assam | ~60K | 0.72× | |
| 26 | Manipur | ~7K | 0.66× | |
| 27 | Tripura | ~7K | 0.60× | |
| 28 | Mizoram | ~4K | 0.60× | |
| 29 | Jammu and Kashmir | ~20K | 0.58× |
De sterkste cross-interesses van de Coffee-doelgroep — merken, thema's en personen samen.
| # | · | Interesse | Categorie | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bru Coffee | Food & Beverages | 4.29× | ||
| 02 | Lechon | Food & Beverages | 3.59× | ||
| 03 | Chana masala | Food & Beverages | 2.11× | ||
| 04 | Parent-in-law | Kids & Family | 2.06× | ||
| 05 | Thermos | Home & Garden | 2.03× | ||
| 06 | Bass (fish) | Pets & Animals | 1.98× | ||
| 07 | ACTORS | Music & Radio | 1.92× | ||
| 08 | Surf Excel | Home & Garden | 1.71× | ||
| 09 | Evening Times | News | 1.66× | ||
| 10 | Digestive enzyme | Health | 1.64× | ||
| 11 | Caridea | Pets & Animals | 1.63× | ||
| 12 | Black Forest cake | Food & Beverages | 1.62× | ||
| 13 | Sibling-in-law | Kids & Family | 1.61× | ||
| 14 | Staining | Technology & Electronics | 1.60× | ||
| 15 | Sponge cake | Food & Beverages | 1.55× | ||
| 16 | Ganache | Food & Beverages | 1.55× | ||
| 17 | Orphan (film) | Movies & TV | 1.54× | ||
| 18 | Ras malai | Topic | 1.54× | ||
| 19 | Barramundi | Pets & Animals | 1.54× | ||
| 20 | Prajavani | News | 1.50× |
Waarden boven 1,00× liggen boven het landelijk gemiddelde, waarden onder 1,00× eronder.
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Family Orientation | CONSERVATISM | 0.96× | |
| Indulgence | JOY | 0.93× | |
| Creativity | OPEN | 0.89× |
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.67× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.71× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.75× |
Coffee heeft een geschatte doelgroep van 8,987,437 personen in India, geconcentreerd in Maharashtra en Uttar Pradesh.
28.6% van de Coffee-fans is vrouw, 71.4% is man, met een gemiddelde leeftijd van 33.0 jaar.
Coffee-fans tonen de sterkste merkaffiniteit voor ACTORS (1.92×), Prajavani (1.5×) en Bru Coffee (4.29×) ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Coffee-fans in India zijn het sterkst geconcentreerd in Maharashtra (bereik ~500K), Uttar Pradesh (bereik ~400K) en Gujarat (bereik ~400K). Deze drie regio's vormen samen het grootste deel van de actieve doelgroep.
Naast Coffee zelf scoort de doelgroep bovengemiddeld op Prajavani (1.5×), Bru Coffee (4.29×), Bass (fish) (1.98×) en Surf Excel (1.71×) vergeleken met het gemiddelde in India.
Verwante profielen, ranglijsten en dezelfde doelgroep in andere markten.
De doelgroepgrootte is het geschatte aantal mensen in India dat actief naar Coffee zoekt. Affiniteit is een overindexratio: 2,0× betekent dat de doelgroep twee keer zo waarschijnlijk met dat merk of kenmerk in aanraking komt als het landelijk gemiddelde. Bereik is het geschatte aantal doelgroepleden in een regio. De tabellen met regio's en merkaffiniteiten zijn gesorteerd van sterkste naar zwakste signaal.
Dit doelgroepprofiel is door Rascasse samengesteld uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen in India. Zie voor de aanpak de methodologie. Affiniteitswaarden zijn overindexratio's ten opzichte van het landelijk gemiddelde (1,0 = basislijn). Doelgroepgroottes zijn schattingen, geen metingen.
Van wereldwijde massamerken tot lokale nichesegmenten — verken de volledige bibliotheek en zie welke intelligencelagen inbegrepen zijn.