Een dataprofiel van de mensen die Food and drink in India kopen, volgen en waarderen — gemodelleerd uit meer dan twaalf digitale signaalbronnen. Food and drink heeft een geschatte doelgroep van 44,285,777 personen in India.
De gemiddelde Food and drink-fan in India is 31.9 jaar oud, overwegend mannelijk, en woont vooral in Uttar Pradesh.
De doelgroep is geconcentreerd in Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal.
De kerncijfers die het Food and drink-profiel in India kenmerken.
30.0% is vrouw, 70.0% is man, gemiddelde leeftijd 31.9.
| Kengetal | Waarde |
|---|---|
| Vrouw | 30.0% |
| Man | 70.0% |
| Gemiddelde leeftijd | 31.9 |
| Geschatte doelgroepgrootte | 44,285,777 |
| Leeftijdsgroep | Aandeel | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 35% | |
| 20-29 | 29% | |
| 30-39 | 17% | |
| 40-49 | 11% | |
| 50+ | 9% |
van de wereldwijde Food and drink-doelgroep bevindt zich in India.
| Land | Aandeel |
|---|---|
| United States | 22.7% |
| Japan | 8.7% |
| India | 5.5% |
Waar de Food and drink-doelgroep in India het sterkst is.
| # | Regio | Bereik | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sikkim | ~30K | 1.45× | |
| 02 | Arunachal Pradesh | ~30K | 1.23× | |
| 03 | Mizoram | ~40K | 1.19× | |
| 04 | Nagaland | ~40K | 1.18× | |
| 05 | Manipur | ~60K | 1.09× | |
| 06 | Meghalaya | ~50K | 1.09× | |
| 07 | Goa | ~50K | 1.01× | |
| 08 | Tripura | ~60K | 1.00× | |
| 09 | Himachal Pradesh | ~200K | 0.95× | |
| 10 | Odisha | ~400K | 0.94× | |
| 11 | Chhattisgarh | ~300K | 0.93× | |
| 12 | Uttarakhand | ~200K | 0.93× | |
| 13 | Jammu and Kashmir | ~200K | 0.93× | |
| 14 | Jharkhand | ~300K | 0.91× | |
| 15 | Assam | ~400K | 0.89× | |
| 16 | Haryana | ~500K | 0.87× | |
| 17 | Tamil Nadu | ~900K | 0.86× | |
| 18 | Andhra Pradesh | ~500K | 0.86× | |
| 19 | Punjab (region) | ~500K | 0.85× | |
| 20 | Bihar | ~700K | 0.81× | |
| 21 | Madhya Pradesh | ~700K | 0.81× | |
| 22 | Kerala | ~500K | 0.80× | |
| 23 | Rajasthan | ~800K | 0.79× | |
| 24 | Gujarat | ~1M | 0.78× | |
| 25 | Telangana | ~500K | 0.77× | |
| 26 | West Bengal | ~1M | 0.75× | |
| 27 | Karnataka | ~800K | 0.73× | |
| 28 | Uttar Pradesh | ~1.5M | 0.71× | |
| 29 | Maharashtra | ~1.5M | 0.63× |
Verwante profielen, ranglijsten en dezelfde doelgroep in andere markten.
De doelgroepgrootte is het geschatte aantal mensen in India dat actief naar Food and drink zoekt. Affiniteit is een overindexratio: 2,0× betekent dat de doelgroep twee keer zo waarschijnlijk met dat merk of kenmerk in aanraking komt als het landelijk gemiddelde. Bereik is het geschatte aantal doelgroepleden in een regio. De tabellen met regio's en merkaffiniteiten zijn gesorteerd van sterkste naar zwakste signaal.
Dit doelgroepprofiel is door Rascasse samengesteld uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen in India. Zie voor de aanpak de methodologie. Affiniteitswaarden zijn overindexratio's ten opzichte van het landelijk gemiddelde (1,0 = basislijn). Doelgroepgroottes zijn schattingen, geen metingen.
Van wereldwijde massamerken tot lokale nichesegmenten — verken de volledige bibliotheek en zie welke intelligencelagen inbegrepen zijn.