Een dataprofiel van de mensen die Book discussion club in de Verenigde Staten kopen, volgen en waarderen — gemodelleerd uit meer dan twaalf digitale signaalbronnen. Book discussion club heeft een geschatte doelgroep van 10,078,400 personen in de Verenigde Staten.
De gemiddelde Book discussion club-fan in de Verenigde Staten is 45.9 jaar oud, overwegend vrouwelijk, en woont vooral in California.
De doelgroep is geconcentreerd in California, Texas, Florida.
Tot de belangrijkste merkaffiniteiten behoren Contemporary romance, Women's fiction, E-book readers, met de sterkste overindexering op Contemporary romance (23.35× het landelijk gemiddelde).
Demografisch is de Book discussion club-doelgroep overwegend vrouwelijk, met een gemiddelde leeftijd van 45.9 jaar, en scoort zij bovengemiddeld op persoonlijkheidskenmerken als Mindfulness, Spirituality.
Vergeleken met de landelijke basislijn vertoont deze doelgroep onderscheidende patronen over 20 merkaffiniteiten en 50 regio's die Rascasse volgt.
De typische Book discussion club-fan in de Verenigde Staten is overwegend vrouwelijk, ongeveer 45.9 jaar oud, met uitgesproken Mindfulness-tendensen en een duidelijke affiniteit met Contemporary romance.
De kerncijfers die het Book discussion club-profiel in de Verenigde Staten kenmerken.
77.6% is vrouw, 22.4% is man, gemiddelde leeftijd 45.9.
| Kengetal | Waarde |
|---|---|
| Vrouw | 77.6% |
| Man | 22.4% |
| Gemiddelde leeftijd | 45.9 |
| Geschatte doelgroepgrootte | 10,078,400 |
| Leeftijdsgroep | Aandeel | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 8% | |
| 20-29 | 13% | |
| 30-39 | 18% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 38% |
van de wereldwijde Book discussion club-doelgroep bevindt zich in de Verenigde Staten.
| Land | Aandeel |
|---|---|
| United States | 27.8% |
| United Kingdom | 8.1% |
| Japan | 4.7% |
Waar de Book discussion club-doelgroep in de Verenigde Staten het sterkst is.
| # | Regio | Bereik | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | South Dakota | ~30K | 1.13× | |
| 02 | Rhode Island | ~30K | 1.09× | |
| 03 | New Hampshire | ~40K | 1.07× | |
| 04 | Delaware | ~30K | 1.07× | |
| 05 | Montana | ~30K | 1.07× | |
| 06 | Wisconsin | ~200K | 1.06× | |
| 07 | Maine | ~40K | 1.06× | |
| 08 | Alaska | ~20K | 1.06× | |
| 09 | Vermont | ~20K | 1.05× | |
| 10 | North Dakota | ~20K | 1.04× | |
| 11 | Nebraska | ~50K | 1.03× | |
| 12 | New Mexico | ~50K | 1.02× | |
| 13 | Iowa | ~80K | 1.01× | |
| 14 | Kansas | ~80K | 1.01× | |
| 15 | Idaho | ~50K | 1.01× | |
| 16 | Hawaii | ~40K | 1.01× | |
| 17 | Washington, District of Columbia | ~30K | 1.01× | |
| 18 | West Virginia | ~50K | 1.00× | |
| 19 | Arkansas | ~80K | 0.99× | |
| 20 | Colorado | ~200K | 0.98× | |
| 21 | Utah | ~90K | 0.98× | |
| 22 | Mississippi | ~80K | 0.98× | |
| 23 | Connecticut | ~100K | 0.97× | |
| 24 | South Carolina | ~100K | 0.96× | |
| 25 | Kentucky | ~100K | 0.96× | |
| 26 | Oklahoma | ~100K | 0.96× | |
| 27 | Minnesota | ~100K | 0.95× | |
| 28 | Louisiana | ~100K | 0.95× | |
| 29 | Oregon | ~100K | 0.95× | |
| 30 | Nevada | ~90K | 0.95× | |
| 31 | Pennsylvania | ~300K | 0.94× | |
| 32 | Indiana | ~200K | 0.94× | |
| 33 | Missouri | ~200K | 0.94× | |
| 34 | Alabama | ~100K | 0.94× | |
| 35 | Tennessee | ~200K | 0.93× | |
| 36 | Massachusetts | ~200K | 0.93× | |
| 37 | Maryland | ~200K | 0.93× | |
| 38 | Ohio | ~300K | 0.92× | |
| 39 | Michigan | ~200K | 0.92× | |
| 40 | New Jersey | ~200K | 0.91× | |
| 41 | Virginia | ~200K | 0.91× | |
| 42 | Arizona | ~200K | 0.91× | |
| 43 | Washington | ~200K | 0.91× | |
| 44 | North Carolina | ~300K | 0.90× | |
| 45 | Illinois | ~300K | 0.88× | |
| 46 | Georgia | ~300K | 0.87× | |
| 47 | New York | ~500K | 0.82× | |
| 48 | Florida | ~500K | 0.80× | |
| 49 | Texas | ~600K | 0.74× | |
| 50 | California | ~800K | 0.69× |
De sterkste cross-interesses van de Book discussion club-doelgroep — merken, thema's en personen samen.
| # | · | Interesse | Categorie | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Book Club | Movies & TV | 40.84× | ||
| 02 | Poetry reading | Arts & Culture | 35.00× | ||
| 03 | Chess club | Sports | 28.67× | ||
| 04 | Women's fiction | Literature | 23.88× | ||
| 05 | Contemporary romance | Literature | 23.35× | ||
| 06 | Literary fiction | Literature | 19.30× | ||
| 07 | Jane Austen | Literature | 17.87× | ||
| 08 | IBooks | Technology & Electronics | 17.73× | ||
| 09 | Goodreads | Literature | 16.07× | ||
| 10 | Young-adult fiction | Literature | 12.53× | ||
| 11 | E-book readers | Technology & Electronics | 11.63× | ||
| 12 | Creative writing | Business & Career | 9.23× | ||
| 13 | Amazon Kindle | Literature | 7.49× | ||
| 14 | Barnes & Noble | Literature | 7.47× | ||
| 15 | Papyrus | Politics & Society | 6.79× | ||
| 16 | Bookselling | Literature | 6.38× | ||
| 17 | Crime fiction | Literature | 6.36× | ||
| 18 | The Gilded Age | Movies & TV | 4.82× | ||
| 19 | Novel | Literature | 4.44× | ||
| 20 | Mitch McConnell | Politics & Society | 2.81× |
Waarden boven 1,00× liggen boven het landelijk gemiddelde, waarden onder 1,00× eronder.
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Mindfulness | BALANCE | 1.88× | |
| Spirituality | BALANCE | 1.71× | |
| Creativity | OPEN | 1.71× |
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.76× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.87× | |
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.88× |
Book discussion club heeft een geschatte doelgroep van 10,078,400 personen in de Verenigde Staten, geconcentreerd in California en Texas.
77.6% van de Book discussion club-fans is vrouw, 22.4% is man, met een gemiddelde leeftijd van 45.9 jaar.
Book discussion club-fans tonen de sterkste merkaffiniteit voor Contemporary romance (23.35×), Women's fiction (23.88×) en E-book readers (11.63×) ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Book discussion club-fans in de Verenigde Staten zijn het sterkst geconcentreerd in California (bereik ~800K), Texas (bereik ~600K) en Florida (bereik ~500K). Deze drie regio's vormen samen het grootste deel van de actieve doelgroep.
Naast Book discussion club zelf scoort de doelgroep bovengemiddeld op Women's fiction (23.88×), E-book readers (11.63×), Goodreads (16.07×) en Creative writing (9.23×) vergeleken met het gemiddelde in de Verenigde Staten.
Verwante profielen, ranglijsten en dezelfde doelgroep in andere markten.
De doelgroepgrootte is het geschatte aantal mensen in de Verenigde Staten dat actief naar Book discussion club zoekt. Affiniteit is een overindexratio: 2,0× betekent dat de doelgroep twee keer zo waarschijnlijk met dat merk of kenmerk in aanraking komt als het landelijk gemiddelde. Bereik is het geschatte aantal doelgroepleden in een regio. De tabellen met regio's en merkaffiniteiten zijn gesorteerd van sterkste naar zwakste signaal.
Dit doelgroepprofiel is door Rascasse samengesteld uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen in de Verenigde Staten. Zie voor de aanpak de methodologie. Affiniteitswaarden zijn overindexratio's ten opzichte van het landelijk gemiddelde (1,0 = basislijn). Doelgroepgroottes zijn schattingen, geen metingen.
Van wereldwijde massamerken tot lokale nichesegmenten — verken de volledige bibliotheek en zie welke intelligencelagen inbegrepen zijn.