Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 79, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Áustria que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Áustria. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Áustria, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Áustria. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLexisNexis | 64k | 2.6% | 38.7 | 47.1% | Publishing |
| 2 | TTaschen | 60k | 3.4% | 36.7 | 84.9% | Publishing |
| 3 | SStudio Ghibli | 44k | 0.4% | 28.3 | 47.9% | Publishing |
| 4 | PPiper Verlag | 40k | 11.6% | 45.3 | 68.9% | Publishing |
| 5 | CCarl Hanser Verlag | 35k | 15.9% | 47.7 | 63.4% | Publishing |
| 6 | GGoldmann (publisher) | 28k | 10.0% | 47.6 | 77.3% | Publishing |
| 7 | GGoldmann Verlag | 27k | 14.4% | 46.7 | 100.0% | Publishing |
| 8 | SSuhrkamp Verlag | 23k | 10.6% | 50.6 | 70.3% | Publishing |
| 9 | SSpringer Nature | 23k | 0.9% | 45.0 | 78.0% | Publishing |
| 10 | CCarlsen Verlag | 22k | 6.6% | 44.5 | 72.3% | Publishing |
| 11 | RRowohlt Verlag | 21k | 7.3% | 49.4 | 75.7% | Publishing |
| 12 | DDiogenes Verlag | 16k | 10.0% | 51.3 | 87.5% | Publishing |
| 13 | HHarperCollins | 16k | 0.7% | 36.4 | 62.8% | Publishing |
| 14 | SS. Fischer Verlag | 15k | 5.7% | 41.7 | 62.2% | Publishing |
| 15 | KKosmos (publisher) | 14k | 0.7% | 37.6 | 89.9% | Publishing |
| 16 | BBastei Lübbe | 13k | 3.7% | 46.9 | 56.5% | Publishing |
| 17 | PPenguin Books | 12k | 0.4% | 35.1 | 59.2% | Publishing |
| 18 | KKiepenheuer & Witsch | 11k | 10.3% | 47.1 | 59.3% | Publishing |
| 19 | RReclam | 10k | 5.5% | 34.0 | 21.0% | Publishing |
| 20 | PPottermore | 9.7k | 0.5% | 25.2 | 69.9% | Publishing |
| 21 | PPenguin Random House | 9.3k | 0.2% | 35.0 | 55.2% | Publishing |
| 22 | HHay House | 7.8k | 1.6% | 31.6 | 71.7% | Publishing |
| 23 | SShueisha | 6.5k | 0.6% | 22.9 | 34.9% | Publishing |
| 24 | HHachette (publisher) | 5.9k | 0.3% | 37.1 | 57.4% | Publishing |
| 25 | TTransworld Publishers | 5.8k | 0.2% | 24.2 | 71.5% | Publishing |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 79?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Áustria e classifica cada publishing pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior publishing em Áustria?
LexisNexis lidera atualmente com uma audiência estimada de 64k pessoas em Áustria.