Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Documentary movies em Brasil — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Documentary movies tem uma audiência estimada de 9,175,626 pessoas em Brasil.
O fã médio de Documentary movies em Brasil tem 41.4 anos, é para o feminino, e vive principalmente em São Paulo.
A audiência concentra-se em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
As principais afinidades de marca incluem Current events, Motherhood, Handicraft, com a maior sobre-indexação em Current events (1.53× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Documentary movies pende para o feminino com uma idade média de 41.4 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Spirituality, Creativity.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 27 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Documentary movies em Brasil é para o feminino, com cerca de 41.4 anos, com fortes tendências para Spirituality e uma notável afinidade por Current events.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Documentary movies em Brasil.
58.1% são mulheres, 41.9% são homens, idade média 41.4.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 58.1% |
| Homens | 41.9% |
| Idade média | 41.4 |
| Tamanho estimado da audiência | 9,175,626 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 14% | |
| 20-29 | 20% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 21% | |
| 50+ | 25% |
da audiência mundial de Documentary movies vem de Brasil.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 23.4% |
| United Kingdom | 4.8% |
| India | 4.3% |
Onde a audiência de Documentary movies em Brasil é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mato Grosso | ~200K | 1.05× | |
| 02 | Pará | ~300K | 1.03× | |
| 03 | Acre | ~30K | 1.03× | |
| 04 | Pernambuco | ~400K | 1.02× | |
| 05 | Espírito Santo | ~200K | 1.02× | |
| 06 | Maranhão | ~200K | 1.01× | |
| 07 | Paraíba | ~200K | 1.01× | |
| 08 | Amazonas | ~200K | 1.01× | |
| 09 | Rio Grande do Norte | ~200K | 1.01× | |
| 10 | Federal District | ~200K | 1.01× | |
| 11 | Mato Grosso do Sul | ~100K | 1.01× | |
| 12 | Piauí | ~100K | 1.01× | |
| 13 | Sergipe | ~100K | 1.01× | |
| 14 | Roraima | ~30K | 1.01× | |
| 15 | Alagoas | ~100K | 1.00× | |
| 16 | Rondônia | ~80K | 1.00× | |
| 17 | Tocantins | ~60K | 1.00× | |
| 18 | Ceará | ~400K | 0.99× | |
| 19 | Goiás | ~300K | 0.99× | |
| 20 | Santa Catarina | ~400K | 0.98× | |
| 21 | Bahia | ~600K | 0.97× | |
| 22 | Rio Grande do Sul | ~500K | 0.97× | |
| 23 | Paraná | ~500K | 0.96× | |
| 24 | Minas Gerais | ~900K | 0.94× | |
| 25 | Rio de Janeiro | ~800K | 0.94× | |
| 26 | São Paulo | ~2M | 0.86× | |
| 27 | Amapá | 0.00× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Documentary movies — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Crochet | Home & Garden | 1.88× | ||
| 02 | Sewing | Home & Garden | 1.71× | ||
| 03 | Parent | Kids & Family | 1.68× | ||
| 04 | Environmental science | Business & Career | 1.65× | ||
| 05 | Pedagogy | Kids & Family | 1.63× | ||
| 06 | Motherhood | Kids & Family | 1.60× | ||
| 07 | Constitution of Brazil | Politics & Society | 1.60× | ||
| 08 | Supreme Federal Court | Politics & Society | 1.60× | ||
| 09 | O Boticário | Shopping | 1.59× | ||
| 10 | Handicraft | Home & Garden | 1.58× | ||
| 11 | Belém | Travel & Leisure | 1.57× | ||
| 12 | God | Politics & Society | 1.57× | ||
| 13 | Preta Gil | Music & Radio | 1.56× | ||
| 14 | Portuguese Empire | Politics & Society | 1.54× | ||
| 15 | Current events | Arts & Culture | 1.53× | ||
| 16 | Beauty salons | Beauty & Wellness | 1.53× | ||
| 17 | Technology & Electronics | 1.53× | |||
| 18 | Portugal | Travel & Leisure | 1.52× | ||
| 19 | Infant | Kids & Family | 1.51× | ||
| 20 | Printing | Technology & Electronics | 1.51× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Spirituality | BALANCE | 1.46× | |
| Creativity | OPEN | 1.44× | |
| DIY Mentality | THRILL | 1.21× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.79× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.84× | |
| Career Orientation | POWER | 0.84× |
Documentary movies tem uma audiência estimada de 9,175,626 pessoas em Brasil, concentrada em São Paulo e Minas Gerais.
58.1% dos fãs de Documentary movies são mulheres, 41.9% são homens, com uma idade média de 41.4 anos.
Os fãs de Documentary movies mostram a maior afinidade de marca por Current events (1.53×), Motherhood (1.6×) e Handicraft (1.58×) sobre a média do país.
Os fãs de Documentary movies em Brasil concentram-se principalmente em São Paulo (alcance ~2M), Minas Gerais (alcance ~900K) e Rio de Janeiro (alcance ~800K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Documentary movies, a audiência sobre-indexa em Motherhood (1.6×), Handicraft (1.58×), Belém (1.57×) e Constitution of Brazil (1.6×) face à média de Brasil.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Brasil que pesquisam ativamente Documentary movies. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.