Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Eye shadow em Brasil — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Eye shadow tem uma audiência estimada de 6,045,095 pessoas em Brasil.
O fã médio de Eye shadow em Brasil tem 38.2 anos, é para o feminino, e vive principalmente em São Paulo.
A audiência concentra-se em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
As principais afinidades de marca incluem Foundation (cosmetics), Mascara, Face powder, com a maior sobre-indexação em Foundation (cosmetics) (9.01× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Eye shadow pende para o feminino com uma idade média de 38.2 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Price Sensitivity, Extroversion.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 27 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Eye shadow em Brasil é para o feminino, com cerca de 38.2 anos, com fortes tendências para Price Sensitivity e uma notável afinidade por Foundation (cosmetics).
Os números-chave que caracterizam o perfil de Eye shadow em Brasil.
84.0% são mulheres, 16.0% são homens, idade média 38.2.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 84.0% |
| Homens | 16.0% |
| Idade média | 38.2 |
| Tamanho estimado da audiência | 6,045,095 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 18% | |
| 20-29 | 24% | |
| 30-39 | 22% | |
| 40-49 | 19% | |
| 50+ | 17% |
da audiência mundial de Eye shadow vem de Brasil.
| País | Quota |
|---|---|
| Japan | 17.2% |
| China | 11.7% |
| United States | 11.7% |
Onde a audiência de Eye shadow em Brasil é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Roraima | ~20K | 1.21× | |
| 02 | Amapá | ~20K | 1.16× | |
| 03 | Acre | ~20K | 1.09× | |
| 04 | Tocantins | ~40K | 1.03× | |
| 05 | Amazonas | ~100K | 1.02× | |
| 06 | Rondônia | ~50K | 1.02× | |
| 07 | Sergipe | ~60K | 0.99× | |
| 08 | Rio Grande do Norte | ~100K | 0.97× | |
| 09 | Alagoas | ~90K | 0.97× | |
| 10 | Mato Grosso do Sul | ~90K | 0.97× | |
| 11 | Piauí | ~80K | 0.97× | |
| 12 | Paraíba | ~100K | 0.96× | |
| 13 | Federal District | ~100K | 0.96× | |
| 14 | Maranhão | ~100K | 0.95× | |
| 15 | Rio Grande do Sul | ~300K | 0.94× | |
| 16 | Pernambuco | ~300K | 0.94× | |
| 17 | Ceará | ~200K | 0.94× | |
| 18 | Espírito Santo | ~100K | 0.94× | |
| 19 | Mato Grosso | ~100K | 0.94× | |
| 20 | Pará | ~200K | 0.93× | |
| 21 | Rio de Janeiro | ~500K | 0.90× | |
| 22 | Goiás | ~200K | 0.90× | |
| 23 | Paraná | ~300K | 0.89× | |
| 24 | Santa Catarina | ~200K | 0.89× | |
| 25 | Bahia | ~400K | 0.88× | |
| 26 | São Paulo | ~1.5M | 0.86× | |
| 27 | Minas Gerais | ~500K | 0.85× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Eye shadow — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Face powder | Beauty & Wellness | 9.30× | ||
| 02 | Foundation (cosmetics) | Beauty & Wellness | 9.01× | ||
| 03 | Concealer | Beauty & Wellness | 8.68× | ||
| 04 | Mascara | Beauty & Wellness | 8.19× | ||
| 05 | Lip balm | Beauty & Wellness | 7.75× | ||
| 06 | BB cream | Beauty & Wellness | 7.67× | ||
| 07 | Eyelash extensions | Beauty & Wellness | 7.31× | ||
| 08 | Lip gloss | Beauty & Wellness | 6.05× | ||
| 09 | Long Lashes | Beauty & Wellness | 5.97× | ||
| 10 | Eye liner | Beauty & Wellness | 5.96× | ||
| 11 | Lip | Beauty & Wellness | 4.71× | ||
| 12 | Artificial nails | Beauty & Wellness | 3.96× | ||
| 13 | Lipstick | Beauty & Wellness | 3.33× | ||
| 14 | Permanent makeup | Beauty & Wellness | 3.07× | ||
| 15 | Costume jewelry | Fashion & Accessoires | 2.97× | ||
| 16 | Anti-aging cream | Beauty & Wellness | 2.89× | ||
| 17 | Barbie | Movies & TV | 2.47× | ||
| 18 | Child development | Business & Career | 2.46× | ||
| 19 | Skin care | Beauty & Wellness | 2.39× | ||
| 20 | Women's clothing | Fashion & Accessoires | 1.84× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Price Sensitivity | PREMIUM | 2.41× | |
| Extroversion | THRILL | 2.26× | |
| Family Orientation | CONSERVATISM | 1.19× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 0.46× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.48× | |
| DIY Mentality | THRILL | 0.72× |
Eye shadow tem uma audiência estimada de 6,045,095 pessoas em Brasil, concentrada em São Paulo e Minas Gerais.
84.0% dos fãs de Eye shadow são mulheres, 16.0% são homens, com uma idade média de 38.2 anos.
Os fãs de Eye shadow mostram a maior afinidade de marca por Foundation (cosmetics) (9.01×), Mascara (8.19×) e Face powder (9.3×) sobre a média do país.
Os fãs de Eye shadow em Brasil concentram-se principalmente em São Paulo (alcance ~1.5M), Minas Gerais (alcance ~500K) e Rio de Janeiro (alcance ~500K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Eye shadow, a audiência sobre-indexa em Mascara (8.19×), Face powder (9.3×), Eyelash extensions (7.31×) e Eye liner (5.96×) face à média de Brasil.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Brasil que pesquisam ativamente Eye shadow. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.