Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam JusBrasil em Brasil — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. JusBrasil tem uma audiência estimada de 9,134,959 pessoas em Brasil.
O fã médio de JusBrasil em Brasil tem 40.7 anos, é para o feminino, e vive principalmente em São Paulo.
A audiência concentra-se em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
As principais afinidades de marca incluem Casablanca (film), El Bosque University, Ditto Music, com a maior sobre-indexação em Casablanca (film) (32.51× a média do país).
Demograficamente, a audiência de JusBrasil pende para o feminino com uma idade média de 40.7 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Healthy Lifestyle, Sustainability.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 27 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de JusBrasil em Brasil é para o feminino, com cerca de 40.7 anos, com fortes tendências para Healthy Lifestyle e uma notável afinidade por Casablanca (film).
Os números-chave que caracterizam o perfil de JusBrasil em Brasil.
65.2% são mulheres, 34.8% são homens, idade média 40.7.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 65.2% |
| Homens | 34.8% |
| Idade média | 40.7 |
| Tamanho estimado da audiência | 9,134,959 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 14% | |
| 20-29 | 20% | |
| 30-39 | 23% | |
| 40-49 | 22% | |
| 50+ | 22% |
da audiência mundial de JusBrasil vem de Brasil.
| País | Quota |
|---|---|
| Brazil | 97.8% |
| Portugal | 0.4% |
| United States | 0.4% |
Onde a audiência de JusBrasil em Brasil é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rondônia | ~100K | 1.51× | |
| 02 | Mato Grosso | ~200K | 1.32× | |
| 03 | Goiás | ~400K | 1.29× | |
| 04 | Mato Grosso do Sul | ~200K | 1.23× | |
| 05 | Tocantins | ~70K | 1.10× | |
| 06 | Bahia | ~700K | 1.09× | |
| 07 | Piauí | ~100K | 1.04× | |
| 08 | Paraíba | ~200K | 1.01× | |
| 09 | Sergipe | ~100K | 1.01× | |
| 10 | Paraná | ~600K | 1.00× | |
| 11 | Santa Catarina | ~400K | 1.00× | |
| 12 | Minas Gerais | ~900K | 0.98× | |
| 13 | Rio Grande do Norte | ~100K | 0.98× | |
| 14 | Rio de Janeiro | ~800K | 0.94× | |
| 15 | Amazonas | ~100K | 0.94× | |
| 16 | São Paulo | ~2M | 0.93× | |
| 17 | Espírito Santo | ~200K | 0.91× | |
| 18 | Amapá | ~30K | 0.90× | |
| 19 | Pernambuco | ~400K | 0.89× | |
| 20 | Maranhão | ~200K | 0.89× | |
| 21 | Acre | ~30K | 0.89× | |
| 22 | Alagoas | ~100K | 0.88× | |
| 23 | Federal District | ~100K | 0.87× | |
| 24 | Rio Grande do Sul | ~500K | 0.86× | |
| 25 | Roraima | ~20K | 0.86× | |
| 26 | Ceará | ~300K | 0.84× | |
| 27 | Pará | ~200K | 0.82× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de JusBrasil — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El Bosque University | Business & Career | 89.59× | ||
| 02 | Ditto Music | Music & Radio | 67.25× | ||
| 03 | Casablanca (film) | Movies & TV | 32.51× | ||
| 04 | Ethanol fuel | Home & Garden | 29.81× | ||
| 05 | Government procurement | Politics & Society | 17.22× | ||
| 06 | APEX | Music & Radio | 14.11× | ||
| 07 | ConJur | Technology & Electronics | 12.21× | ||
| 08 | Environmental law | Politics & Society | 11.40× | ||
| 09 | International criminal law | Politics & Society | 8.61× | ||
| 10 | Law firm | Business & Career | 4.73× | ||
| 11 | sbt | Movies & TV | 3.20× | ||
| 12 | Court | Business & Career | 3.17× | ||
| 13 | Jazz music | Music & Radio | 1.95× | ||
| 14 | Parent | Kids & Family | 1.91× | ||
| 15 | Politics and social issues | Politics & Society | 1.81× | ||
| 16 | Harry Potter | Movies & TV | 1.79× | ||
| 17 | Printing | Technology & Electronics | 1.73× | ||
| 18 | Women's clothing | Fashion & Accessoires | 1.64× | ||
| 19 | Culture | Literature | 1.61× | ||
| 20 | Psychology | Business & Career | 1.56× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 2.19× | |
| Sustainability | BALANCE | 1.48× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 1.37× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Price Sensitivity | PREMIUM | 0.62× | |
| Extroversion | THRILL | 0.74× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 0.74× |
JusBrasil tem uma audiência estimada de 9,134,959 pessoas em Brasil, concentrada em São Paulo e Minas Gerais.
65.2% dos fãs de JusBrasil são mulheres, 34.8% são homens, com uma idade média de 40.7 anos.
Os fãs de JusBrasil mostram a maior afinidade de marca por Casablanca (film) (32.51×), El Bosque University (89.59×) e Ditto Music (67.25×) sobre a média do país.
Os fãs de JusBrasil em Brasil concentram-se principalmente em São Paulo (alcance ~2M), Minas Gerais (alcance ~900K) e Rio de Janeiro (alcance ~800K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de JusBrasil, a audiência sobre-indexa em El Bosque University (89.59×), Ditto Music (67.25×), Environmental law (11.4×) e Ethanol fuel (29.81×) face à média de Brasil.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Brasil que pesquisam ativamente JusBrasil. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.