Top 50 Alcohol em Brasil
Este ranking curado cobre os 50 maiores alcohol em Brasil, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 156 alcohol medidos em Brasil, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. Beer, Draught beer e Whisky lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 28,703,762 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 1,375,044, e a maior, Beer, atinge cerca de 18,896,065 pessoas em Brasil. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Brasil que interagem com cada alcohol, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Brasil e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,896,065 | 5.9% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 2 | 5,049,320 | 11.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 3 | 4,758,377 | 4.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 4 | 3,126,406 | 4.8% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 5 | 3,031,608 | 13.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 6 | 2,949,787 | 4.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 7 | 2,579,409 | 4.7% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 8 | 1,795,025 | 6.2% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 9 | 1,792,437 | 71.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 10 | 1,578,871 | 2.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 11 | 1,480,803 | 16.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 12 | 1,470,252 | 3.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 13 | 1,410,635 | 2.4% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 14 | 1,270,204 | 41.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 15 | 1,236,333 | 2.6% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 16 | 964,579 | 4.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 17 | 893,113 | 3.4% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 18 | 892,228 | 39.3% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 19 | 858,665 | 49.1% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 20 | 829,929 | 7.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 21 | 813,931 | 2.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 22 | 802,838 | 2.3% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 23 | 768,392 | 14.7% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 24 | 754,370 | 3.9% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 25 | 721,955 | 3.6% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 26 | 706,624 | 5.1% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 27 | 665,648 | 1.4% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 28 | 559,720 | 25.1% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 29 | 518,903 | 2.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 30 | 450,785 | 25.6% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 31 | 383,802 | 40.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 32 | 383,609 | 4.3% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 33 | 359,451 | 3.2% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 34 | 324,039 | 8.7% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 35 | 314,598 | 2.2% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 36 | 310,564 | 1.0% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 37 | 273,950 | 1.1% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 38 | 254,623 | 4.4% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 39 | 246,554 | 3.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 40 | 236,553 | 3.1% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 41 | 233,384 | 3.1% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 42 | 228,680 | 2.4% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 43 | 223,727 | 2.9% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 44 | 218,386 | 5.7% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 45 | 206,543 | 4.4% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 46 | 197,257 | 9.1% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 47 | 187,352 | 7.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 48 | 184,566 | 9.3% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 49 | 179,054 | 3.5% | Alcohol | Food & Beverages | |
| 50 | 178,301 | 3.6% | Alcohol | Food & Beverages |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil e classifica cada alcohol pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior alcohol em Brasil?
Beer lidera atualmente com uma audiência estimada de 18,896,065 pessoas em Brasil.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Brasil. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.