Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 100, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Brasil que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Brasil. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Brasil, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Brasil. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | MMitsubishi Lancer | 899k | 13.4% | 44.3 | 25.1% | Car type |
| 77 | KKia Cerato | 898k | 21.9% | 43.9 | 22.7% | Car type |
| 78 | CCitroën C4 | 886k | 11.4% | 42.4 | 40.2% | Car type |
| 79 | PPeugeot 308 | 849k | 8.7% | 41.8 | 40.6% | Car type |
| 80 | HHyundai Tucson | 842k | 3.9% | 45.1 | 30.0% | Car type |
| 81 | AAudi R8 | 839k | 5.9% | 41.3 | 22.9% | Car type |
| 82 | NNissan Versa | 838k | 19.6% | 37.4 | 39.5% | Car type |
| 83 | AAudi A5 | 836k | 6.6% | 43.5 | 27.4% | Car type |
| 84 | AAudi Q5 | 821k | 3.8% | 45.2 | 27.6% | Car type |
| 85 | RRenault Captur | 794k | 7.6% | 44.3 | 41.9% | Car type |
| 86 | BBMW M3 | 794k | 4.3% | 31.6 | 20.0% | Car type |
| 87 | MMitsubishi Pajero | 786k | 8.3% | 42.4 | 41.3% | Car type |
| 88 | DDodge Charger | 773k | 6.6% | 37.9 | 24.2% | Car type |
| 89 | CCitroën C3 | 759k | 20.2% | 41.9 | 47.1% | Car type |
| 90 | VVolkswagen Passat | 753k | 6.3% | 40.0 | 32.6% | Car type |
| 91 | HHonda Accord | 740k | 4.9% | 40.7 | 38.2% | Car type |
| 92 | CChevrolet Spark | 718k | 12.9% | 39.3 | 26.4% | Car type |
| 93 | FFiat Siena | 717k | 66.5% | 43.2 | 32.1% | Car type |
| 94 | AAudi A4 | 709k | 4.5% | 39.2 | 23.3% | Car type |
| 95 | CChevrolet Silverado | 709k | 5.3% | 41.4 | 29.2% | Car type |
| 96 | TToyota Camry | 696k | 3.3% | 40.8 | 34.9% | Car type |
| 97 | AAudi TT | 676k | 9.4% | 43.8 | 23.8% | Car type |
| 98 | TToyota Land Cruiser | 676k | 2.7% | 37.8 | 21.0% | Car type |
| 99 | BBMW X5 | 673k | 3.1% | 39.4 | 50.5% | Car type |
| 100 | VVolvo XC90 | 672k | 4.9% | 42.9 | 53.1% | Car type |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 100?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil e classifica cada car type pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior car type em Brasil?
SUVs lidera atualmente com uma audiência estimada de 13M pessoas em Brasil.