Top 36 Car tuning em Brasil
Este ranking curado cobre os 36 maiores car tuning em Brasil, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. DUB (magazine), BBS Wheels e HRE Performance Wheels lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 148,743 pessoas. Nas 36 entradas o tamanho médio de audiência é 8,416, e a maior, DUB (magazine), atinge cerca de 65,349 pessoas em Brasil. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Brasil que interagem com cada car tuning, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Brasil e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,349 | 2.9% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 2 | 53,402 | 11.4% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 3 | 29,992 | 2.8% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 4 | 26,678 | 4.6% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 5 | 21,596 | 5.7% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 6 | 19,703 | 9.6% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 7 | 19,186 | 3.6% | Car tuning | Shopping | |
| 8 | 16,374 | 3.1% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 9 | 11,624 | 1.2% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 10 | 11,183 | 2.2% | Car tuning | Shopping | |
| 11 | 5,187 | 6.4% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 12 | 4,090 | 2.9% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 13 | 3,562 | 1.4% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 14 | 3,333 | 0.3% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 15 | 2,829 | 6.7% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 16 | 1,831 | 0.6% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 17 | 1,690 | 0.8% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 18 | 1,615 | 14.9% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 19 | 967 | 2.9% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 20 | 705 | 1.8% | Car tuning | Shopping | |
| 21 | 642 | 2.6% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 22 | 560 | 0.0% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 23 | 191 | 4.5% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 24 | 142 | 14.3% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 25 | 132 | 1.3% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 26 | 111 | 0.2% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 27 | 88 | 0.1% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 28 | 83 | 0.1% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 29 | 41 | 0.5% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 30 | 20 | 0.4% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 31 | 17 | 0.0% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 32 | 15 | 0.0% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 33 | 15 | 0.0% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 34 | 12 | 2.9% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 35 | 8 | 0.0% | Car tuning | Cars & Mobility | |
| 36 | 7 | 3.0% | Car tuning | Cars & Mobility |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 36?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil e classifica cada car tuning pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior car tuning em Brasil?
DUB (magazine) lidera atualmente com uma audiência estimada de 65,349 pessoas em Brasil.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Brasil. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.