Top 41 Commercial vehicles em Brasil
Este ranking curado cobre os 41 maiores commercial vehicles em Brasil, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. John Deere, Massey Ferguson e Iveco lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 4,810,113 pessoas. Nas 41 entradas o tamanho médio de audiência é 291,659, e a maior, John Deere, atinge cerca de 2,056,301 pessoas em Brasil. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Brasil que interagem com cada commercial vehicles, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Brasil e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,056,301 | 7.4% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 2 | 1,508,141 | 11.4% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 3 | 1,245,671 | 15.6% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 4 | 1,182,614 | 14.8% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 5 | 796,214 | 25.8% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 6 | 704,868 | 13.8% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 7 | 630,664 | 17.5% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 8 | 611,447 | 33.2% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 9 | 537,430 | 9.8% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 10 | 441,767 | 11.4% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 11 | 350,781 | 8.8% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 12 | 328,342 | 3.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 13 | 308,594 | 2.9% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 14 | 253,080 | 5.5% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 15 | 166,342 | 7.5% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 16 | 147,464 | 3.2% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 17 | 125,270 | 1.3% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 18 | 110,524 | 2.7% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 19 | 110,128 | 99.4% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 20 | 103,032 | 2.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 21 | 86,045 | 28.0% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 22 | 33,186 | 2.3% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 23 | 28,403 | 1.9% | Commercial vehicles | Business & Career | |
| 24 | 27,309 | 17.7% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 25 | 21,374 | 1.6% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 26 | 10,395 | 5.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 27 | 7,387 | 3.5% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 28 | 6,823 | 2.6% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 29 | 4,257 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 30 | 2,549 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 31 | 2,518 | 0.8% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 32 | 1,933 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 33 | 1,526 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 34 | 1,346 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 35 | 1,193 | 0.4% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 36 | 1,157 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 37 | 594 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 38 | 593 | 0.0% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 39 | 371 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 40 | 325 | 0.0% | Commercial vehicles | Cars & Mobility | |
| 41 | 97 | 0.1% | Commercial vehicles | Cars & Mobility |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 41?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil e classifica cada commercial vehicles pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior commercial vehicles em Brasil?
John Deere lidera atualmente com uma audiência estimada de 2,056,301 pessoas em Brasil.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Brasil. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.