Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Decathlon em Suíça — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Decathlon tem uma audiência estimada de 1,509,379 pessoas em Suíça.
O fã médio de Decathlon em Suíça tem 41.3 anos, é equilibrada, e vive principalmente em Canton of Zürich.
A audiência concentra-se em Canton of Zürich, Vaud, Canton of Bern.
As principais afinidades de marca incluem Sportswear (activewear), Conforama, UBS, com a maior sobre-indexação em Sportswear (activewear) (3.58× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Decathlon pende equilibrada com uma idade média de 41.3 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Early Adopter Mentality, Design Affinity.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 26 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Decathlon em Suíça é equilibrada, com cerca de 41.3 anos, com fortes tendências para Early Adopter Mentality e uma notável afinidade por Sportswear (activewear).
Os números-chave que caracterizam o perfil de Decathlon em Suíça.
50.3% são mulheres, 49.7% são homens, idade média 41.3.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 50.3% |
| Homens | 49.7% |
| Idade média | 41.3 |
| Tamanho estimado da audiência | 1,509,379 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 10% | |
| 20-29 | 21% | |
| 30-39 | 25% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 21% |
Onde a audiência de Decathlon em Suíça é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vaud | ~300K | 1.99× | |
| 02 | Valais | ~100K | 1.87× | |
| 03 | Canton of Geneva | ~200K | 1.65× | |
| 04 | Fribourg | ~80K | 1.54× | |
| 05 | Canton of Bern | ~200K | 1.47× | |
| 06 | Canton of Zürich | ~300K | 1.29× | |
| 07 | Neuchatel | ~40K | 1.27× | |
| 08 | Ticino | ~70K | 1.16× | |
| 09 | Graubünden | ~40K | 1.16× | |
| 10 | Luzern | ~70K | 1.09× | |
| 11 | Canton of Zug | ~20K | 1.01× | |
| 12 | Aargau | ~90K | 1.00× | |
| 13 | Basel-City | ~60K | 0.95× | |
| 14 | Canton of St. Gallen | ~70K | 0.93× | |
| 15 | Solothurn | ~40K | 0.91× | |
| 16 | Basel-Landschaft | ~30K | 0.89× | |
| 17 | Jura | ~9K | 0.85× | |
| 18 | Schwyz | ~20K | 0.76× | |
| 19 | Thurgau | ~30K | 0.72× | |
| 20 | Canton of Nidwalden | ~4K | 0.69× | |
| 21 | Canton of Obwalden | ~4K | 0.68× | |
| 22 | Appenzell Ausserrhoden | ~4K | 0.57× | |
| 23 | Uri | ~3K | 0.54× | |
| 24 | Canton of Glarus | ~3K | 0.48× | |
| 25 | Schaffhausen | ~6K | 0.47× | |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | <1K | 0.43× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Decathlon — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sportswear (activewear) | Fashion & Accessoires | 3.58× | ||
| 02 | Non-alcoholic beverage | Food & Beverages | 2.61× | ||
| 03 | Bershka | Shopping | 2.56× | ||
| 04 | Fielmann | Health | 2.47× | ||
| 05 | Master of Business Administration | Business & Career | 2.34× | ||
| 06 | Track and field | Sports | 2.07× | ||
| 07 | Fnac | Shopping | 2.04× | ||
| 08 | Conforama | Home & Garden | 1.85× | ||
| 09 | Uniqlo | Shopping | 1.83× | ||
| 10 | Nike | Fashion & Accessoires | 1.79× | ||
| 11 | AXA | Business & Career | 1.73× | ||
| 12 | C&A | Shopping | 1.68× | ||
| 13 | FC Bayern Munich | Sports | 1.64× | ||
| 14 | Hardware store | Home & Garden | 1.63× | ||
| 15 | UBS | Business & Career | 1.60× | ||
| 16 | Confectionery | Food & Beverages | 1.59× | ||
| 17 | Lingerie | Fashion & Accessoires | 1.55× | ||
| 18 | Zara | Shopping | 1.54× | ||
| 19 | Aldi | Shopping | 1.51× | ||
| 20 | Drop shipping | Shopping | 1.51× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.26× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 1.19× | |
| Extroversion | THRILL | 1.17× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 0.80× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.87× | |
| Creativity | OPEN | 0.91× |
Decathlon tem uma audiência estimada de 1,509,379 pessoas em Suíça, concentrada em Canton of Zürich e Vaud.
50.3% dos fãs de Decathlon são mulheres, 49.7% são homens, com uma idade média de 41.3 anos.
Os fãs de Decathlon mostram a maior afinidade de marca por Sportswear (activewear) (3.58×), Conforama (1.85×) e UBS (1.6×) sobre a média do país.
Os fãs de Decathlon em Suíça concentram-se principalmente em Canton of Zürich (alcance ~300K), Vaud (alcance ~300K) e Canton of Bern (alcance ~200K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Decathlon, a audiência sobre-indexa em Conforama (1.85×), UBS (1.6×), Aldi (1.51×) e Fielmann (2.47×) face à média de Suíça.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Suíça que pesquisam ativamente Decathlon. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Suíça. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.