Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Knitting em Suíça — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Knitting tem uma audiência estimada de 970,604 pessoas em Suíça.
O fã médio de Knitting em Suíça tem 43.0 anos, é para o feminino, e vive principalmente em Canton of Zürich.
A audiência concentra-se em Canton of Zürich, Canton of Bern, Vaud.
As principais afinidades de marca incluem Crochet, Yarn, Knitting needle, com a maior sobre-indexação em Crochet (14.45× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Knitting pende para o feminino com uma idade média de 43.0 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Patriotism, Healthy Lifestyle.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 26 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Knitting em Suíça é para o feminino, com cerca de 43.0 anos, com fortes tendências para Patriotism e uma notável afinidade por Crochet.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Knitting em Suíça.
74.5% são mulheres, 25.5% são homens, idade média 43.0.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 74.5% |
| Homens | 25.5% |
| Idade média | 43.0 |
| Tamanho estimado da audiência | 970,604 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 11% | |
| 20-29 | 18% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 27% |
da audiência mundial de Knitting vem de Suíça.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 15.2% |
| Japan | 7.5% |
| Brazil | 6.8% |
Onde a audiência de Knitting em Suíça é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Canton of Bern | ~100K | 1.49× | |
| 02 | Aargau | ~90K | 1.41× | |
| 03 | Canton of Zürich | ~200K | 1.40× | |
| 04 | Canton of St. Gallen | ~60K | 1.32× | |
| 05 | Thurgau | ~30K | 1.30× | |
| 06 | Graubünden | ~30K | 1.22× | |
| 07 | Solothurn | ~30K | 1.20× | |
| 08 | Luzern | ~50K | 1.19× | |
| 09 | Appenzell Ausserrhoden | ~5K | 1.14× | |
| 10 | Basel-Landschaft | ~30K | 1.12× | |
| 11 | Appenzell Innerrhoden | ~1K | 1.08× | |
| 12 | Schwyz | ~20K | 1.07× | |
| 13 | Basel-City | ~40K | 1.06× | |
| 14 | Canton of Glarus | ~4K | 1.03× | |
| 15 | Canton of Geneva | ~70K | 1.02× | |
| 16 | Uri | ~3K | 1.01× | |
| 17 | Schaffhausen | ~8K | 1.00× | |
| 18 | Canton of Nidwalden | ~4K | 1.00× | |
| 19 | Canton of Obwalden | ~4K | 0.99× | |
| 20 | Canton of Zug | ~10K | 0.97× | |
| 21 | Vaud | ~90K | 0.95× | |
| 22 | Jura | ~6K | 0.93× | |
| 23 | Neuchatel | ~20K | 0.91× | |
| 24 | Fribourg | ~30K | 0.85× | |
| 25 | Valais | ~30K | 0.81× | |
| 26 | Ticino | ~30K | 0.81× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Knitting — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Knitting pattern | Fashion & Accessoires | 20.78× | ||
| 02 | Crochet hook | Home & Garden | 18.94× | ||
| 03 | Needlework | Home & Garden | 16.88× | ||
| 04 | Crochet | Home & Garden | 14.45× | ||
| 05 | Knitting needle | Fashion & Accessoires | 13.75× | ||
| 06 | Quilting | Home & Garden | 11.66× | ||
| 07 | Yarn | Fashion & Accessoires | 10.29× | ||
| 08 | Quilt | Home & Garden | 10.13× | ||
| 09 | Weaving | Fashion & Accessoires | 9.33× | ||
| 10 | Textile arts | Arts & Culture | 8.41× | ||
| 11 | Fiber | Health | 8.07× | ||
| 12 | Wool | Fashion & Accessoires | 7.56× | ||
| 13 | Textile industry | Fashion & Accessoires | 7.55× | ||
| 14 | Sewing machine | Home & Garden | 7.50× | ||
| 15 | Cross-stitch | Home & Garden | 7.50× | ||
| 16 | Cashmere wool | Fashion & Accessoires | 7.09× | ||
| 17 | Sewing | Home & Garden | 5.63× | ||
| 18 | Embroidery | Home & Garden | 5.62× | ||
| 19 | Uniqlo | Shopping | 5.31× | ||
| 20 | Primark | Shopping | 5.28× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 3.06× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 1.75× | |
| Sustainability | BALANCE | 1.28× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Social Media Usage | JOY | 1.02× | |
| Price Sensitivity | PREMIUM | 1.04× | |
| Travelling | THRILL | 1.07× |
Knitting tem uma audiência estimada de 970,604 pessoas em Suíça, concentrada em Canton of Zürich e Canton of Bern.
74.5% dos fãs de Knitting são mulheres, 25.5% são homens, com uma idade média de 43.0 anos.
Os fãs de Knitting mostram a maior afinidade de marca por Crochet (14.45×), Yarn (10.29×) e Knitting needle (13.75×) sobre a média do país.
Os fãs de Knitting em Suíça concentram-se principalmente em Canton of Zürich (alcance ~200K), Canton of Bern (alcance ~100K) e Vaud (alcance ~90K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Knitting, a audiência sobre-indexa em Yarn (10.29×), Knitting needle (13.75×), Knitting pattern (20.78×) e Wool (7.56×) face à média de Suíça.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Suíça que pesquisam ativamente Knitting. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Suíça. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.