Audiência de Cars (film) em Alemanha
Cars (film) tem uma audiência estimada de 7,618,180 pessoas em Alemanha. Principais regiões: Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg. Principais afinidades de marca: SV Werder Bremen, Sportschau, Kaufland, Volunteering, MSV Duisburg.
Os fãs de Cars (film) em Alemanha concentram-se em Nordrhein-Westfalen, com forte afinidade de marca por SV Werder Bremen. A audiência concentra-se em Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg. As principais afinidades de marca incluem SV Werder Bremen, Sportschau, Kaufland, com a maior sobre-indexação em SV Werder Bremen (3.03× a média do país). Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 16 regiões monitorizadas pela Rascasse.
Categoria: Movies & TV · Tipo: Movie / TV Show / Series · Subtipo: Animation
Demografia dos fãs de Cars (film)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Tamanho estimado da audiência | 7,618,180 |
Perfil do fã
O fã típico de Cars (film) em Alemanha mostra fortes tendências para Patriotism e uma notável afinidade por SV Werder Bremen.
Principais regiões em Alemanha
| Região | Alcance | Afinidade |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | ~2M | 1.13× |
| Bayern | ~1.5M | 1.06× |
| Baden-Württemberg | ~1M | 1.15× |
| Niedersachsen | ~900K | 1.17× |
| Hessen | ~600K | 0.97× |
| Rheinland-Pfalz | ~400K | 1.12× |
| Sachsen | ~400K | 1.07× |
| Berlin | ~300K | 0.77× |
| Schleswig-Holstein | ~300K | 0.92× |
| Brandenburg | ~200K | 1.02× |
| Thüringen | ~200K | 1.13× |
| Sachsen-Anhalt | ~200K | 0.96× |
| Hamburg | ~100K | 0.86× |
| Mecklenburg-Vorpommern | ~100K | 0.99× |
| Saarland | ~80K | 0.89× |
| Bremen | ~50K | 0.79× |
Principais afinidades de marca
Marcas e entidades sobre as quais esta audiência se sobre-indexa, face à média do país.
| Marca | Afinidade | Categoria |
|---|---|---|
| SV Werder Bremen | 3.03× | Sports |
| Sportschau | 2.19× | Sports |
| Kaufland | 1.83× | Shopping |
| Volunteering | 2.84× | Politics & Society |
| MSV Duisburg | 4.34× | Sports |
| Ryanair | 1.83× | Travel & Leisure |
| Online gambling | 4.96× | Games |
| Sports betting | 4.45× | Games |
| Tour de France | 2.69× | Sports |
| FIFA (video game series) | 3.56× | Games |
| Chihuahua (dog) | 2.4× | Pets & Animals |
| ImmoScout24 | 1.6× | Home & Garden |
| Plug-in hybrid | 2.37× | Cars & Mobility |
| RTL Television | 2.09× | Movies & TV |
| Deutsch lernen | 2.93× | Business & Career |
| Western Union | 2.52× | Business & Career |
| Škoda Kodiaq | 4.08× | Cars & Mobility |
| SV Darmstadt 98 | 4.96× | Sports |
| Flowering plant | 2.71× | Home & Garden |
| Used car | 1.76× | Cars & Mobility |
Perfil psicográfico
Os seis principais traços de personalidade sobre-indexados por esta audiência (1,0 = média do país).
| Traço | Cluster | Pontuação |
|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.27 |
| Quality Awareness | PREMIUM | 1.25 |
| Career Orientation | POWER | 1.18 |
| Risk Appetite | THRILL | 1.14 |
| Urban Lifestyle | OPEN | 1.1 |
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.1 |
Distribuição mundial
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 28.2% |
| India | 12.2% |
| Germany | 7.0% |
Ver audiências de Cars (film) noutros países
Mais audiências de Animation em Alemanha
- Pokémon (5,147,406)
- Happy New Year (2014 film) (3,924,712)
- Spider-Man (2,076,974)
- Stitch! (1,614,641)
- South Park (1,486,264)
Como ler estes dados
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Alemanha que pesquisam ativamente Cars (film). A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Sobre este perfil de audiência
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Alemanha. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.