Top 50 Basketball em Alemanha
Este ranking curado cobre os 50 maiores basketball em Alemanha, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 1,837 basketball medidos em Alemanha, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. NBA, Germany men's national basketball team e Basketball (ball) lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 11,099,577 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 979,919, e a maior, NBA, atinge cerca de 5,518,048 pessoas em Alemanha. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Alemanha que interagem com cada basketball, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Alemanha e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,518,048 | 1.8% | Basketball | Sports | |
| 2 | 2,865,142 | 94.6% | Basketball | Sports | |
| 3 | 2,716,387 | 24.5% | Basketball | Sports | |
| 4 | 2,354,522 | 3.6% | Basketball | Sports | |
| 5 | 2,171,576 | 2.7% | Basketball | Sports | |
| 6 | 2,164,084 | 62.1% | Basketball | Sports | |
| 7 | 1,980,290 | 2.3% | Basketball | Sports | |
| 8 | 1,802,974 | 2.0% | Basketball | Sports | |
| 9 | 1,601,903 | 3.1% | Basketball | Sports | |
| 10 | 1,547,890 | 2.2% | Basketball | Sports | |
| 11 | 1,321,837 | 2.3% | Basketball | Sports | |
| 12 | 1,246,466 | 2.8% | Basketball | Sports | |
| 13 | 1,231,760 | 33.7% | Basketball | Sports | |
| 14 | 1,043,802 | 4.0% | Basketball | Sports | |
| 15 | 825,165 | 71.5% | Basketball | Business & Career | |
| 16 | 785,191 | 1.9% | Basketball | Sports | |
| 17 | 764,356 | 20.0% | Basketball | Games | |
| 18 | 736,673 | 2.2% | Basketball | Sports | |
| 19 | 696,967 | 1.4% | Basketball | Sports | |
| 20 | 683,824 | 58.0% | Basketball | Sports | |
| 21 | 670,641 | 2.1% | Basketball | Sports | |
| 22 | 654,624 | 66.1% | Basketball | Sports | |
| 23 | 644,329 | 2.9% | Basketball | Sports | |
| 24 | 627,879 | 6.7% | Basketball | Sports | |
| 25 | 615,561 | 1.5% | Basketball | Sports | |
| 26 | 593,548 | 2.5% | Basketball | Sports | |
| 27 | 570,085 | 1.8% | Basketball | Sports | |
| 28 | 556,136 | 2.2% | Basketball | Sports | |
| 29 | 554,252 | 18.7% | Basketball | Sports | |
| 30 | 545,627 | 1.9% | Basketball | Sports | |
| 31 | 541,474 | 2.2% | Basketball | Sports | |
| 32 | 515,955 | 2.3% | Basketball | Sports | |
| 33 | 487,726 | 7.9% | Basketball | Sports | |
| 34 | 481,430 | 2.5% | Basketball | Sports | |
| 35 | 474,837 | 2.1% | Basketball | Sports | |
| 36 | 465,705 | 93.9% | Basketball | Sports | |
| 37 | 465,238 | 1.9% | Basketball | Sports | |
| 38 | 460,455 | 2.1% | Basketball | Sports | |
| 39 | 456,899 | 2.5% | Basketball | Sports | |
| 40 | 438,061 | 2.0% | Basketball | Sports | |
| 41 | 437,719 | 2.4% | Basketball | Sports | |
| 42 | 427,341 | 0.7% | Basketball | Sports | |
| 43 | 423,027 | 2.3% | Basketball | Sports | |
| 44 | 422,560 | 3.1% | Basketball | Sports | |
| 45 | 413,307 | 79.6% | Basketball | Sports | |
| 46 | 413,114 | 2.5% | Basketball | Sports | |
| 47 | 409,302 | 40.0% | Basketball | Sports | |
| 48 | 397,002 | 68.6% | Basketball | Sports | |
| 49 | 388,591 | 3.8% | Basketball | Sports | |
| 50 | 384,702 | 2.3% | Basketball | Sports |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Alemanha e classifica cada basketball pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior basketball em Alemanha?
NBA lidera atualmente com uma audiência estimada de 5,518,048 pessoas em Alemanha.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Alemanha. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.