Top 50 Trade fair em Espanha
Este ranking curado cobre os 50 maiores trade fair em Espanha, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 62 trade fair medidos em Espanha, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. FIBO, Medica e Automatica lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 598,592 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 17,332, e a maior, FIBO, atinge cerca de 290,855 pessoas em Espanha. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Espanha que interagem com cada trade fair, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Espanha e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290,855 | 6.8% | Trade fair | Business & Career | |
| 2 | 187,925 | 6.9% | Trade fair | Health | |
| 3 | 119,812 | 7.3% | Trade fair | Business & Career | |
| 4 | 90,910 | 14.2% | Trade fair | Cars & Mobility | |
| 5 | 24,843 | 6.3% | Trade fair | Business & Career | |
| 6 | 22,447 | 1.1% | Trade fair | Business & Career | |
| 7 | 20,874 | 1.2% | Trade fair | Business & Career | |
| 8 | 9,659 | 7.1% | Trade fair | Food & Beverages | |
| 9 | 7,229 | 5.8% | Trade fair | Food & Beverages | |
| 10 | 7,183 | 3.8% | Trade fair | Business & Career | |
| 11 | 6,928 | 0.9% | Trade fair | Business & Career | |
| 12 | 5,758 | 1.9% | Trade fair | Business & Career | |
| 13 | 5,252 | 3.3% | Trade fair | Business & Career | |
| 14 | 5,202 | 3.7% | Trade fair | Business & Career | |
| 15 | 4,981 | 2.9% | Trade fair | Cars & Mobility | |
| 16 | 4,839 | 1.3% | Trade fair | Politics & Society | |
| 17 | 4,712 | 1.3% | Trade fair | Health | |
| 18 | 4,373 | 3.6% | Trade fair | Business & Career | |
| 19 | 3,767 | 1.7% | Trade fair | Business & Career | |
| 20 | 3,486 | 1.9% | Trade fair | Business & Career | |
| 21 | 3,449 | 4.8% | Trade fair | Business & Career | |
| 22 | 3,421 | 1.8% | Trade fair | Business & Career | |
| 23 | 2,498 | 3.6% | Trade fair | Business & Career | |
| 24 | 2,397 | 2.4% | Trade fair | Business & Career | |
| 25 | 2,252 | 0.8% | Trade fair | Business & Career | |
| 26 | 2,113 | 2.2% | Trade fair | Business & Career | |
| 27 | 2,105 | 4.0% | Trade fair | Business & Career | |
| 28 | 1,671 | 0.3% | Trade fair | Business & Career | |
| 29 | 1,285 | 0.5% | Trade fair | Business & Career | |
| 30 | 1,280 | 0.6% | Trade fair | Business & Career | |
| 31 | 1,208 | 1.2% | Trade fair | Cars & Mobility | |
| 32 | 1,045 | 4.5% | Trade fair | Business & Career | |
| 33 | 1,034 | 1.9% | Trade fair | Business & Career | |
| 34 | 997 | 2.8% | Trade fair | Pets & Animals | |
| 35 | 993 | 0.5% | Trade fair | Health | |
| 36 | 952 | 2.3% | Trade fair | Business & Career | |
| 37 | 842 | 0.5% | Trade fair | Cars & Mobility | |
| 38 | 818 | 0.9% | Trade fair | Business & Career | |
| 39 | 685 | 1.6% | Trade fair | Cars & Mobility | |
| 40 | 683 | 1.4% | Trade fair | Business & Career | |
| 41 | 576 | 1.2% | Trade fair | Business & Career | |
| 42 | 572 | 0.1% | Trade fair | Business & Career | |
| 43 | 563 | 1.2% | Trade fair | Business & Career | |
| 44 | 550 | 0.8% | Trade fair | Business & Career | |
| 45 | 372 | 0.6% | Trade fair | Business & Career | |
| 46 | 316 | 1.2% | Trade fair | Beauty & Wellness | |
| 47 | 260 | 0.8% | Trade fair | Business & Career | |
| 48 | 242 | 0.6% | Trade fair | Business & Career | |
| 49 | 242 | 1.3% | Trade fair | Business & Career | |
| 50 | 191 | 0.2% | Trade fair | Business & Career |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Espanha e classifica cada trade fair pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior trade fair em Espanha?
FIBO lidera atualmente com uma audiência estimada de 290,855 pessoas em Espanha.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Espanha. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.