Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Current events em Índia — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Current events tem uma audiência estimada de 37,134,802 pessoas em Índia.
O fã médio de Current events em Índia tem 34.0 anos, é para o masculino, e vive principalmente em Uttar Pradesh.
A audiência concentra-se em Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Current events em Índia.
22.9% são mulheres, 77.1% são homens, idade média 34.0.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 22.9% |
| Homens | 77.1% |
| Idade média | 34.0 |
| Tamanho estimado da audiência | 37,134,802 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 26% | |
| 20-29 | 30% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 13% | |
| 50+ | 10% |
da audiência mundial de Current events vem de Índia.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 21.3% |
| India | 6.4% |
| United Kingdom | 4.5% |
Onde a audiência de Current events em Índia é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mizoram | ~30K | 1.32× | |
| 02 | Sikkim | ~20K | 1.27× | |
| 03 | Jammu and Kashmir | ~200K | 1.23× | |
| 04 | Arunachal Pradesh | ~30K | 1.12× | |
| 05 | Nagaland | ~30K | 1.09× | |
| 06 | Karnataka | ~1M | 1.06× | |
| 07 | Himachal Pradesh | ~200K | 1.06× | |
| 08 | Manipur | ~50K | 1.03× | |
| 09 | Meghalaya | ~40K | 1.02× | |
| 10 | Tripura | ~50K | 0.97× | |
| 11 | Goa | ~40K | 0.97× | |
| 12 | Uttarakhand | ~200K | 0.93× | |
| 13 | Jharkhand | ~300K | 0.92× | |
| 14 | Odisha | ~400K | 0.91× | |
| 15 | Assam | ~300K | 0.91× | |
| 16 | Chhattisgarh | ~200K | 0.91× | |
| 17 | Punjab (region) | ~400K | 0.88× | |
| 18 | Andhra Pradesh | ~400K | 0.85× | |
| 19 | Haryana | ~400K | 0.80× | |
| 20 | Uttar Pradesh | ~1.5M | 0.79× | |
| 21 | Tamil Nadu | ~700K | 0.77× | |
| 22 | Madhya Pradesh | ~500K | 0.77× | |
| 23 | Telangana | ~400K | 0.77× | |
| 24 | Rajasthan | ~600K | 0.76× | |
| 25 | Bihar | ~600K | 0.76× | |
| 26 | Kerala | ~400K | 0.73× | |
| 27 | Gujarat | ~700K | 0.72× | |
| 28 | West Bengal | ~800K | 0.69× | |
| 29 | Maharashtra | ~1M | 0.63× |
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Índia que pesquisam ativamente Current events. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Índia. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.