Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Headphones em Índia — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Headphones tem uma audiência estimada de 7,127,242 pessoas em Índia.
O fã médio de Headphones em Índia tem 28.0 anos, é para o masculino, e vive principalmente em Uttar Pradesh.
A audiência concentra-se em Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat.
As principais afinidades de marca incluem India national cricket team, Virat Kohli, Chennai Super Kings, com a maior sobre-indexação em India national cricket team (1.58× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Headphones pende para o masculino com uma idade média de 28.0 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Social Media Usage, Early Adopter Mentality.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 29 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Headphones em Índia é para o masculino, com cerca de 28.0 anos, com fortes tendências para Social Media Usage e uma notável afinidade por India national cricket team.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Headphones em Índia.
23.4% são mulheres, 76.6% são homens, idade média 28.0.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 23.4% |
| Homens | 76.6% |
| Idade média | 28.0 |
| Tamanho estimado da audiência | 7,127,242 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 47% | |
| 20-29 | 30% | |
| 30-39 | 13% | |
| 40-49 | 6% | |
| 50+ | 4% |
da audiência mundial de Headphones vem de Índia.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 19.4% |
| India | 7.0% |
| Japan | 5.6% |
Onde a audiência de Headphones em Índia é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Uttarakhand | ~60K | 1.68× | |
| 02 | Uttar Pradesh | ~500K | 1.33× | |
| 03 | Himachal Pradesh | ~40K | 1.31× | |
| 04 | Madhya Pradesh | ~200K | 1.28× | |
| 05 | Punjab (region) | ~100K | 1.23× | |
| 06 | Maharashtra | ~400K | 1.21× | |
| 07 | Rajasthan | ~200K | 1.21× | |
| 08 | Jharkhand | ~70K | 1.20× | |
| 09 | Haryana | ~100K | 1.19× | |
| 10 | Jammu and Kashmir | ~40K | 1.19× | |
| 11 | Chhattisgarh | ~50K | 1.10× | |
| 12 | Bihar | ~200K | 1.09× | |
| 13 | Assam | ~80K | 1.09× | |
| 14 | Gujarat | ~200K | 1.03× | |
| 15 | Karnataka | ~200K | 0.99× | |
| 16 | Manipur | ~8K | 0.93× | |
| 17 | West Bengal | ~200K | 0.91× | |
| 18 | Meghalaya | ~7K | 0.88× | |
| 19 | Arunachal Pradesh | ~4K | 0.86× | |
| 20 | Sikkim | ~3K | 0.84× | |
| 21 | Tripura | ~8K | 0.83× | |
| 22 | Goa | ~6K | 0.83× | |
| 23 | Nagaland | ~4K | 0.83× | |
| 24 | Kerala | ~90K | 0.82× | |
| 25 | Odisha | ~60K | 0.76× | |
| 26 | Mizoram | ~3K | 0.71× | |
| 27 | Tamil Nadu | ~100K | 0.69× | |
| 28 | Telangana | ~70K | 0.64× | |
| 29 | Andhra Pradesh | ~40K | 0.51× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Headphones — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Loudspeaker | Technology & Electronics | 2.95× | ||
| 02 | Wireless | Technology & Electronics | 2.91× | ||
| 03 | Bluetooth | Technology & Electronics | 2.81× | ||
| 04 | Trisha (actress) | Movies & TV | 2.42× | ||
| 05 | Gadget | Technology & Electronics | 1.92× | ||
| 06 | Tamil cinema | Movies & TV | 1.88× | ||
| 07 | Electronics | Technology & Electronics | 1.85× | ||
| 08 | Colors (TV channel) | Movies & TV | 1.80× | ||
| 09 | hotstar | Movies & TV | 1.77× | ||
| 10 | Option (finance) | Business & Career | 1.74× | ||
| 11 | Telugu language | Politics & Society | 1.71× | ||
| 12 | Rajasthan Royals | Sports | 1.69× | ||
| 13 | Mobile device | Technology & Electronics | 1.67× | ||
| 14 | Kolkata Knight Riders | Sports | 1.64× | ||
| 15 | Chennai Super Kings | Sports | 1.63× | ||
| 16 | Tamil language | Politics & Society | 1.59× | ||
| 17 | India national cricket team | Sports | 1.58× | ||
| 18 | Chennai | Travel & Leisure | 1.58× | ||
| 19 | Virat Kohli | Sports | 1.53× | ||
| 20 | TV reality shows | Movies & TV | 1.53× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Social Media Usage | JOY | 1.28× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.24× | |
| Spirituality | BALANCE | 1.14× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Mindfulness | BALANCE | 0.77× | |
| Sustainability | BALANCE | 0.78× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 0.82× |
Headphones tem uma audiência estimada de 7,127,242 pessoas em Índia, concentrada em Uttar Pradesh e Maharashtra.
23.4% dos fãs de Headphones são mulheres, 76.6% são homens, com uma idade média de 28.0 anos.
Os fãs de Headphones mostram a maior afinidade de marca por India national cricket team (1.58×), Virat Kohli (1.53×) e Chennai Super Kings (1.63×) sobre a média do país.
Os fãs de Headphones em Índia concentram-se principalmente em Uttar Pradesh (alcance ~500K), Maharashtra (alcance ~400K) e Gujarat (alcance ~200K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Headphones, a audiência sobre-indexa em Virat Kohli (1.53×), Chennai Super Kings (1.63×), Electronics (1.85×) e Tamil cinema (1.88×) face à média de Índia.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Índia que pesquisam ativamente Headphones. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Índia. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.