Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Smart device em Itália — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Smart device tem uma audiência estimada de 4,965,074 pessoas em Itália.
O fã médio de Smart device em Itália tem 45.3 anos, é para o masculino, e vive principalmente em Lombardy.
A audiência concentra-se em Lombardy, Lazio, Campania.
As principais afinidades de marca incluem Digital Trends, Home automation, Sensor, com a maior sobre-indexação em Digital Trends (9.09× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Smart device pende para o masculino com uma idade média de 45.3 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Need for Security, Early Adopter Mentality.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 20 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Smart device em Itália é para o masculino, com cerca de 45.3 anos, com fortes tendências para Need for Security e uma notável afinidade por Digital Trends.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Smart device em Itália.
38.4% são mulheres, 61.6% são homens, idade média 45.3.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 38.4% |
| Homens | 61.6% |
| Idade média | 45.3 |
| Tamanho estimado da audiência | 4,965,074 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 6% | |
| 20-29 | 15% | |
| 30-39 | 21% | |
| 40-49 | 25% | |
| 50+ | 33% |
da audiência mundial de Smart device vem de Itália.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 12.5% |
| India | 6.8% |
| Italy | 5.8% |
Onde a audiência de Smart device em Itália é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aosta Valley | ~20K | 1.20× | |
| 02 | Molise | ~30K | 1.11× | |
| 03 | Campania | ~600K | 1.06× | |
| 04 | Sicilia | ~400K | 1.03× | |
| 05 | Basilicata | ~50K | 1.02× | |
| 06 | Lazio | ~600K | 1.00× | |
| 07 | Abruzzo | ~100K | 0.99× | |
| 08 | Puglia | ~300K | 0.98× | |
| 09 | Calabria | ~100K | 0.97× | |
| 10 | Umbria | ~80K | 0.97× | |
| 11 | Trentino-Alto Adige/Südtirol | ~90K | 0.96× | |
| 12 | Friuli-Venezia Giulia | ~90K | 0.95× | |
| 13 | Liguria | ~100K | 0.94× | |
| 14 | Sardinia | ~100K | 0.94× | |
| 15 | Marche | ~100K | 0.93× | |
| 16 | Veneto | ~400K | 0.92× | |
| 17 | Tuscany | ~300K | 0.92× | |
| 18 | Piedmont | ~300K | 0.90× | |
| 19 | Emilia-Romagna | ~400K | 0.89× | |
| 20 | Lombardy | ~700K | 0.79× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Smart device — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amazon Echo | Technology & Electronics | 13.26× | ||
| 02 | Sensor | Technology & Electronics | 11.97× | ||
| 03 | Internet of Things | Business & Career | 11.29× | ||
| 04 | Internet privacy | Technology & Electronics | 10.56× | ||
| 05 | Information security | Business & Career | 9.69× | ||
| 06 | Digital Trends | Technology & Electronics | 9.09× | ||
| 07 | Portable media players | Technology & Electronics | 7.08× | ||
| 08 | Home automation | Technology & Electronics | 7.01× | ||
| 09 | Digital transformation | Business & Career | 6.86× | ||
| 10 | Cryptography | Politics & Society | 5.61× | ||
| 11 | Solar panel | Home & Garden | 5.59× | ||
| 12 | GPS devices | Technology & Electronics | 5.57× | ||
| 13 | Heat pump | Home & Garden | 5.46× | ||
| 14 | Plug-in hybrid | Cars & Mobility | 4.58× | ||
| 15 | Photovoltaics | Home & Garden | 4.35× | ||
| 16 | Efficient energy use | Technology & Electronics | 3.35× | ||
| 17 | Emerging technologies | Technology & Electronics | 3.23× | ||
| 18 | Mobile device | Technology & Electronics | 3.15× | ||
| 19 | Sustainable energy | Home & Garden | 2.99× | ||
| 20 | Gemini | Technology & Electronics | 2.31× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 4.01× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 3.11× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.95× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Extroversion | THRILL | 0.75× | |
| Mindfulness | BALANCE | 0.78× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 0.82× |
Smart device tem uma audiência estimada de 4,965,074 pessoas em Itália, concentrada em Lombardy e Lazio.
38.4% dos fãs de Smart device são mulheres, 61.6% são homens, com uma idade média de 45.3 anos.
Os fãs de Smart device mostram a maior afinidade de marca por Digital Trends (9.09×), Home automation (7.01×) e Sensor (11.97×) sobre a média do país.
Os fãs de Smart device em Itália concentram-se principalmente em Lombardy (alcance ~700K), Lazio (alcance ~600K) e Campania (alcance ~600K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Smart device, a audiência sobre-indexa em Home automation (7.01×), Sensor (11.97×), Internet of Things (11.29×) e Mobile device (3.15×) face à média de Itália.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Itália que pesquisam ativamente Smart device. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Itália. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.