Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 100, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Países Baixos que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Países Baixos. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Países Baixos, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Países Baixos. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFrans Timmermans | 912k | 90.5% | 45.3 | 57.8% | Politician |
| 2 | BBenjamin Netanyahu | 734k | 1.5% | 44.5 | 51.1% | Politician |
| 3 | MMark Rutte | 582k | 13.0% | 45.4 | 39.3% | Politician |
| 4 | UUrsula von der Leyen | 325k | 5.1% | 49.6 | 21.7% | Politician |
| 5 | JJohn F. Kennedy | 272k | 1.1% | 42.9 | 43.4% | Politician |
| 6 | KKristi Noem | 242k | 0.8% | 45.7 | 56.6% | Politician |
| 7 | BBill Clinton | 208k | 1.0% | 40.4 | 58.8% | Politician |
| 8 | FFidel Castro | 205k | 2.3% | 55.8 | 37.7% | Politician |
| 9 | BBart De Wever | 194k | 9.1% | 45.0 | 53.8% | Politician |
| 10 | NNelson Mandela | 193k | 1.5% | 45.4 | 60.4% | Politician |
| 11 | XXi Jinping | 174k | 0.7% | 44.0 | 49.2% | Politician |
| 12 | BBart De Wever | 167k | 7.3% | 39.7 | 58.8% | Politician |
| 13 | JJustin Trudeau | 164k | 1.1% | 37.7 | 57.3% | Politician |
| 14 | VViktor Orbán | 163k | 3.5% | 35.5 | 48.2% | Politician |
| 15 | EEmmanuel Macron | 158k | 0.8% | 47.9 | 54.0% | Politician |
| 16 | WWinston Churchill | 151k | 1.3% | 45.6 | 38.6% | Politician |
| 17 | MMarco Rubio | 149k | 0.8% | 42.7 | 58.1% | Politician |
| 18 | TTulsi Gabbard | 146k | 1.2% | 46.5 | 33.8% | Politician |
| 19 | CChe Guevara | 143k | 1.0% | 39.5 | 75.6% | Politician |
| 20 | MMao Zedong | 134k | 2.6% | 46.9 | 43.2% | Politician |
| 21 | AAbraham Lincoln | 125k | 0.6% | 42.9 | 39.6% | Politician |
| 22 | GGrigori Rasputin | 109k | 2.2% | 38.6 | 73.7% | Politician |
| 23 | AAli Khamenei | 106k | 0.4% | 35.1 | 12.9% | Politician |
| 24 | KKeir Starmer | 104k | 1.2% | 45.5 | 42.9% | Politician |
| 25 | DDonald Tusk | 99k | 1.5% | 48.1 | 49.1% | Politician |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 100?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Países Baixos e classifica cada politician pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior politician em Países Baixos?
Frans Timmermans lidera atualmente com uma audiência estimada de 912k pessoas em Países Baixos.