Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 51, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Noruega que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Noruega. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Noruega, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Noruega. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJens Stoltenberg | 579k | 51.4% | 44.9 | 54.8% | Economist |
| 2 | JJohn Stuart Mill | 19k | 1.9% | 44.4 | 51.6% | Economist |
| 3 | AAnders Fogh Rasmussen | 14k | 6.5% | 46.1 | 42.7% | Economist |
| 4 | RRobert Reich | 12k | 0.7% | 49.4 | 32.3% | Economist |
| 5 | TThomas Sowell | 11k | 0.8% | 50.1 | 29.2% | Economist |
| 6 | KKofi Annan | 11k | 1.8% | 33.0 | 46.8% | Economist |
| 7 | DDavid Hume | 10k | 1.4% | 44.9 | 57.2% | Economist |
| 8 | CChristine Lagarde | 10k | 0.5% | 48.3 | 58.9% | Economist |
| 9 | YYanis Varoufakis | 9.6k | 1.2% | 49.4 | 17.4% | Economist |
| 10 | NNicolaus Copernicus | 7.7k | 0.5% | 47.1 | 52.2% | Economist |
| 11 | NNiall Ferguson | 6.6k | 1.4% | 44.0 | 56.2% | Economist |
| 12 | JJohn Maynard Keynes | 5.9k | 1.1% | 47.5 | 41.4% | Economist |
| 13 | YYulia Tymoshenko | 4.5k | 1.1% | 55.6 | 42.8% | Economist |
| 14 | MManmohan Singh | 3.7k | 0.1% | 45.0 | 64.7% | Economist |
| 15 | PPeter Drucker | 2.8k | 0.5% | 40.6 | 41.2% | Economist |
| 16 | AAmartya Sen | 2.7k | 1.0% | 47.7 | 48.9% | Economist |
| 17 | JJanet Yellen | 2.6k | 0.8% | 55.2 | 49.0% | Economist |
| 18 | FFriedrich Hayek | 2.5k | 1.0% | 50.6 | 100.0% | Economist |
| 19 | PPaul Krugman | 2.5k | 0.4% | 28.1 | 88.3% | Economist |
| 20 | BBenjamin Graham | 2.2k | 0.7% | 43.5 | 46.2% | Economist |
| 21 | CCharles Babbage | 2k | 0.5% | 39.4 | 10.3% | Economist |
| 22 | IIbn Khaldun | 1.5k | 0.8% | 33.0 | 6.9% | Economist |
| 23 | NNassim Nicholas Taleb | 1.2k | 0.3% | 44.2 | 40.3% | Economist |
| 24 | PPhilip Kotler | 689 | 0.2% | 27.3 | 35.8% | Economist |
| 25 | BBernd Lucke | 546 | 0.2% | 48.0 | 9.0% | Economist |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 51?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Noruega e classifica cada economist pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior economist em Noruega?
Jens Stoltenberg lidera atualmente com uma audiência estimada de 579k pessoas em Noruega.