Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Celebrity em Estados Unidos — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Celebrity tem uma audiência estimada de 98,468,912 pessoas em Estados Unidos.
O fã médio de Celebrity em Estados Unidos tem 41.0 anos, é para o feminino, e vive principalmente em Florida.
A audiência concentra-se em Florida, California, Texas.
As principais afinidades de marca incluem Tarento, Wise Agent, Susana Giménez, com a maior sobre-indexação em Tarento (1.51× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Celebrity pende para o feminino com uma idade média de 41.0 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Creativity, Tradition.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 5 afinidades de marca e 50 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Celebrity em Estados Unidos é para o feminino, com cerca de 41.0 anos, com fortes tendências para Creativity e uma notável afinidade por Tarento.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Celebrity em Estados Unidos.
58.1% são mulheres, 41.9% são homens, idade média 41.0.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 58.1% |
| Homens | 41.9% |
| Idade média | 41.0 |
| Tamanho estimado da audiência | 98,468,912 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 17% | |
| 20-29 | 18% | |
| 30-39 | 19% | |
| 40-49 | 21% | |
| 50+ | 25% |
da audiência mundial de Celebrity vem de Estados Unidos.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 25.4% |
| India | 6.0% |
| United Kingdom | 5.7% |
Onde a audiência de Celebrity em Estados Unidos é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Florida | ~12M | 1.83× | |
| 02 | South Carolina | ~2M | 1.19× | |
| 03 | Georgia | ~3.5M | 1.18× | |
| 04 | Utah | ~1M | 1.16× | |
| 05 | North Carolina | ~3.5M | 1.13× | |
| 06 | Arizona | ~2M | 1.11× | |
| 07 | Missouri | ~1.5M | 1.09× | |
| 08 | Ohio | ~3.5M | 1.08× | |
| 09 | Kentucky | ~1.5M | 1.08× | |
| 10 | Alaska | ~200K | 1.08× | |
| 11 | New Jersey | ~2.5M | 1.07× | |
| 12 | Louisiana | ~1.5M | 1.07× | |
| 13 | Michigan | ~2.5M | 1.06× | |
| 14 | Tennessee | ~2M | 1.06× | |
| 15 | Kansas | ~800K | 1.06× | |
| 16 | Pennsylvania | ~3.5M | 1.04× | |
| 17 | Texas | ~8.5M | 1.03× | |
| 18 | Indiana | ~2M | 1.03× | |
| 19 | Virginia | ~2.5M | 1.02× | |
| 20 | Alabama | ~1.5M | 1.01× | |
| 21 | Oklahoma | ~1M | 1.01× | |
| 22 | Hawaii | ~400K | 1.01× | |
| 23 | Rhode Island | ~300K | 1.01× | |
| 24 | New Hampshire | ~400K | 1.00× | |
| 25 | Idaho | ~500K | 0.99× | |
| 26 | Maryland | ~1.5M | 0.98× | |
| 27 | Connecticut | ~1M | 0.98× | |
| 28 | Nevada | ~900K | 0.98× | |
| 29 | Arkansas | ~800K | 0.98× | |
| 30 | Iowa | ~800K | 0.97× | |
| 31 | Illinois | ~3M | 0.96× | |
| 32 | Mississippi | ~800K | 0.96× | |
| 33 | Nebraska | ~500K | 0.96× | |
| 34 | West Virginia | ~400K | 0.96× | |
| 35 | Delaware | ~300K | 0.96× | |
| 36 | California | ~10M | 0.94× | |
| 37 | New York | ~5M | 0.94× | |
| 38 | Minnesota | ~1.5M | 0.94× | |
| 39 | North Dakota | ~200K | 0.94× | |
| 40 | Maine | ~300K | 0.93× | |
| 41 | South Dakota | ~200K | 0.93× | |
| 42 | Washington | ~2M | 0.92× | |
| 43 | Massachusetts | ~2M | 0.92× | |
| 44 | Wisconsin | ~1.5M | 0.91× | |
| 45 | Colorado | ~1.5M | 0.88× | |
| 46 | New Mexico | ~400K | 0.88× | |
| 47 | Oregon | ~1M | 0.84× | |
| 48 | Montana | ~200K | 0.80× | |
| 49 | Vermont | ~100K | 0.74× | |
| 50 | Washington, District of Columbia | ~200K | 0.66× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Celebrity — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jazmín Chebar | Fashion & Accessoires | 1.88× | ||
| 02 | Susana Giménez | Movies & TV | 1.81× | ||
| 03 | Nuestra Belleza Latina | Movies & TV | 1.64× | ||
| 04 | Wise Agent | Website / Newspaper / Magazine | 1.55× | ||
| 05 | Tarento | Travel & Leisure | 1.51× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Creativity | OPEN | 0.96× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 0.95× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.89× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.74× | |
| Travelling | THRILL | 0.76× | |
| Sustainability | BALANCE | 0.77× |
Celebrity tem uma audiência estimada de 98,468,912 pessoas em Estados Unidos, concentrada em Florida e California.
58.1% dos fãs de Celebrity são mulheres, 41.9% são homens, com uma idade média de 41.0 anos.
Os fãs de Celebrity mostram a maior afinidade de marca por Tarento (1.51×), Wise Agent (1.55×) e Susana Giménez (1.81×) sobre a média do país.
Os fãs de Celebrity em Estados Unidos concentram-se principalmente em Florida (alcance ~12M), California (alcance ~10M) e Texas (alcance ~8.5M). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Celebrity, a audiência sobre-indexa em Wise Agent (1.55×), Susana Giménez (1.81×), Nuestra Belleza Latina (1.64×) e Jazmín Chebar (1.88×) face à média de Estados Unidos.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Estados Unidos que pesquisam ativamente Celebrity. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Estados Unidos. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.