Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Right Now (Na Na Na) em Estados Unidos — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Right Now (Na Na Na) tem uma audiência estimada de 58,400,000 pessoas em Estados Unidos.
Os fãs de Right Now (Na Na Na) em Estados Unidos concentram-se em California, com forte afinidade de marca por Life insurance.
A audiência concentra-se em California, Texas, Florida.
As principais afinidades de marca incluem Life insurance, Health insurance, Home insurance, com a maior sobre-indexação em Life insurance (1.73× a média do país).
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 50 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Right Now (Na Na Na) em Estados Unidos mostra fortes tendências para Community Orientation e uma notável afinidade por Life insurance.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Right Now (Na Na Na) em Estados Unidos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Tamanho estimado da audiência | 58,400,000 |
da audiência mundial de Right Now (Na Na Na) vem de Estados Unidos.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 89.3% |
| France | 10.4% |
| Austria | 0.2% |
Onde a audiência de Right Now (Na Na Na) em Estados Unidos é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Arizona | ~1.5M | 1.42× | |
| 02 | Louisiana | ~1M | 1.36× | |
| 03 | Mississippi | ~600K | 1.35× | |
| 04 | Idaho | ~400K | 1.33× | |
| 05 | Arkansas | ~600K | 1.22× | |
| 06 | Alabama | ~1M | 1.21× | |
| 07 | Oklahoma | ~800K | 1.20× | |
| 08 | South Carolina | ~1M | 1.18× | |
| 09 | Nevada | ~700K | 1.17× | |
| 10 | Missouri | ~1M | 1.15× | |
| 11 | Indiana | ~1M | 1.14× | |
| 12 | Ohio | ~2M | 1.12× | |
| 13 | Tennessee | ~1.5M | 1.12× | |
| 14 | Michigan | ~1.5M | 1.11× | |
| 15 | Kentucky | ~800K | 1.10× | |
| 16 | Texas | ~5.5M | 1.06× | |
| 17 | West Virginia | ~300K | 1.06× | |
| 18 | Florida | ~4M | 1.05× | |
| 19 | Georgia | ~2M | 1.05× | |
| 20 | North Carolina | ~2M | 1.02× | |
| 21 | Hawaii | ~300K | 1.02× | |
| 22 | Montana | ~200K | 1.01× | |
| 23 | New Mexico | ~300K | 1.00× | |
| 24 | Kansas | ~500K | 0.99× | |
| 25 | California | ~6.5M | 0.98× | |
| 26 | Iowa | ~500K | 0.98× | |
| 27 | Pennsylvania | ~2M | 0.97× | |
| 28 | Maryland | ~1M | 0.96× | |
| 29 | Nebraska | ~300K | 0.96× | |
| 30 | South Dakota | ~100K | 0.94× | |
| 31 | Washington | ~1M | 0.93× | |
| 32 | Oregon | ~600K | 0.93× | |
| 33 | Rhode Island | ~200K | 0.93× | |
| 34 | Illinois | ~2M | 0.92× | |
| 35 | Wisconsin | ~800K | 0.92× | |
| 36 | Alaska | ~100K | 0.92× | |
| 37 | Connecticut | ~500K | 0.90× | |
| 38 | Delaware | ~100K | 0.90× | |
| 39 | Utah | ~500K | 0.89× | |
| 40 | Virginia | ~1.5M | 0.88× | |
| 41 | Minnesota | ~700K | 0.88× | |
| 42 | Maine | ~200K | 0.88× | |
| 43 | North Dakota | ~100K | 0.87× | |
| 44 | New York | ~3M | 0.86× | |
| 45 | New Jersey | ~1.5M | 0.84× | |
| 46 | Colorado | ~800K | 0.83× | |
| 47 | Vermont | ~90K | 0.83× | |
| 48 | Massachusetts | ~900K | 0.82× | |
| 49 | New Hampshire | ~200K | 0.82× | |
| 50 | Washington, District of Columbia | ~100K | 0.77× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Right Now (Na Na Na) — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Air purifier | Home & Garden | 1.80× | ||
| 02 | Freedom of speech | Politics & Society | 1.79× | ||
| 03 | Life insurance | Business & Career | 1.73× | ||
| 04 | Mold | Health | 1.73× | ||
| 05 | Organic certification | Food & Beverages | 1.73× | ||
| 06 | Health insurance | Business & Career | 1.66× | ||
| 07 | Employment website | Business & Career | 1.65× | ||
| 08 | Efficient energy use | Technology & Electronics | 1.63× | ||
| 09 | Amazon Kindle | Literature | 1.63× | ||
| 10 | Royal family | Politics & Society | 1.63× | ||
| 11 | Traditional medicine | Health | 1.60× | ||
| 12 | Garden furniture | Home & Garden | 1.59× | ||
| 13 | Home insurance | Business & Career | 1.57× | ||
| 14 | Private school | Kids & Family | 1.57× | ||
| 15 | Bob Dylan | Music & Radio | 1.57× | ||
| 16 | Meryl Streep | Movies & TV | 1.54× | ||
| 17 | Toothbrush | Beauty & Wellness | 1.52× | ||
| 18 | Angelina Jolie | Movies & TV | 1.51× | ||
| 19 | Phil Collins | Music & Radio | 1.51× | ||
| 20 | Augmented reality | Technology & Electronics | 1.50× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Community Orientation | OPEN | 1.45× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 1.40× | |
| Individualism | JOY | 1.39× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Sustainability | BALANCE | 0.74× | |
| Sports Activity | POWER | 0.76× | |
| Extroversion | THRILL | 0.83× |
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Estados Unidos que pesquisam ativamente Right Now (Na Na Na). A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Estados Unidos. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.