Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Persija Jakarta en Indonesia — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Persija Jakarta tiene una audiencia estimada de 9,449,693 personas en Indonesia.
El fan promedio de Persija Jakarta en Indonesia tiene 32.6 años, es más masculino, y vive principalmente en West Java.
La audiencia se concentra en West Java, Jakarta, Banten.
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Persija Jakarta en Indonesia.
23.7% son mujeres, 76.3% son hombres, edad promedio 32.6.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mujeres | 23.7% |
| Hombres | 76.3% |
| Edad promedio | 32.6 |
| Tamaño estimado de la audiencia | 9,449,693 |
| Franja de edad | Cuota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 27% | |
| 20-29 | 36% | |
| 30-39 | 19% | |
| 40-49 | 10% | |
| 50+ | 8% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Persija Jakarta en Indonesia.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | West Java | ~7M | 6.16× | |
| 02 | Banten | ~2M | 4.91× | |
| 03 | Jakarta | ~2.5M | 3.50× | |
| 04 | Central Java | ~1.5M | 1.91× | |
| 05 | North Maluku | ~60K | 1.84× | |
| 06 | Lampung | ~300K | 1.71× | |
| 07 | Special Region of Yogyakarta | ~100K | 0.88× | |
| 08 | East Java | ~900K | 0.85× | |
| 09 | East Kalimantan | ~100K | 0.79× | |
| 10 | Bangka-Belitung Islands | ~30K | 0.73× | |
| 11 | South Sumatra | ~100K | 0.62× | |
| 12 | West Sumatra | ~100K | 0.61× | |
| 13 | Jambi | ~70K | 0.61× | |
| 14 | South Sulawesi | ~200K | 0.60× | |
| 15 | Papua (province) | ~30K | 0.56× | |
| 16 | Central Kalimantan | ~40K | 0.52× | |
| 17 | North Kalimantan | ~20K | 0.51× | |
| 18 | South Kalimantan | ~60K | 0.50× | |
| 19 | West Nusa Tenggara | ~60K | 0.50× | |
| 20 | North Sumatra | ~200K | 0.49× | |
| 21 | West Papua | ~10K | 0.48× | |
| 22 | Riau Islands | ~50K | 0.47× | |
| 23 | Bengkulu | ~40K | 0.47× | |
| 24 | West Sulawesi | ~20K | 0.46× | |
| 25 | Riau | ~100K | 0.45× | |
| 26 | Bali | ~80K | 0.44× | |
| 27 | Southeast Sulawesi | ~30K | 0.44× | |
| 28 | Central Sulawesi | ~40K | 0.42× | |
| 29 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~20K | 0.42× | |
| 30 | West Kalimantan | ~50K | 0.38× | |
| 31 | North Sulawesi | ~40K | 0.38× | |
| 32 | Maluku | ~10K | 0.32× | |
| 33 | Aceh | ~40K | 0.30× | |
| 34 | East Nusa Tenggara | ~30K | 0.26× |
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Indonesia que buscan activamente Persija Jakarta. La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Indonesia. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.