Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Audible.com in Stati Uniti — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Audible.com ha un pubblico stimato di 13,143,564 persone in Stati Uniti.
Il fan medio di Audible.com in Stati Uniti ha 41.6 anni, è verso il femminile, e vive principalmente in California.
Il pubblico si concentra in California, Texas, Florida.
Le principali affinità di marca includono Georgie & Mandy's First Marriage, GameStop, Tales from the Crypt, con la massima sovra-indicizzazione su Georgie & Mandy's First Marriage (5.66× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Audible.com pende verso il femminile con un'età media di 41.6 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Spirituality, Individualism.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 50 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Audible.com in Stati Uniti è verso il femminile, di circa 41.6 anni, con forti tendenze verso Spirituality e una notevole affinità per Georgie & Mandy's First Marriage.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Audible.com in Stati Uniti.
58.7% sono donne, 41.3% sono uomini, età media 41.6.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 58.7% |
| Uomini | 41.3% |
| Età media | 41.6 |
| Dimensione stimata del pubblico | 13,143,564 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 15% | |
| 20-29 | 17% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 23% | |
| 50+ | 25% |
del pubblico mondiale di Audible.com proviene da Stati Uniti.
| Paese | Quota |
|---|---|
| United States | 43.2% |
| Germany | 11.3% |
| United Kingdom | 11.2% |
Dove il pubblico di Audible.com in Stati Uniti è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Utah | ~5K | 1.91× | |
| 02 | Idaho | ~2K | 1.65× | |
| 03 | Montana | ~1K | 1.54× | |
| 04 | Vermont | <1K | 1.39× | |
| 05 | Wyoming | <1K | 1.39× | |
| 06 | Maine | ~1K | 1.37× | |
| 07 | Oregon | ~4K | 1.31× | |
| 08 | Alaska | <1K | 1.29× | |
| 09 | Colorado | ~5K | 1.20× | |
| 10 | New Hampshire | ~1K | 1.19× | |
| 11 | Washington | ~6K | 1.18× | |
| 12 | Kansas | ~2K | 1.13× | |
| 13 | South Dakota | <1K | 1.09× | |
| 14 | North Dakota | <1K | 1.09× | |
| 15 | Oklahoma | ~3K | 1.07× | |
| 16 | Arkansas | ~2K | 1.06× | |
| 17 | Missouri | ~5K | 1.05× | |
| 18 | Minnesota | ~4K | 1.05× | |
| 19 | Iowa | ~2K | 1.03× | |
| 20 | Tennessee | ~6K | 1.02× | |
| 21 | New Mexico | ~1K | 1.02× | |
| 22 | Nebraska | ~1K | 1.02× | |
| 23 | Wisconsin | ~4K | 0.98× | |
| 24 | Alabama | ~4K | 0.96× | |
| 25 | Kentucky | ~3K | 0.95× | |
| 26 | Michigan | ~7K | 0.93× | |
| 27 | North Carolina | ~7K | 0.91× | |
| 28 | Virginia | ~6K | 0.91× | |
| 29 | Arizona | ~5K | 0.90× | |
| 30 | West Virginia | ~1K | 0.89× | |
| 31 | South Carolina | ~4K | 0.87× | |
| 32 | Georgia | ~7K | 0.86× | |
| 33 | Massachusetts | ~5K | 0.86× | |
| 34 | Indiana | ~4K | 0.86× | |
| 35 | Mississippi | ~2K | 0.85× | |
| 36 | Maryland | ~4K | 0.84× | |
| 37 | Connecticut | ~2K | 0.83× | |
| 38 | Texas | ~20K | 0.82× | |
| 39 | Ohio | ~7K | 0.82× | |
| 40 | California | ~20K | 0.80× | |
| 41 | Louisiana | ~3K | 0.79× | |
| 42 | Pennsylvania | ~7K | 0.78× | |
| 43 | Illinois | ~7K | 0.78× | |
| 44 | Rhode Island | <1K | 0.78× | |
| 45 | Washington, District of Columbia | <1K | 0.77× | |
| 46 | Florida | ~10K | 0.74× | |
| 47 | Nevada | ~2K | 0.74× | |
| 48 | Hawaii | <1K | 0.71× | |
| 49 | New Jersey | ~5K | 0.70× | |
| 50 | New York | ~10K | 0.69× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Audible.com — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Smart House (film) | Movies & TV | 21.32× | ||
| 02 | Tales from the Crypt | Movies & TV | 20.35× | ||
| 03 | Enemy at the Gates | Movies & TV | 18.39× | ||
| 04 | Sister Act | Movies & TV | 17.03× | ||
| 05 | Sleepaway Camp | Movies & TV | 16.74× | ||
| 06 | House of Wax (2005 film) | Movies & TV | 16.13× | ||
| 07 | Joey (TV series) | Movies & TV | 15.97× | ||
| 08 | Silver Linings Playbook | Movies & TV | 12.20× | ||
| 09 | The Truman Show | Movies & TV | 11.80× | ||
| 10 | Last Man Standing (U.S. TV series) | Movies & TV | 11.04× | ||
| 11 | Saved by the Bell | Movies & TV | 8.62× | ||
| 12 | Black Swan (film) | Movies & TV | 8.07× | ||
| 13 | Mad Men | Movies & TV | 7.70× | ||
| 14 | Eyes Wide Shut | Movies & TV | 6.97× | ||
| 15 | Georgie & Mandy's First Marriage | Movies & TV | 5.66× | ||
| 16 | Robert Pattinson | Movies & TV | 4.71× | ||
| 17 | GameStop | Games | 3.99× | ||
| 18 | Audiobook | Literature | 3.34× | ||
| 19 | Author | Literature | 2.42× | ||
| 20 | Peacemaker | Movies & TV | 1.69× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Spirituality | BALANCE | 1.22× | |
| Individualism | JOY | 1.19× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.15× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Family Orientation | CONSERVATISM | 0.95× | |
| Extroversion | THRILL | 0.96× | |
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.97× |
Audible.com ha un pubblico stimato di 13,143,564 persone in Stati Uniti, concentrato in California e Texas.
58.7% dei fan di Audible.com sono donne, 41.3% sono uomini, con un'età media di 41.6 anni.
I fan di Audible.com mostrano la massima affinità di marca per Georgie & Mandy's First Marriage (5.66×), GameStop (3.99×) e Tales from the Crypt (20.35×) rispetto alla media del paese.
I fan di Audible.com in Stati Uniti si concentrano principalmente in California (copertura ~20K), Texas (copertura ~20K) e Florida (copertura ~10K). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Audible.com stesso, il pubblico sovra-indicizza su GameStop (3.99×), Tales from the Crypt (20.35×), Joey (TV series) (15.97×) e House of Wax (2005 film) (16.13×) rispetto alla media di Stati Uniti.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Stati Uniti che cercano attivamente Audible.com. L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Stati Uniti. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.