Een dataprofiel van de mensen die Soul music in India kopen, volgen en waarderen — gemodelleerd uit meer dan twaalf digitale signaalbronnen. Soul music heeft een geschatte doelgroep van 7,690,451 personen in India.
De gemiddelde Soul music-fan in India is 31.8 jaar oud, overwegend mannelijk, en woont vooral in Haryana.
De doelgroep is geconcentreerd in Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh.
Tot de belangrijkste merkaffiniteiten behoren Gospel music, Ayesha Khan, Zee Bangla, met de sterkste overindexering op Gospel music (1.67× het landelijk gemiddelde).
Demografisch is de Soul music-doelgroep overwegend mannelijk, met een gemiddelde leeftijd van 31.8 jaar, en scoort zij bovengemiddeld op persoonlijkheidskenmerken als Spirituality, Tradition.
Vergeleken met de landelijke basislijn vertoont deze doelgroep onderscheidende patronen over 20 merkaffiniteiten en 29 regio's die Rascasse volgt.
De typische Soul music-fan in India is overwegend mannelijk, ongeveer 31.8 jaar oud, met uitgesproken Spirituality-tendensen en een duidelijke affiniteit met Gospel music.
De kerncijfers die het Soul music-profiel in India kenmerken.
24.6% is vrouw, 75.4% is man, gemiddelde leeftijd 31.8.
| Kengetal | Waarde |
|---|---|
| Vrouw | 24.6% |
| Man | 75.4% |
| Gemiddelde leeftijd | 31.8 |
| Geschatte doelgroepgrootte | 7,690,451 |
| Leeftijdsgroep | Aandeel | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 36% | |
| 20-29 | 28% | |
| 30-39 | 17% | |
| 40-49 | 11% | |
| 50+ | 9% |
van de wereldwijde Soul music-doelgroep bevindt zich in India.
| Land | Aandeel |
|---|---|
| United States | 24.5% |
| Brazil | 6.3% |
| United Kingdom | 4.6% |
Waar de Soul music-doelgroep in India het sterkst is.
| # | Regio | Bereik | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Haryana | ~300K | 2.88× | |
| 02 | Sikkim | ~5K | 1.36× | |
| 03 | Arunachal Pradesh | ~5K | 1.17× | |
| 04 | Mizoram | ~6K | 1.15× | |
| 05 | Nagaland | ~6K | 1.14× | |
| 06 | Manipur | ~10K | 1.06× | |
| 07 | Meghalaya | ~8K | 1.06× | |
| 08 | Tripura | ~10K | 0.99× | |
| 09 | Goa | ~8K | 0.99× | |
| 10 | Himachal Pradesh | ~30K | 0.94× | |
| 11 | Chhattisgarh | ~50K | 0.92× | |
| 12 | Uttarakhand | ~30K | 0.92× | |
| 13 | Kerala | ~100K | 0.91× | |
| 14 | Jharkhand | ~60K | 0.91× | |
| 15 | Jammu and Kashmir | ~30K | 0.91× | |
| 16 | Assam | ~70K | 0.89× | |
| 17 | Odisha | ~70K | 0.85× | |
| 18 | Punjab (region) | ~90K | 0.84× | |
| 19 | Andhra Pradesh | ~80K | 0.83× | |
| 20 | Madhya Pradesh | ~100K | 0.79× | |
| 21 | Telangana | ~90K | 0.79× | |
| 22 | Rajasthan | ~100K | 0.77× | |
| 23 | Bihar | ~100K | 0.77× | |
| 24 | Gujarat | ~200K | 0.75× | |
| 25 | Karnataka | ~100K | 0.73× | |
| 26 | West Bengal | ~200K | 0.72× | |
| 27 | Tamil Nadu | ~100K | 0.71× | |
| 28 | Maharashtra | ~300K | 0.69× | |
| 29 | Uttar Pradesh | ~200K | 0.63× |
De sterkste cross-interesses van de Soul music-doelgroep — merken, thema's en personen samen.
| # | · | Interesse | Categorie | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Massage table | Health | 2.06× | ||
| 02 | Videophone | Technology & Electronics | 1.86× | ||
| 03 | viki | Movies & TV | 1.81× | ||
| 04 | Western swing | Music & Radio | 1.75× | ||
| 05 | Sheikh Hasina | Politics & Society | 1.73× | ||
| 06 | Prime Minister of Bangladesh | Politics & Society | 1.70× | ||
| 07 | Gospel music | Music & Radio | 1.67× | ||
| 08 | Avneet Kaur | Movies & TV | 1.65× | ||
| 09 | Sneha (actress) | Movies & TV | 1.62× | ||
| 10 | Amrita Singh | Movies & TV | 1.61× | ||
| 11 | Chivalric romance | Literature | 1.59× | ||
| 12 | Diya Aur Baati Hum | Movies & TV | 1.59× | ||
| 13 | Bluegrass music | Music & Radio | 1.58× | ||
| 14 | Arbaaz Khan (Indian actor) | Movies & TV | 1.55× | ||
| 15 | Bihari languages | Politics & Society | 1.55× | ||
| 16 | Ayesha Khan | Movies & TV | 1.54× | ||
| 17 | STAR Jalsha | Movies & TV | 1.54× | ||
| 18 | Whispers | Music & Radio | 1.54× | ||
| 19 | Top movies | Website / Newspaper / Magazine | 1.53× | ||
| 20 | Zee Bangla | Movies & TV | 1.51× |
Waarden boven 1,00× liggen boven het landelijk gemiddelde, waarden onder 1,00× eronder.
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Spirituality | BALANCE | 0.91× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 0.90× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.89× |
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.64× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.66× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 0.66× |
Soul music heeft een geschatte doelgroep van 7,690,451 personen in India, geconcentreerd in Haryana en Maharashtra.
24.6% van de Soul music-fans is vrouw, 75.4% is man, met een gemiddelde leeftijd van 31.8 jaar.
Soul music-fans tonen de sterkste merkaffiniteit voor Gospel music (1.67×), Ayesha Khan (1.54×) en Zee Bangla (1.51×) ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Soul music-fans in India zijn het sterkst geconcentreerd in Haryana (bereik ~300K), Maharashtra (bereik ~300K) en Uttar Pradesh (bereik ~200K). Deze drie regio's vormen samen het grootste deel van de actieve doelgroep.
Naast Soul music zelf scoort de doelgroep bovengemiddeld op Ayesha Khan (1.54×), Zee Bangla (1.51×), Arbaaz Khan (Indian actor) (1.55×) en Amrita Singh (1.61×) vergeleken met het gemiddelde in India.
Verwante profielen, ranglijsten en dezelfde doelgroep in andere markten.
De doelgroepgrootte is het geschatte aantal mensen in India dat actief naar Soul music zoekt. Affiniteit is een overindexratio: 2,0× betekent dat de doelgroep twee keer zo waarschijnlijk met dat merk of kenmerk in aanraking komt als het landelijk gemiddelde. Bereik is het geschatte aantal doelgroepleden in een regio. De tabellen met regio's en merkaffiniteiten zijn gesorteerd van sterkste naar zwakste signaal.
Dit doelgroepprofiel is door Rascasse samengesteld uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen in India. Zie voor de aanpak de methodologie. Affiniteitswaarden zijn overindexratio's ten opzichte van het landelijk gemiddelde (1,0 = basislijn). Doelgroepgroottes zijn schattingen, geen metingen.
Van wereldwijde massamerken tot lokale nichesegmenten — verken de volledige bibliotheek en zie welke intelligencelagen inbegrepen zijn.