Een dataprofiel van de mensen die Cinemex in Mexico kopen, volgen en waarderen — gemodelleerd uit meer dan twaalf digitale signaalbronnen. Cinemex heeft een geschatte doelgroep van 5,800,519 personen in Mexico.
De gemiddelde Cinemex-fan in Mexico is 31.2 jaar oud, in balans, en woont vooral in State of Mexico.
De doelgroep is geconcentreerd in State of Mexico, Distrito Federal, Nuevo Leon.
Tot de belangrijkste merkaffiniteiten behoren Costa Rica, Shopping and fashion, Game consoles, met de sterkste overindexering op Costa Rica (358.41× het landelijk gemiddelde).
Demografisch is de Cinemex-doelgroep in balans, met een gemiddelde leeftijd van 31.2 jaar, en scoort zij bovengemiddeld op persoonlijkheidskenmerken als Spirituality, Travelling.
Vergeleken met de landelijke basislijn vertoont deze doelgroep onderscheidende patronen over 20 merkaffiniteiten en 27 regio's die Rascasse volgt.
De typische Cinemex-fan in Mexico is in balans, ongeveer 31.2 jaar oud, met uitgesproken Spirituality-tendensen en een duidelijke affiniteit met Costa Rica.
De kerncijfers die het Cinemex-profiel in Mexico kenmerken.
50.7% is vrouw, 49.3% is man, gemiddelde leeftijd 31.2.
| Kengetal | Waarde |
|---|---|
| Vrouw | 50.7% |
| Man | 49.3% |
| Gemiddelde leeftijd | 31.2 |
| Geschatte doelgroepgrootte | 5,800,519 |
| Leeftijdsgroep | Aandeel | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 39% | |
| 20-29 | 24% | |
| 30-39 | 18% | |
| 40-49 | 13% | |
| 50+ | 6% |
van de wereldwijde Cinemex-doelgroep bevindt zich in Mexico.
| Land | Aandeel |
|---|---|
| Mexico | 92.5% |
| United States | 2.6% |
| Brazil | 1.1% |
Waar de Cinemex-doelgroep in Mexico het sterkst is.
| # | Regio | Bereik | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | State of Mexico | ~1.5M | 1.85× | |
| 02 | Durango | ~100K | 1.64× | |
| 03 | Nayarit | ~80K | 1.46× | |
| 04 | Yucatan | ~200K | 1.28× | |
| 05 | Coahuila de Zaragoza | ~200K | 1.23× | |
| 06 | Nuevo Leon | ~400K | 1.22× | |
| 07 | Distrito Federal | ~900K | 1.21× | |
| 08 | Morelos | ~100K | 1.15× | |
| 09 | Guanajuato | ~300K | 1.10× | |
| 10 | Tamaulipas | ~200K | 1.10× | |
| 11 | Chihuahua | ~200K | 1.08× | |
| 12 | Zacatecas | ~80K | 1.07× | |
| 13 | Baja California Sur | ~50K | 1.07× | |
| 14 | Baja California | ~300K | 1.06× | |
| 15 | Puebla | ~300K | 1.00× | |
| 16 | Jalisco | ~400K | 0.94× | |
| 17 | Oaxaca | ~200K | 0.94× | |
| 18 | Sinaloa | ~100K | 0.93× | |
| 19 | Hidalgo | ~100K | 0.93× | |
| 20 | Chiapas | ~100K | 0.81× | |
| 21 | Veracruz (state) | ~300K | 0.76× | |
| 22 | Tlaxcala | ~50K | 0.76× | |
| 23 | Campeche | ~30K | 0.72× | |
| 24 | Michoacan de Ocampo | ~100K | 0.64× | |
| 25 | Aguascalientes | ~40K | 0.48× | |
| 26 | Guerrero | ~50K | 0.34× | |
| 27 | Colima | ~10K | 0.27× |
De sterkste cross-interesses van de Cinemex-doelgroep — merken, thema's en personen samen.
| # | · | Interesse | Categorie | Affiniteit | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Daily Horoscope | Internet & Social Media | 644.05× | ||
| 02 | Costa Rica | Travel & Leisure | 358.41× | ||
| 03 | Shopping and fashion | Shopping | 152.05× | ||
| 04 | Exfoliation (cosmetology) | Beauty & Wellness | 110.93× | ||
| 05 | Valentine's Day | Kids & Family | 110.53× | ||
| 06 | Game consoles | Technology & Electronics | 102.34× | ||
| 07 | Catholic Church | Politics & Society | 73.10× | ||
| 08 | Sarcasm | Politics & Society | 64.33× | ||
| 09 | Travel agency | Travel & Leisure | 52.63× | ||
| 10 | Mobile game | Games | 44.31× | ||
| 11 | Banana | Food & Beverages | 43.86× | ||
| 12 | Broadcasting of sports events | Movies & TV | 43.86× | ||
| 13 | El País | News | 40.94× | ||
| 14 | Dentistry | Business & Career | 40.94× | ||
| 15 | Love & Sex | Kids & Family | 34.68× | ||
| 16 | Sexology | Kids & Family | 29.24× | ||
| 17 | Papaya | Food & Beverages | 28.13× | ||
| 18 | Breastfeeding | Kids & Family | 23.72× | ||
| 19 | Multi-level marketing | Business & Career | 23.55× | ||
| 20 | Freeware | Technology & Electronics | 22.03× |
Waarden boven 1,00× liggen boven het landelijk gemiddelde, waarden onder 1,00× eronder.
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Spirituality | BALANCE | 15.25× | |
| Travelling | THRILL | 14.06× | |
| Urban Lifestyle | OPEN | 3.20× |
| Kenmerk | Cluster | Afwijking | Score |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 0.71× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.78× | |
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.80× |
De doelmarkt van Cinemex in Mexico omvat naar schatting 5,800,519 personen, geconcentreerd in State of Mexico en Distrito Federal.
50.7% van de Cinemex-doelgroep is vrouw, 49.3% is man, met een gemiddelde leeftijd van 31.2 jaar.
Cinemex-fans tonen de sterkste merkaffiniteit voor Costa Rica (358.41×), Shopping and fashion (152.05×) en Game consoles (102.34×) ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Cinemex-fans in Mexico zijn het sterkst geconcentreerd in State of Mexico (bereik ~1.5M), Distrito Federal (bereik ~900K) en Nuevo Leon (bereik ~400K). Deze drie regio's vormen samen het grootste deel van de actieve doelgroep.
Naast Cinemex zelf scoort de doelgroep bovengemiddeld op Shopping and fashion (152.05×), Game consoles (102.34×), Catholic Church (73.1×) en Sarcasm (64.33×) vergeleken met het gemiddelde in Mexico.
Verwante profielen, ranglijsten en dezelfde doelgroep in andere markten.
De doelgroepgrootte is het geschatte aantal mensen in Mexico dat actief naar Cinemex zoekt. Affiniteit is een overindexratio: 2,0× betekent dat de doelgroep twee keer zo waarschijnlijk met dat merk of kenmerk in aanraking komt als het landelijk gemiddelde. Bereik is het geschatte aantal doelgroepleden in een regio. De tabellen met regio's en merkaffiniteiten zijn gesorteerd van sterkste naar zwakste signaal.
Dit doelgroepprofiel is door Rascasse samengesteld uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen in Mexico. Zie voor de aanpak de methodologie. Affiniteitswaarden zijn overindexratio's ten opzichte van het landelijk gemiddelde (1,0 = basislijn). Doelgroepgroottes zijn schattingen, geen metingen.
Van wereldwijde massamerken tot lokale nichesegmenten — verken de volledige bibliotheek en zie welke intelligencelagen inbegrepen zijn.