Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Museum em Brasil — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Museum tem uma audiência estimada de 4,088,181 pessoas em Brasil.
O fã médio de Museum em Brasil tem 41.6 anos, é para o feminino, e vive principalmente em São Paulo.
A audiência concentra-se em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.
As principais afinidades de marca incluem Harry Potter, Culture, Philosophy, com a maior sobre-indexação em Harry Potter (1.61× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Museum pende para o feminino com uma idade média de 41.6 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Design Affinity, Sustainability.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 27 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Museum em Brasil é para o feminino, com cerca de 41.6 anos, com fortes tendências para Design Affinity e uma notável afinidade por Harry Potter.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Museum em Brasil.
59.6% são mulheres, 40.4% são homens, idade média 41.6.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 59.6% |
| Homens | 40.4% |
| Idade média | 41.6 |
| Tamanho estimado da audiência | 4,088,181 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 15% | |
| 20-29 | 19% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 20% | |
| 50+ | 27% |
da audiência mundial de Museum vem de Brasil.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 18.4% |
| Japan | 9.1% |
| China | 6.6% |
Onde a audiência de Museum em Brasil é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rio de Janeiro | ~700K | 1.75× | |
| 02 | Federal District | ~100K | 1.47× | |
| 03 | São Paulo | ~1.5M | 1.43× | |
| 04 | Santa Catarina | ~300K | 1.40× | |
| 05 | Rio Grande do Sul | ~300K | 1.18× | |
| 06 | Bahia | ~300K | 1.10× | |
| 07 | Paraná | ~300K | 1.09× | |
| 08 | Amazonas | ~80K | 1.06× | |
| 09 | Pernambuco | ~200K | 1.00× | |
| 10 | Mato Grosso do Sul | ~60K | 1.00× | |
| 11 | Roraima | ~10K | 0.99× | |
| 12 | Amapá | ~10K | 0.97× | |
| 13 | Pará | ~100K | 0.94× | |
| 14 | Paraíba | ~80K | 0.94× | |
| 15 | Sergipe | ~40K | 0.94× | |
| 16 | Acre | ~10K | 0.94× | |
| 17 | Alagoas | ~60K | 0.93× | |
| 18 | Maranhão | ~90K | 0.92× | |
| 19 | Rondônia | ~30K | 0.92× | |
| 20 | Minas Gerais | ~400K | 0.90× | |
| 21 | Goiás | ~100K | 0.89× | |
| 22 | Espírito Santo | ~80K | 0.89× | |
| 23 | Rio Grande do Norte | ~60K | 0.89× | |
| 24 | Mato Grosso | ~70K | 0.88× | |
| 25 | Piauí | ~50K | 0.88× | |
| 26 | Tocantins | ~20K | 0.87× | |
| 27 | Ceará | ~200K | 0.85× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Museum — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lô Borges | Music & Radio | 2.77× | ||
| 02 | Art museum | Arts & Culture | 2.53× | ||
| 03 | Watercolor painting | Arts & Culture | 2.39× | ||
| 04 | Stitches (store) | Fashion & Accessoires | 2.27× | ||
| 05 | Contemporary art | Arts & Culture | 2.26× | ||
| 06 | Bookselling | Literature | 2.12× | ||
| 07 | Artist | Music & Radio | 2.09× | ||
| 08 | Ney Matogrosso | Music & Radio | 2.08× | ||
| 09 | Brasil 247 | News | 2.02× | ||
| 10 | Beetlejuice | Movies & TV | 2.00× | ||
| 11 | Library | Literature | 1.96× | ||
| 12 | Google Docs | Internet & Social Media | 1.74× | ||
| 13 | Khan Academy | Business & Career | 1.70× | ||
| 14 | Philosophy | Business & Career | 1.68× | ||
| 15 | Music of Brazil | Music & Radio | 1.63× | ||
| 16 | Popular music | Music & Radio | 1.62× | ||
| 17 | BTS | Music & Radio | 1.62× | ||
| 18 | Harry Potter | Movies & TV | 1.61× | ||
| 19 | Culture | Literature | 1.55× | ||
| 20 | Music videos | Music & Radio | 1.51× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Design Affinity | PREMIUM | 1.39× | |
| Sustainability | BALANCE | 1.36× | |
| Individualism | JOY | 1.36× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Risk Appetite | THRILL | 0.89× | |
| Sports Activity | POWER | 1.04× | |
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.06× |
Museum tem uma audiência estimada de 4,088,181 pessoas em Brasil, concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro.
59.6% dos fãs de Museum são mulheres, 40.4% são homens, com uma idade média de 41.6 anos.
Os fãs de Museum mostram a maior afinidade de marca por Harry Potter (1.61×), Culture (1.55×) e Philosophy (1.68×) sobre a média do país.
Os fãs de Museum em Brasil concentram-se principalmente em São Paulo (alcance ~1.5M), Rio de Janeiro (alcance ~700K) e Minas Gerais (alcance ~400K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Museum, a audiência sobre-indexa em Culture (1.55×), Philosophy (1.68×), Popular music (1.62×) e Stitches (store) (2.27×) face à média de Brasil.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Brasil que pesquisam ativamente Museum. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.