Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Electronics em Suíça — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Electronics tem uma audiência estimada de 1,323,812 pessoas em Suíça.
O fã médio de Electronics em Suíça tem 42.2 anos, é para o masculino, e vive principalmente em Canton of Zürich.
A audiência concentra-se em Canton of Zürich, Canton of Bern, Vaud.
As principais afinidades de marca incluem Migros, IKEA, Coop, com a maior sobre-indexação em Migros (1.98× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Electronics pende para o masculino com uma idade média de 42.2 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Urban Lifestyle, Sustainability.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 26 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Electronics em Suíça é para o masculino, com cerca de 42.2 anos, com fortes tendências para Urban Lifestyle e uma notável afinidade por Migros.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Electronics em Suíça.
41.1% são mulheres, 58.9% são homens, idade média 42.2.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 41.1% |
| Homens | 58.9% |
| Idade média | 42.2 |
| Tamanho estimado da audiência | 1,323,812 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 11% | |
| 20-29 | 18% | |
| 30-39 | 22% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 24% |
da audiência mundial de Electronics vem de Suíça.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 20.5% |
| India | 7.8% |
| Brazil | 6.0% |
Onde a audiência de Electronics em Suíça é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Canton of Zürich | ~400K | 1.67× | |
| 02 | Canton of St. Gallen | ~100K | 1.65× | |
| 03 | Basel-City | ~80K | 1.50× | |
| 04 | Canton of Bern | ~200K | 1.46× | |
| 05 | Aargau | ~100K | 1.43× | |
| 06 | Thurgau | ~50K | 1.39× | |
| 07 | Luzern | ~70K | 1.32× | |
| 08 | Graubünden | ~40K | 1.30× | |
| 09 | Canton of Geneva | ~100K | 1.23× | |
| 10 | Basel-Landschaft | ~40K | 1.15× | |
| 11 | Schaffhausen | ~10K | 1.14× | |
| 12 | Canton of Zug | ~20K | 1.12× | |
| 13 | Canton of Nidwalden | ~5K | 1.05× | |
| 14 | Solothurn | ~40K | 1.03× | |
| 15 | Schwyz | ~20K | 1.02× | |
| 16 | Appenzell Innerrhoden | ~2K | 1.01× | |
| 17 | Vaud | ~100K | 0.95× | |
| 18 | Canton of Obwalden | ~5K | 0.95× | |
| 19 | Uri | ~4K | 0.94× | |
| 20 | Canton of Glarus | ~4K | 0.92× | |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | ~5K | 0.90× | |
| 22 | Valais | ~50K | 0.89× | |
| 23 | Jura | ~8K | 0.85× | |
| 24 | Fribourg | ~40K | 0.80× | |
| 25 | Neuchatel | ~20K | 0.79× | |
| 26 | Ticino | ~40K | 0.75× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Electronics — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hornbach | Shopping | 2.29× | ||
| 02 | Swisscom | Technology & Electronics | 2.14× | ||
| 03 | Discount stores | Shopping | 2.03× | ||
| 04 | Internet & Social Media | 2.01× | |||
| 05 | Migros | Shopping | 1.98× | ||
| 06 | IKEA | Home & Garden | 1.96× | ||
| 07 | Software | Technology & Electronics | 1.96× | ||
| 08 | Leisure | Travel & Leisure | 1.96× | ||
| 09 | UBS | Business & Career | 1.94× | ||
| 10 | Personal finance | Business & Career | 1.92× | ||
| 11 | Hotels | Travel & Leisure | 1.91× | ||
| 12 | Internet & Social Media | 1.90× | |||
| 13 | Swiss International Air Lines | Travel & Leisure | 1.84× | ||
| 14 | Coop | Food & Beverages | 1.83× | ||
| 15 | Politics and social issues | Politics & Society | 1.80× | ||
| 16 | Italian language | Politics & Society | 1.77× | ||
| 17 | YouTube | Movies & TV | 1.76× | ||
| 18 | McDonald's | Food & Beverages | 1.75× | ||
| 19 | Bild | News | 1.62× | ||
| 20 | Amazon.com | Shopping | 1.55× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Urban Lifestyle | OPEN | 1.83× | |
| Sustainability | BALANCE | 1.56× | |
| Price Sensitivity | PREMIUM | 1.27× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.36× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.42× | |
| Travelling | THRILL | 0.56× |
Electronics tem uma audiência estimada de 1,323,812 pessoas em Suíça, concentrada em Canton of Zürich e Canton of Bern.
41.1% dos fãs de Electronics são mulheres, 58.9% são homens, com uma idade média de 42.2 anos.
Os fãs de Electronics mostram a maior afinidade de marca por Migros (1.98×), IKEA (1.96×) e Coop (1.83×) sobre a média do país.
Os fãs de Electronics em Suíça concentram-se principalmente em Canton of Zürich (alcance ~400K), Canton of Bern (alcance ~200K) e Vaud (alcance ~100K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Electronics, a audiência sobre-indexa em IKEA (1.96×), Coop (1.83×), Google (2.01×) e YouTube (1.76×) face à média de Suíça.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Suíça que pesquisam ativamente Electronics. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Suíça. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.