Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Facebook em Suíça — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Facebook tem uma audiência estimada de 4,523,717 pessoas em Suíça.
O fã médio de Facebook em Suíça tem 42.2 anos, é equilibrada, e vive principalmente em Canton of Zürich.
A audiência concentra-se em Canton of Zürich, Vaud, Canton of Bern.
Demograficamente, a audiência de Facebook pende equilibrada com uma idade média de 42.2 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Sustainability, Travelling.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Facebook em Suíça.
50.9% são mulheres, 49.1% são homens, idade média 42.2.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 50.9% |
| Homens | 49.1% |
| Idade média | 42.2 |
| Tamanho estimado da audiência | 4,523,717 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 12% | |
| 20-29 | 18% | |
| 30-39 | 21% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 25% |
da audiência mundial de Facebook vem de Suíça.
| País | Quota |
|---|---|
| United States | 9.5% |
| China | 3.5% |
| Japan | 2.0% |
Onde a audiência de Facebook em Suíça é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Valais | ~300K | 1.59× | |
| 02 | Vaud | ~600K | 1.52× | |
| 03 | Ticino | ~300K | 1.50× | |
| 04 | Fribourg | ~200K | 1.41× | |
| 05 | Canton of Bern | ~600K | 1.30× | |
| 06 | Canton of Geneva | ~400K | 1.22× | |
| 07 | Neuchatel | ~100K | 1.22× | |
| 08 | Graubünden | ~100K | 1.19× | |
| 09 | Canton of St. Gallen | ~300K | 1.14× | |
| 10 | Solothurn | ~100K | 1.12× | |
| 11 | Canton of Zürich | ~800K | 1.11× | |
| 12 | Jura | ~30K | 1.07× | |
| 13 | Luzern | ~200K | 1.06× | |
| 14 | Aargau | ~300K | 1.05× | |
| 15 | Thurgau | ~100K | 1.04× | |
| 16 | Basel-Landschaft | ~100K | 1.04× | |
| 17 | Basel-City | ~200K | 0.96× | |
| 18 | Schaffhausen | ~30K | 0.79× | |
| 19 | Schwyz | ~50K | 0.73× | |
| 20 | Canton of Zug | ~40K | 0.66× | |
| 21 | Canton of Obwalden | ~10K | 0.64× | |
| 22 | Canton of Glarus | ~10K | 0.59× | |
| 23 | Uri | ~9K | 0.58× | |
| 24 | Appenzell Ausserrhoden | ~10K | 0.57× | |
| 25 | Canton of Nidwalden | ~9K | 0.53× | |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | ~2K | 0.43× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Sustainability | BALANCE | 0.81× | |
| Travelling | THRILL | 0.74× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.74× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.66× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.67× | |
| Travelling | THRILL | 0.74× |
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Suíça que pesquisam ativamente Facebook. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Suíça. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.