ملف بيانات عن جمهور Pokémon (video game series) في ألمانيا: من يشتري ومن يتابع ومن يهتم — منمذج من أكثر من اثني عشر مصدرًا للإشارات الرقمية. يبلغ حجم جمهور Pokémon (video game series) المقدّر 3,080,272 شخص في ألمانيا.
يتركّز معجبو Pokémon (video game series) في ألمانيا في Nordrhein-Westfalen، مع تقارب قوي مع العلامة التجارية Pokémon.
يتركّز الجمهور في Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg.
تشمل أبرز أوجه التقارب مع العلامات التجارية Pokémon, Collectible card game, The Legend of Zelda، وأقواها Pokémon بمعدل 14.23× من متوسط الدولة.
مقارنةً بخط الأساس الوطني، يُظهر هذا الجمهور أنماطًا مميّزة عبر 20 من أوجه التقارب مع العلامات التجارية و16 منطقة تتابعها Rascasse.
يُظهر الجمهور النمطي لـPokémon (video game series) في ألمانيا ميول Social Media Usage قوية وتقاربًا ملحوظًا مع Pokémon.
الأرقام الرئيسية التي تميّز ملف Pokémon (video game series) في ألمانيا.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| حجم الجمهور المقدّر | 3,080,272 |
من جمهور Pokémon (video game series) العالمي مصدره ألمانيا.
| الدولة | الحصة |
|---|---|
| United States | 33.0% |
| Japan | 9.1% |
| France | 5.7% |
أين يبلغ جمهور Pokémon (video game series) في ألمانيا أقصى قوته.
| # | المنطقة | الوصول | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sachsen | ~200K | 1.17× | |
| 02 | Brandenburg | ~100K | 1.13× | |
| 03 | Sachsen-Anhalt | ~80K | 1.05× | |
| 04 | Thüringen | ~80K | 1.05× | |
| 05 | Hamburg | ~70K | 1.05× | |
| 06 | Mecklenburg-Vorpommern | ~60K | 1.05× | |
| 07 | Schleswig-Holstein | ~100K | 1.04× | |
| 08 | Niedersachsen | ~300K | 1.03× | |
| 09 | Nordrhein-Westfalen | ~700K | 1.02× | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ~100K | 0.96× | |
| 11 | Bremen | ~30K | 0.96× | |
| 12 | Hessen | ~200K | 0.95× | |
| 13 | Berlin | ~100K | 0.95× | |
| 14 | Saarland | ~30K | 0.92× | |
| 15 | Bayern | ~400K | 0.84× | |
| 16 | Baden-Württemberg | ~300K | 0.83× |
أقوى الاهتمامات المتقاطعة لجمهور Pokémon (video game series) — علامات تجارية وموضوعات وأشخاص معًا.
| # | · | الاهتمام | الفئة | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Super Smash Bros. | Games | 14.85× | ||
| 02 | My Hero Academia | Literature | 14.59× | ||
| 03 | Pokémon Go | Games | 14.48× | ||
| 04 | Pokémon | Games | 14.23× | ||
| 05 | Mario Kart | Games | 13.85× | ||
| 06 | The Legend of Zelda | Games | 13.29× | ||
| 07 | Collectible card game | Games | 12.94× | ||
| 08 | Shōnen manga | Literature | 12.51× | ||
| 09 | Magic: The Gathering | Games | 10.85× | ||
| 10 | Tokyo | Travel & Leisure | 10.17× | ||
| 11 | Anime convention | Literature | 7.32× | ||
| 12 | Robert Redford | Movies & TV | 6.90× | ||
| 13 | One Piece | Movies & TV | 6.05× | ||
| 14 | Anime and manga fandom | Literature | 5.49× | ||
| 15 | Role-playing games | Games | 5.12× | ||
| 16 | Board games | Games | 5.03× | ||
| 17 | Superman | Movies & TV | 4.33× | ||
| 18 | Internet & Social Media | 4.31× | |||
| 19 | Batman | Movies & TV | 3.55× | ||
| 20 | Harry Potter | Movies & TV | 2.79× |
القيم الأعلى من 1.00× تفوق متوسط الدولة، والقيم الأدنى منها تقلّ عنه.
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Social Media Usage | JOY | 1.56× | |
| Risk Appetite | THRILL | 1.42× | |
| Sports Activity | POWER | 1.36× |
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.53× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 0.66× | |
| Indulgence | JOY | 0.72× |
ملفات ذات صلة وقوائم ترتيب والجمهور نفسه في أسواق أخرى.
حجم الجمهور هو العدد المقدّر للأشخاص في ألمانيا الذين يبحثون بنشاط عن Pokémon (video game series). والتقارب نسبة تجاوز: تعني 2.0× أن احتمال تفاعل الجمهور مع تلك العلامة التجارية أو السمة يبلغ ضعف متوسط الدولة. أما الوصول فهو العدد المقدّر لأفراد الجمهور في منطقة ما. وتُرتَّب جداول المناطق والتقارب مع العلامات التجارية من أقوى إشارة إلى أضعفها.
أُنشئ ملف الجمهور هذا بواسطة Rascasse من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر ألمانيا. للاطلاع على المنهجية راجع المنهجية. قيم التقارب هي نسب تجاوز مقارنةً بمتوسط الدولة (1.0 = خط الأساس). وأحجام الجماهير مقدّرة وليست مقاسة.
من العلامات التجارية العالمية الموجّهة للجماهير الواسعة إلى الشرائح المحلية المتخصصة — استكشف المكتبة الكاملة واطّلع على طبقات الذكاء المتضمَّنة.