كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ87 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في ألمانيا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في ألمانيا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في ألمانيا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في ألمانيا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTUI Cruises | 1.9M | 42.2% | 47.8 | 62.1% | Cruises |
| 2 | AAIDA Cruises | 1.8M | 42.4% | 44.3 | 62.5% | Cruises |
| 3 | MMSC Cruises | 1.3M | 6.0% | 46.7 | 58.8% | Cruises |
| 4 | RRoyal Caribbean Cruises Ltd. | 617k | 2.3% | 44.4 | 56.4% | Cruises |
| 5 | PPrincess Cruises | 539k | 4.2% | 44.1 | 55.8% | Cruises |
| 6 | DDisney Cruise Line | 531k | 4.8% | 41.7 | 66.1% | Cruises |
| 7 | NNorwegian Cruise Line | 504k | 3.7% | 44.8 | 53.0% | Cruises |
| 8 | CCosta Favolosa | 348k | 62.3% | 51.4 | 70.4% | Cruises |
| 9 | CCosta Diadema | 226k | 56.6% | 48.7 | 69.2% | Cruises |
| 10 | HHolland America Line | 197k | 5.7% | 46.7 | 60.9% | Cruises |
| 11 | CCosta Kreuzfahrten | 152k | 19.9% | 21.9 | 54.4% | Cruises |
| 12 | AAzamara Club Cruises | 139k | 6.5% | 49.2 | 61.5% | Cruises |
| 13 | RRMS Queen Mary 2 | 114k | 64.0% | 39.2 | 44.2% | Cruises |
| 14 | CCosta Deliziosa | 113k | 45.8% | 49.4 | 65.9% | Cruises |
| 15 | MMSC Orchestra | 113k | 36.0% | — | — | Cruises |
| 16 | EExplora Journeys | 110k | 9.9% | 42.4 | 46.3% | Cruises |
| 17 | CCosta Fascinosa | 95k | 31.0% | 47.7 | 68.6% | Cruises |
| 18 | MMS Deutschland | 87k | 97.8% | — | — | Cruises |
| 19 | MMS Allure of the Seas | 82k | 9.8% | 46.4 | 70.7% | Cruises |
| 20 | CCosta Fortuna | 59k | 31.3% | 30.6 | 52.0% | Cruises |
| 21 | MMSC Opera | 51k | 10.8% | 50.1 | 57.9% | Cruises |
| 22 | MMS Explorer of the Seas | 46k | 7.4% | 52.3 | 50.5% | Cruises |
| 23 | MMSC Sinfonia | 42k | 7.1% | 49.5 | 55.5% | Cruises |
| 24 | MMS Azura | 39k | 40.6% | 49.5 | 77.5% | Cruises |
| 25 | MMSC Armonia | 38k | 7.9% | 43.5 | 45.0% | Cruises |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة cruises الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر ألمانيا، وترتّب كل cruises حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر cruises في ألمانيا؟
يتصدّر TUI Cruises حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 1.9M شخص في ألمانيا.