Ein Datenprofil der Menschen, die Backpacking (travel) in Indonesien kaufen, verfolgen und schätzen — modelliert aus mehr als zwölf digitalen Signalquellen. Backpacking (travel) hat eine geschätzte Zielgruppe von 2,661,019 Personen in Indonesien.
Der durchschnittliche Backpacking (travel)-Fan in Indonesien ist 33.7 Jahre alt, ausgeglichen, und lebt vor allem in West Java.
Die Zielgruppe konzentriert sich auf West Java, Central Java, East Java.
Zu den Top-Markenaffinitäten zählen Travel Adventures, Travel Blogger, TikTok, mit der stärksten Überindexierung bei Travel Adventures (3.64× Landesdurchschnitt).
Demografisch ist die Backpacking (travel)-Zielgruppe ausgeglichen mit einem Durchschnittsalter von 33.7 Jahren und überindexiert bei Persönlichkeitsmerkmalen wie Need for Security, Healthy Lifestyle.
Im Vergleich zur Landes-Basis zeigt diese Zielgruppe markante Muster über 20 Markenaffinitäten und 34 von Rascasse erfasste Regionen.
Der typische Backpacking (travel)-Fan in Indonesien ist ausgeglichen, etwa 33.7 Jahre alt, mit ausgeprägten Need for Security-Tendenzen und einer deutlichen Affinität zu Travel Adventures.
Die Kennzahlen, die das Backpacking (travel)-Profil in Indonesien charakterisieren.
49.3% sind weiblich, 50.7% männlich, Durchschnittsalter 33.7.
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Weiblich | 49.3% |
| Männlich | 50.7% |
| Durchschnittsalter | 33.7 |
| Geschätzte Zielgruppengröße | 2,661,019 |
| Altersgruppe | Anteil | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 24% | |
| 20-29 | 34% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 12% | |
| 50+ | 9% |
der weltweiten Backpacking (travel)-Zielgruppe entfallen auf Indonesien.
| Land | Anteil |
|---|---|
| United States | 16.4% |
| Japan | 14.8% |
| China | 6.9% |
Wo die Backpacking (travel)-Zielgruppe in Indonesien am stärksten ist.
| # | Region | Reichweite | Affinität | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Special Region of Yogyakarta | ~80K | 1.69× | |
| 02 | Jakarta | ~400K | 1.66× | |
| 03 | Bali | ~90K | 1.64× | |
| 04 | Central Java | ~400K | 1.54× | |
| 05 | Banten | ~100K | 1.41× | |
| 06 | East Java | ~400K | 1.31× | |
| 07 | West Java | ~500K | 1.29× | |
| 08 | Lampung | ~60K | 1.15× | |
| 09 | West Sumatra | ~50K | 1.13× | |
| 10 | South Sulawesi | ~90K | 1.10× | |
| 11 | South Kalimantan | ~40K | 1.10× | |
| 12 | Bengkulu | ~20K | 1.07× | |
| 13 | East Kalimantan | ~50K | 1.06× | |
| 14 | Riau Islands | ~30K | 1.03× | |
| 15 | South Sumatra | ~70K | 1.02× | |
| 16 | Jambi | ~30K | 0.99× | |
| 17 | Bangka-Belitung Islands | ~10K | 0.98× | |
| 18 | West Nusa Tenggara | ~30K | 0.97× | |
| 19 | Central Kalimantan | ~20K | 0.96× | |
| 20 | North Kalimantan | ~8K | 0.95× | |
| 21 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~10K | 0.94× | |
| 22 | West Papua | ~8K | 0.93× | |
| 23 | West Sulawesi | ~10K | 0.92× | |
| 24 | North Sulawesi | ~30K | 0.91× | |
| 25 | Riau | ~60K | 0.90× | |
| 26 | West Kalimantan | ~30K | 0.90× | |
| 27 | Southeast Sulawesi | ~20K | 0.90× | |
| 28 | North Maluku | ~8K | 0.86× | |
| 29 | Papua (province) | ~10K | 0.84× | |
| 30 | Maluku | ~10K | 0.84× | |
| 31 | North Sumatra | ~100K | 0.83× | |
| 32 | Central Sulawesi | ~20K | 0.83× | |
| 33 | Aceh | ~30K | 0.77× | |
| 34 | East Nusa Tenggara | ~20K | 0.72× |
Die stärksten Cross-Interessen der Backpacking (travel)-Zielgruppe — Marken, Themen und Personen kombiniert.
| # | · | Interesse | Kategorie | Affinität | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Travel Blogger | Travel & Leisure | 3.68× | ||
| 02 | Travel Adventures | Travel & Leisure | 3.64× | ||
| 03 | Google Books | Literature | 3.00× | ||
| 04 | Lodging | Travel & Leisure | 2.99× | ||
| 05 | Travel website | Travel & Leisure | 2.98× | ||
| 06 | Travel photography | Technology & Electronics | 2.19× | ||
| 07 | Bride and Groom | Home & Garden | 2.19× | ||
| 08 | Marriage proposal | Kids & Family | 2.05× | ||
| 09 | Bridesmaid | Kids & Family | 2.02× | ||
| 10 | Wedding Planners | Kids & Family | 2.00× | ||
| 11 | Wedding videography | Kids & Family | 1.97× | ||
| 12 | TripAdvisor | Travel & Leisure | 1.94× | ||
| 13 | Beauty tips | Beauty & Wellness | 1.90× | ||
| 14 | Traveloka | Travel & Leisure | 1.84× | ||
| 15 | Gift shop | Home & Garden | 1.78× | ||
| 16 | Shawl | Fashion & Accessoires | 1.71× | ||
| 17 | TikTok | Internet & Social Media | 1.68× | ||
| 18 | Dress shirt | Fashion & Accessoires | 1.66× | ||
| 19 | Bag | Fashion & Accessoires | 1.63× | ||
| 20 | TradingView | Business & Career | 1.58× |
Werte über 1,00× liegen über dem Landesdurchschnitt, Werte darunter entsprechend darunter.
| Merkmal | Cluster | Abweichung | Wert |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.78× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 1.67× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.50× |
| Merkmal | Cluster | Abweichung | Wert |
|---|---|---|---|
| Risk Appetite | THRILL | 0.83× | |
| Individualism | JOY | 1.14× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 1.21× |
Backpacking (travel) hat eine geschätzte Zielgruppe von 2,661,019 Personen in Indonesien, konzentriert auf West Java und Central Java.
49.3% der Backpacking (travel)-Fans sind weiblich, 50.7% männlich, das Durchschnittsalter liegt bei 33.7 Jahren.
Backpacking (travel)-Fans zeigen die stärkste Markenaffinität zu Travel Adventures (3.64×), Travel Blogger (3.68×) und TikTok (1.68×) gegenüber dem Landesdurchschnitt.
Backpacking (travel)-Fans in Indonesien konzentrieren sich vor allem auf West Java (Reichweite ~500K), Central Java (Reichweite ~400K) und East Java (Reichweite ~400K). Diese drei Regionen stellen den größten Teil der aktiven Zielgruppe.
Über Backpacking (travel) hinaus überindexiert die Zielgruppe bei Travel Blogger (3.68×), TikTok (1.68×), Travel website (2.98×) und Google Books (3.0×) im Vergleich zum Indonesien-Durchschnitt.
Verwandte Profile, Rankings und dieselbe Zielgruppe in anderen Märkten.
Die Zielgruppengröße ist die geschätzte Zahl der Menschen in Indonesien, die aktiv nach Backpacking (travel) suchen. Affinität ist ein Überindexierungs-Verhältnis: 2,0× bedeutet, die Zielgruppe interessiert sich doppelt so wahrscheinlich für diese Marke oder dieses Merkmal wie der Landesdurchschnitt. Reichweite ist die geschätzte Zahl der Zielgruppenmitglieder in einer Region. Die Tabellen sind vom stärksten zum schwächsten Signal sortiert.
Dieses Zielgruppenprofil wird von Rascasse aus anonymisierten Suchverhaltens-Signalen in Indonesien erstellt. Zur Methodik siehe Methodik. Affinitätswerte sind Überindexierungs-Verhältnisse gegenüber dem Landesdurchschnitt (1,0 = Basis). Zielgruppengrößen sind Schätzungen, keine Messungen.
Von globalen Massenmarken bis zu lokalen Nischensegmenten — entdecken Sie die vollständige Bibliothek und die enthaltenen Intelligence-Schichten.